Przeglądanie meczów
Młodziczki
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- Glinka Academy UKS Śmigiel
1 - 220 | 2024-11-16 | 10:00 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Buchwald Kinga | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał |
1 - 221 | 2024-11-16 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Buchwald Kinga | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
1 - 222 | 2024-11-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Buchwald Kinga | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
2 - 223 | 2024-11-23 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Potrykus Michał | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |
2 - 224 | 2024-11-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Potrykus Michał | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
2 - 225 | 2024-11-23 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Potrykus Michał | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
3 - 226 | 2024-11-30 | 10:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Wasielewska Alicja | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Morawski Paweł | Główny |
3 - 227 | 2024-11-30 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Wasielewska Alicja | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Morawski Paweł | Główny | |
3 - 228 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Wasielewska Alicja | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Morawski Paweł | Główny |
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Lider Rokietnica
1 - 229 | 2024-11-16 | 12:00 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Kopeć Karol | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin |
1 - 230 | 2024-11-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Kopeć Karol | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin | |
1 - 231 | 2024-11-16 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | I Kopeć Karol | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin | |
2 - 232 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Przychodzeń Natalia | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
2 - 233 | 2024-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | I Przychodzeń Natalia | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
2 - 234 | 2024-11-23 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Przychodzeń Natalia | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
3 - 235 | 2024-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | I Szwalgun Marek | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
3 - 236 | 2024-11-30 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Szwalgun Marek | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
3 - 237 | 2024-11-30 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Szwalgun Marek | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- UKS ZSMS Poznań
- Akademia Sportu Wronki
1 - 238 | 2024-11-16 | 10:00 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Stanisławski Damian | II Krzyżaniak Julia | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta |
1 - 239 | 2024-11-16 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I Stanisławski Damian | II Krzyżaniak Julia | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
1 - 240 | 2024-11-16 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Stanisławski Damian | II Krzyżaniak Julia | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
2 - 241 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I Kasprzak Filip | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena |
2 - 242 | 2024-11-23 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Kasprzak Filip | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena | |
2 - 243 | 2024-11-23 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kasprzak Filip | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena | |
3 - 244 | 2024-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Kubiak Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
3 - 245 | 2024-11-30 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kubiak Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
3 - 246 | 2024-11-30 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I Kubiak Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
- KS Volley Poznań II
- SKF PBS SP69 Poznań
- KS ASBL Piła II
1 - 247 | 2024-11-16 | 10:00 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | I Zmudziński Bartosz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
1 - 248 | 2024-11-16 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Zmudziński Bartosz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
1 - 249 | 2024-11-16 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | I Zmudziński Bartosz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
2 - 250 | 2024-11-23 | 13:00 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Kopeć Karol | II Kędzierski Damian | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz |
2 - 251 | 2024-11-23 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | I Kopeć Karol | II Kędzierski Damian | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz | |
2 - 252 | 2024-11-23 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | I Kopeć Karol | II Kędzierski Damian | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz | |
3 - 253 | 2024-11-30 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | I Kopeć Karol | II Disterheft Jakub | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
3 - 254 | 2024-11-30 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | I Kopeć Karol | II Disterheft Jakub | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
3 - 255 | 2024-11-30 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Kopeć Karol | II Disterheft Jakub | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek |
- MKS Trzcianka
- KS ASBL Piła
- MKS Trzcianka II
1 - 256 | 2024-11-16 | 10:00 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | I Witka Mateusz | II Kasprzak Filip | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur |
1 - 257 | 2024-11-16 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | I Witka Mateusz | II Kasprzak Filip | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur | |
1 - 258 | 2024-11-16 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | I Witka Mateusz | II Kasprzak Filip | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur | |
2 - 259 | 2024-11-23 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | I Witka Mateusz | II Piasecki Artur | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł |
2 - 260 | 2024-11-23 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | I Witka Mateusz | II Piasecki Artur | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł | |
2 - 261 | 2024-11-23 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | I Witka Mateusz | II Piasecki Artur | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł | |
3 - 262 | 2024-11-30 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | I rezygnacja | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
3 - 263 | 2024-11-30 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | I Jaworski Krzysztof | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
3 - 264 | 2024-11-30 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | I Jaworski Krzysztof | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz |
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
- UKS Środa Środa Wlkp.
- SPS Sparta Złotów
1 - 265 | 2024-11-16 | 10:00 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Eljasiak Przemysław | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald |
1 - 266 | 2024-11-16 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | I Eljasiak Przemysław | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald | |
1 - 267 | 2024-11-16 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | I Eljasiak Przemysław | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald | |
2 - 268 | 2024-11-23 | 10:00 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | I Szczypka Dominik | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
2 - 269 | 2024-11-23 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | I Szczypka Dominik | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 - 270 | 2024-11-23 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Szczypka Dominik | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
3 - 271 | 2024-11-30 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | I Krygier Dariusz | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
3 - 272 | 2024-11-30 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Krygier Dariusz | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
3 - 273 | 2024-11-30 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | I Krygier Dariusz | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
- UKS Lusówko
- SPS Sparta Złotów II
- SKS Murowana Goślina
1 - 274 | 2024-11-16 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | I Szargott Gabriela | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
1 - 275 | 2024-11-16 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | I Szargott Gabriela | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
1 - 276 | 2024-11-16 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | I Szargott Gabriela | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
2 - 277 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | I Strykowska Agata | II Gulczyńska Iza | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech |
2 - 278 | 2024-11-23 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | I Strykowska Agata | II Gulczyńska Iza | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
2 - 279 | 2024-11-23 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | I Strykowska Agata | II Gulczyńska Iza | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
3 - 280 | 2024-11-30 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | I Eljasiak Przemysław | II rezygnacja | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz | |
3 - 281 | 2024-11-30 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | I Eljasiak Przemysław | II rezygnacja | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz | |
3 - 282 | 2024-11-30 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | I Eljasiak Przemysław | II rezygnacja | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz |
- KS Volley Poznań III
- SPS BoxPro Volley Piła II
- LZS Piast Kobylnica
1 - 286 | 2024-11-16 | 13:00 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Kaczmarek Martyna | II Szymańska Natalia | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
1 - 287 | 2024-11-16 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | I Kaczmarek Martyna | II Szymańska Natalia | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
1 - 288 | 2024-11-16 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | I Kaczmarek Martyna | II Szymańska Natalia | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 - 289 | 2024-11-23 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | I Kiewra Romuald | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
2 - 290 | 2024-11-23 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | I Kiewra Romuald | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
2 - 291 | 2024-11-23 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Kiewra Romuald | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
3 - 283 | 2024-11-30 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | I Robakowski Radosław | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
3 - 284 | 2024-11-30 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Robakowski Radosław | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
3 - 285 | 2024-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | I Robakowski Radosław | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Piątka Turek
- KS Siatkarz Koło
1 - 292 | 2024-11-16 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | I Flasiński Kamil | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub | |
1 - 293 | 2024-11-16 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Flasiński Kamil | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub | |
1 - 294 | 2024-11-16 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | I Flasiński Kamil | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub | |
2 - 295 | 2024-11-23 | 13:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Wasielewska Alicja | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Duszyńska Anna |
2 - 296 | 2024-11-23 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | I Wasielewska Alicja | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Duszyńska Anna | |
2 - 297 | 2024-11-23 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | I Wasielewska Alicja | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Duszyńska Anna | |
3 - 298 | 2024-11-30 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | I Przybylski Nikolas | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof | |
3 - 299 | 2024-11-30 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | I Przybylski Nikolas | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof | |
3 - 300 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Przybylski Nikolas | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof |
- KS Volley Poznań
- KPS Progress Września
- TKS Siatkarz Jarocin
1 - 301 | 2024-11-16 | 10:00 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | I Piotrowicz Jakub | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
1 - 302 | 2024-11-16 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | I Piotrowicz Jakub | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 303 | 2024-11-16 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Piotrowicz Jakub | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
2 - 307 | 2024-11-23 | 10:00 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
2 - 308 | 2024-11-23 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
2 - 309 | 2024-11-23 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
3 - 304 | 2024-11-30 | 13:00 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | I Gruszczyński Jakub | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
3 - 305 | 2024-11-30 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Gruszczyński Jakub | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
3 - 306 | 2024-11-30 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | I Gruszczyński Jakub | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
- UKS Kaniasiatka Gostyń II
- MUKS Jantar Kalisz II
- KKS Astra Krotoszyn
1 - 310 | 2024-11-16 | 10:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
1 - 311 | 2024-11-16 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
1 - 312 | 2024-11-16 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
2 - 313 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Kubiak Dominik | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
2 - 314 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | I Kubiak Dominik | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
2 - 315 | 2024-11-23 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Kubiak Dominik | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
3 - 316 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | I Pawlak Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
3 - 317 | 2024-11-30 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Pawlak Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
3 - 318 | 2024-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Pawlak Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
- MUKS Jantar Kalisz
- Energa MKS Amber Kalisz
- UKS Kaniasiatka Gostyń
1 - 322 | 2024-11-16 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Jesiołowski Filip | II Gawroński Kamil | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
1 - 323 | 2024-11-16 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | I Jesiołowski Filip | II Gawroński Kamil | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
1 - 324 | 2024-11-16 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Jesiołowski Filip | II Gawroński Kamil | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
2 - 325 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | I Dworczyk Marta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
2 - 326 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Dworczyk Marta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
2 - 327 | 2024-11-23 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Dworczyk Marta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
3 - 319 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Machowczyk Maciej | II Komorowska Ewa | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
3 - 320 | 2024-11-30 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Machowczyk Maciej | II Komorowska Ewa | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
3 - 321 | 2024-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | I Machowczyk Maciej | II Komorowska Ewa | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
- UKS Trójka Krotoszyn
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- PKS Piast Poniec
1 - 328 | 2024-11-16 | 10:00 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Czyński Maksymilian | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
1 - 329 | 2024-11-16 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Czyński Maksymilian | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
1 - 330 | 2024-11-16 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | I Czyński Maksymilian | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
2 - 331 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Idkowiak Norbert | II Nowak Olga | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz |
2 - 332 | 2024-11-23 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | I Idkowiak Norbert | II Nowak Olga | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
2 - 333 | 2024-11-23 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Idkowiak Norbert | II Nowak Olga | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
3 - 334 | 2024-11-30 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
3 - 335 | 2024-11-30 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
3 - 336 | 2024-11-30 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
- UKS Piast Krotoszyn
- KS Volley Turek
- SPS Cargill Słupca
1 - 337 | 2024-11-16 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | I Synowiec Andrzej | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
1 - 338 | 2024-11-16 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | I Synowiec Andrzej | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
1 - 339 | 2024-11-16 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | I Synowiec Andrzej | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
2 - 340 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał |
2 - 341 | 2024-11-23 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
2 - 342 | 2024-11-23 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
3 - 343 | 2024-11-30 | 10:00 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | I Kaźmierczak Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
3 - 344 | 2024-11-30 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | I Kaźmierczak Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
3 - 345 | 2024-11-30 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | I Kaźmierczak Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
- KS Volley Turek II
- UKS 17 Kalisz
- UKS Augustynki Kalisz
1 - 346 | 2024-11-16 | 10:00 | UKS Augustynki Kalisz | - | KS Volley Turek II | I Wegner Wojciech | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
1 - 347 | 2024-11-16 | KS Volley Turek II | - | UKS 17 Kalisz | I Wegner Wojciech | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
1 - 348 | 2024-11-16 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Augustynki Kalisz | I Wegner Wojciech | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
2 - 349 | 2024-11-23 | 10:00 | KS Volley Turek II | - | UKS 17 Kalisz | I Żerdzińska Arleta | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
2 - 350 | 2024-11-23 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Augustynki Kalisz | I Żerdzińska Arleta | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
