Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 0000000
2UKS Szamotulanin Szamotuły 0000000
1 2024-03-23 UKS Szamotulanin Szamotuły - turniej0:0
2 2024-03-24 UKS Szamotulanin Szamotuły - turniej0:0
3 2024-03-24 UKS Szamotulanin Szamotuły - turniej0:0

Etap 5

Grupa FINAŁ

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 5105101256176
2ENEA Energetyk Poznań 59483255186
3SPS BoxPro Volley Piła 58376246264
4KS Volley Poznań 57257228256
5MKS Kalisz 56158245263
6UKS Piątka Turek 550010166251
1 2024-03-08 UKS Szamotulanin Szamotuły - KS Volley Poznań 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
2 2024-03-08 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
3 2024-03-08 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (19:25, 12:25, 0:0)
4 2024-03-09 KS Volley Poznań - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (27:29, 25:18, 10:15)
5 2024-03-09 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)
6 2024-03-09 UKS Szamotulanin Szamotuły - MKS Kalisz 2:1 (16:25, 25:14, 15:9)
7 2024-03-09 SPS BoxPro Volley Piła - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (12:25, 26:24, 9:15)
8 2024-03-09 MKS Kalisz - KS Volley Poznań 1:2 (25:16, 19:25, 7:15)
9 2024-03-09 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (8:25, 18:25, 0:0)
10 2024-03-10 KS Volley Poznań - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (10:25, 17:25, 0:0)
11 2024-03-10 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
12 2024-03-10 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 2:0 (25:20, 25:23, 0:0)
13 2024-03-10 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)
14 2024-03-10 SPS BoxPro Volley Piła - MKS Kalisz 2:1 (18:25, 25:23, 15:9)
15 2024-03-10 UKS Piątka Turek - KS Volley Poznań 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)

Etap 4

Grupa 27 (baraż o finał)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6126121308188
2KS ASBL Piła 68249248272
3TKS Siatkarz Jarocin 671410215311
1 2024-01-20 KS ASBL Piła - TKS Siatkarz Jarocin 2:1 (25:9, 23:25, 15:8)
2 2024-01-20 TKS Siatkarz Jarocin - UKS Piątka Turek 1:2 (25:18, 12:25, 10:15)
3 2024-01-20 UKS Piątka Turek - KS ASBL Piła 2:0 (25:20, 25:13, 0:0)
4 2024-02-03 UKS Piątka Turek - KS ASBL Piła 2:0 (25:13, 25:13, 0:0)
5 2024-02-03 KS ASBL Piła - TKS Siatkarz Jarocin 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
6 2024-02-03 TKS Siatkarz Jarocin - UKS Piątka Turek 0:2 (8:25, 9:25, 0:0)
7 2024-02-04 TKS Siatkarz Jarocin - UKS Piątka Turek 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
8 2024-02-04 UKS Piątka Turek - KS ASBL Piła 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
9 2024-02-04 KS ASBL Piła - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)

Grupa 28 (baraż o finał)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Poznań 6115102290211
2GLKS Barycz Janków Przygodzki 610484278221
3UKS Kaniasiatka Gostyń 660012164300
1 2024-01-20 UKS Kaniasiatka Gostyń - KS Volley Poznań 0:2 (16:25, 9:25, 0:0)
2 2024-01-20 KS Volley Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:17, 25:15, 0:0)
3 2024-01-20 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:16, 25:9, 0:0)
4 2024-02-05 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
5 2024-02-05 UKS Kaniasiatka Gostyń - KS Volley Poznań 0:2 (11:25, 22:25, 0:0)
6 2024-02-05 KS Volley Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
7 2024-01-27 KS Volley Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:20, 28:26, 0:0)
8 2024-01-27 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:14, 25:11, 0:0)
9 2024-01-27 UKS Kaniasiatka Gostyń - KS Volley Poznań 0:2 (8:25, 17:25, 0:0)

Grupa 29 (o miejsca 16-18)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS Poznań 6115102277211
2MKS Trzcianka 610485276221
3MUKS Jantar Kalisz 660112184305
1 2024-01-20 MUKS Jantar Kalisz - MKS Trzcianka 1:2 (17:25, 25:15, 1:15)
2 2024-01-20 MKS Trzcianka - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
3 2024-01-20 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:12, 25:22, 0:0)
4 2024-02-03 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
5 2024-02-03 MUKS Jantar Kalisz - MKS Trzcianka 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
6 2024-02-03 MKS Trzcianka - UKS ZSMS Poznań 0:2 (22:25, 15:25, 0:0)
7 2024-01-27 MKS Trzcianka - UKS ZSMS Poznań 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
8 2024-01-27 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
9 2024-01-27 MUKS Jantar Kalisz - MKS Trzcianka 0:2 (14:25, 7:25, 0:0)

Grupa 30 (o miejsca 19-21)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Poznań II2424010050
2KS Siatkarz Koło 231227887
3UKS Piast Krotoszyn 2200459100
1 2024-01-20 KS Volley Poznań II - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)
2 2024-01-20 UKS Piast Krotoszyn - KS Siatkarz Koło 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
3 2024-01-20 KS Siatkarz Koło - KS Volley Poznań II 0:2 (7:25, 21:25, 0:0)

Grupa 31 (o miejsca 22-24)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 47373209152
2UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 46255187190
3SKF PBS / SP 69 Poznań 45137159213
1 2024-02-03 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - SKF PBS / SP 69 Poznań 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
2 2024-02-03 SKF PBS / SP 69 Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (18:25, 8:25, 0:0)
3 2024-02-03 SPS Sparta Złotów - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
4 2024-01-27 SPS Sparta Złotów - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 1:2 (18:25, 25:15, 5:15)
5 2024-01-27 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - SKF PBS / SP 69 Poznań 1:2 (20:25, 25:22, 7:15)
6 2024-01-27 SKF PBS / SP 69 Poznań - SPS Sparta Złotów 1:2 (25:21, 8:25, 8:15)

Grupa 32 (o miejsca 25-27)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1PKS Piast Poniec 6115103284214
2UKS Śmigiel 610494283225
3UKS Szóstka Rawicz 660012172300
1 2024-01-20 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
2 2024-01-20 UKS Szóstka Rawicz - PKS Piast Poniec 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
3 2024-01-20 PKS Piast Poniec - UKS Śmigiel 2:1 (18:25, 25:21, 15:6)
4 2024-02-03 PKS Piast Poniec - UKS Śmigiel 2:0 (25:20, 25:11, 0:0)
5 2024-02-03 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
6 2024-02-03 UKS Szóstka Rawicz - PKS Piast Poniec 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
7 2024-01-27 UKS Szóstka Rawicz - PKS Piast Poniec 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
8 2024-01-27 PKS Piast Poniec - UKS Śmigiel 0:2 (19:25, 7:25, 0:0)
9 2024-01-27 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:21, 25:14, 0:0)

Grupa 33 (o miejsca 11-13)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Sportu Wronki 6115112309219
2MLKS Orlik Miłosław 68259263303
3SPS BoxPro Volley Piła 68249241291
1 2024-01-27 SPS BoxPro Volley Piła - Akademia Sportu Wronki 0:2 (20:25, 24:26, 0:0)
2 2024-01-27 Akademia Sportu Wronki - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
3 2024-01-27 MLKS Orlik Miłosław - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
4 2024-02-03 MLKS Orlik Miłosław - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (13:25, 25:16, 8:15)
5 2024-02-03 SPS BoxPro Volley Piła - Akademia Sportu Wronki 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
6 2024-02-03 Akademia Sportu Wronki - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
7 2024-03-02 Akademia Sportu Wronki - MLKS Orlik Miłosław 1:2 (20:25, 25:19, 13:15)
8 2024-03-02 MLKS Orlik Miłosław - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)
9 2024-03-02 SPS BoxPro Volley Piła - Akademia Sportu Wronki 0:2 (10:25, 15:25, 0:0)

Grupa 34 (o miejsca 14-15)

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Środa Środa Wlkp. 2424010074
2KKS Astra Krotoszyn 2200474100
1 2024-02-07 UKS Środa Środa Wlkp. - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)
2 2024-02-07 KKS Astra Krotoszyn - UKS Środa Środa Wlkp. 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)

Etap 3

Grupa 17

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 6115102278231
2SPS BoxPro Volley Piła 69367251263
3UKS Piątka Turek 671310260295
1 2024-01-11 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
2 2024-01-11 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
3 2024-01-11 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
4 2023-12-16 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (19:25, 25:16, 6:15)
5 2023-12-16 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:17, 25:22, 0:0)
6 2023-12-16 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (12:25, 19:25, 0:0)
7 2024-01-13 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
8 2024-01-13 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (22:25, 13:25, 0:0)
9 2024-01-13 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:20, 25:23, 0:0)

Grupa 18

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 6115116355337
2MKS Kalisz 6104106344294
3GLKS Barycz Janków Przygodzki 660312268336
1 2023-12-09 MKS Kalisz - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:1 (25:20, 19:25, 15:12)
2 2023-12-09 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 2:1 (25:27, 25:18, 17:15)
3 2023-12-09 GLKS Barycz Janków Przygodzki - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (24:26, 25:21, 9:15)
4 2023-12-19 GLKS Barycz Janków Przygodzki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (27:29, 11:25, 0:0)
5 2023-12-19 MKS Kalisz - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:13, 25:16, 0:0)
6 2023-12-19 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 1:2 (20:25, 26:24, 11:15)
7 2024-01-13 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 2:1 (25:23, 14:25, 15:13)
8 2024-01-13 GLKS Barycz Janków Przygodzki - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (25:21, 19:25, 12:15)
9 2024-01-13 MKS Kalisz - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)

Grupa 19

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS ASBL Piła 69397324291
2UKS Kaniasiatka Gostyń 69389303313
3MLKS Orlik Miłosław 69378284307
1 2023-12-09 KS ASBL Piła - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (21:25, 25:14, 5:15)
2 2023-12-09 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)
3 2023-12-09 UKS Kaniasiatka Gostyń - MLKS Orlik Miłosław 2:1 (20:25, 25:11, 15:9)
4 2023-12-16 UKS Kaniasiatka Gostyń - MLKS Orlik Miłosław 1:2 (16:25, 25:15, 8:15)
5 2023-12-16 KS ASBL Piła - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (21:25, 25:19, 15:6)
6 2023-12-16 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
7 2024-01-13 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła 2:1 (25:19, 27:29, 15:13)
8 2024-01-13 UKS Kaniasiatka Gostyń - MLKS Orlik Miłosław 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
9 2024-01-13 KS ASBL Piła - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (25:12, 12:25, 14:16)

Grupa 20

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TKS Siatkarz Jarocin 6126121311228
2SPS BoxPro Volley Piła II68259277291
3KKS Astra Krotoszyn 671411260329
1 2024-01-06 KKS Astra Krotoszyn - SPS BoxPro Volley Piła II 2:1 (25:22, 19:25, 15:11)
2 2024-01-06 TKS Siatkarz Jarocin - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:19, 25:9, 0:0)
3 2024-01-06 SPS BoxPro Volley Piła II - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
4 2023-12-16 SPS BoxPro Volley Piła II - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
5 2023-12-16 KKS Astra Krotoszyn - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (25:20, 10:25, 8:15)
6 2023-12-16 TKS Siatkarz Jarocin - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
7 2024-01-13 TKS Siatkarz Jarocin - KKS Astra Krotoszyn 2:1 (25:8, 17:25, 19:17)
8 2024-01-13 SPS BoxPro Volley Piła II - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
9 2024-01-13 KKS Astra Krotoszyn - SPS BoxPro Volley Piła II 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)

Grupa 21

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Poznań 6126121312177
2Akademia Sportu Wronki 69377255272
3UKS Środa Środa Wlkp. 660112195313
1 2023-12-09 Akademia Sportu Wronki - KS Volley Poznań 1:2 (25:22, 4:25, 9:15)
2 2023-12-09 UKS Środa Środa Wlkp. - Akademia Sportu Wronki 0:2 (10:25, 22:25, 0:0)
3 2023-12-09 KS Volley Poznań - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:13, 25:13, 0:0)
4 2023-12-16 KS Volley Poznań - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
5 2023-12-16 Akademia Sportu Wronki - KS Volley Poznań 0:2 (17:25, 15:25, 0:0)
6 2023-12-16 UKS Środa Środa Wlkp. - Akademia Sportu Wronki 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
7 2024-01-13 UKS Środa Środa Wlkp. - Akademia Sportu Wronki 1:2 (25:23, 19:25, 1:15)
8 2024-01-13 KS Volley Poznań - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
9 2024-01-13 Akademia Sportu Wronki - KS Volley Poznań 0:2 (7:25, 15:25, 0:0)

Grupa 22

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS Poznań 6126120301191
2MUKS Jantar Kalisz 69366253224
3UKS Piast Krotoszyn 660012164303
1 2023-12-09 UKS Piast Krotoszyn - UKS ZSMS Poznań 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
2 2023-12-09 MUKS Jantar Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:14, 27:25, 0:0)
3 2023-12-09 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)
4 2023-12-16 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
5 2023-12-16 UKS Piast Krotoszyn - UKS ZSMS Poznań 0:2 (9:25, 9:25, 0:0)
6 2023-12-16 MUKS Jantar Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
7 2024-01-13 MUKS Jantar Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:9, 25:8, 0:0)
8 2024-01-13 UKS ZSMS Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
9 2024-01-13 UKS Piast Krotoszyn - UKS ZSMS Poznań 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)

Grupa 23

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka 6126121309178
2KS Volley Poznań II68258231269
3KS Siatkarz Koło 671210188281
1 2023-12-16 MKS Trzcianka - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)
2 2023-12-16 KS Volley Poznań II - MKS Trzcianka 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
3 2023-12-16 KS Siatkarz Koło - KS Volley Poznań II 0:2 (13:25, 13:25, 0:0)
4 2023-12-09 KS Siatkarz Koło - KS Volley Poznań II 0:2 (20:25, 14:25, 0:0)
5 2023-12-09 MKS Trzcianka - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
6 2023-12-09 KS Volley Poznań II - MKS Trzcianka 1:2 (15:25, 25:19, 12:15)
7 2024-01-13 KS Volley Poznań II - MKS Trzcianka 0:2 (17:25, 4:25, 0:0)
8 2024-01-13 KS Siatkarz Koło - KS Volley Poznań II 2:0 (25:12, 25:19, 0:0)
9 2024-01-13 MKS Trzcianka - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:8, 25:21, 0:0)

Grupa 24

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 6126121308195
2UKS Śmigiel 69376281231
3UKS Szóstka Rawicz 660012137300
1 2023-12-09 UKS Szóstka Rawicz - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (16:25, 9:25, 0:0)
2 2023-12-09 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:8, 25:16, 0:0)
3 2023-12-09 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Śmigiel 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
4 2023-12-16 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Śmigiel 2:1 (25:19, 15:25, 15:9)
5 2023-12-16 UKS Szóstka Rawicz - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (9:25, 8:25, 0:0)
6 2023-12-16 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:7, 25:11, 0:0)
7 2024-01-13 UKS Śmigiel - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:16, 25:15, 0:0)
8 2024-01-13 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Śmigiel 2:0 (25:18, 28:26, 0:0)
9 2024-01-13 UKS Szóstka Rawicz - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (8:25, 14:25, 0:0)

Grupa 25

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 6115102286222
2SKF PBS / SP 69 Poznań 610486269271
3PKS Piast Poniec 660212250312
1 2023-12-09 SPS Sparta Złotów - PKS Piast Poniec 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
2 2023-12-09 SKF PBS / SP 69 Poznań - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
3 2023-12-09 PKS Piast Poniec - SKF PBS / SP 69 Poznań 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
4 2023-12-16 PKS Piast Poniec - SKF PBS / SP 69 Poznań 1:2 (10:25, 25:14, 8:15)
5 2023-12-16 SPS Sparta Złotów - PKS Piast Poniec 2:0 (27:25, 25:17, 0:0)
6 2023-12-16 SKF PBS / SP 69 Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
7 2024-01-13 SKF PBS / SP 69 Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (12:25, 7:25, 0:0)
8 2024-01-13 PKS Piast Poniec - SKF PBS / SP 69 Poznań 1:2 (25:16, 20:25, 11:15)
9 2024-01-13 SPS Sparta Złotów - PKS Piast Poniec 2:0 (25:20, 25:17, 0:0)

Grupa 26

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań II6126120300139
2MKS Trzcianka II68248194263
3UKS Augustynki Kalisz 671210184276
1 2023-12-16 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Augustynki Kalisz 2:0 (25:11, 25:9, 0:0)
2 2023-12-16 MKS Trzcianka II - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (4:25, 20:25, 0:0)
3 2023-12-16 UKS Augustynki Kalisz - MKS Trzcianka II 2:0 (25:17, 25:9, 0:0)
4 2024-01-20 UKS Augustynki Kalisz - MKS Trzcianka II 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
5 2024-01-20 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Augustynki Kalisz 2:0 (25:6, 25:19, 0:0)
6 2024-01-20 MKS Trzcianka II - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (16:25, 9:25, 0:0)
7 2024-01-27 MKS Trzcianka II - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (9:25, 10:25, 0:0)
8 2024-01-27 UKS Augustynki Kalisz - MKS Trzcianka II 0:2 (9:25, 17:25, 0:0)
9 2024-01-27 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Augustynki Kalisz 2:0 (25:16, 25:10, 0:0)

Etap 2

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 8168161413266
2MKS Kalisz 8146134404316
3ENEA Energetyk Poznań 8146125383285
4SPS BoxPro Volley Piła 8146136394351
5UKS Piątka Turek 812498362328
6GLKS Barycz Janków Przygodzki 8113710344319
7KS ASBL Piła 8102412297363
8UKS Kaniasiatka Gostyń 891215202405
9MLKS Orlik Miłosław 880116243409
1 2023-10-28 GLKS Barycz Janków Przygodzki - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
2 2023-10-28 UKS Szamotulanin Szamotuły - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
3 2023-10-28 MLKS Orlik Miłosław - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
4 2023-10-28 UKS Kaniasiatka Gostyń - MKS Kalisz 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
5 2023-10-28 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)
6 2023-10-28 UKS Piątka Turek - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:10, 25:12, 0:0)
7 2023-10-28 KS ASBL Piła - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
8 2023-10-28 ENEA Energetyk Poznań - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
9 2023-10-28 SPS BoxPro Volley Piła - KS ASBL Piła 2:0 (25:19, 25:12, 0:0)
10 2023-11-04 KS ASBL Piła - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:21, 25:11, 0:0)
11 2023-11-04 MLKS Orlik Miłosław - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (20:25, 25:19, 10:15)
12 2023-11-04 UKS Kaniasiatka Gostyń - KS ASBL Piła 0:2 (17:25, 10:25, 0:0)
13 2023-11-04 UKS Piątka Turek - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
14 2023-11-04 GLKS Barycz Janków Przygodzki - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (25:19, 20:25, 10:15)
15 2023-11-04 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Piątka Turek 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
16 2023-11-04 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
17 2023-11-04 MKS Kalisz - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
18 2023-11-04 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
19 2023-11-18 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:1 (25:17, 19:25, 15:9)
20 2023-11-18 UKS Piątka Turek - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
21 2023-11-18 MLKS Orlik Miłosław - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (8:25, 5:25, 0:0)
22 2023-11-18 MKS Kalisz - KS ASBL Piła 2:0 (29:27, 25:21, 0:0)
23 2023-11-18 KS ASBL Piła - GLKS Barycz Janków Przygodzki 0:2 (13:25, 8:25, 0:0)
24 2023-11-18 GLKS Barycz Janków Przygodzki - MKS Kalisz 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
25 2023-11-18 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:12, 25:5, 0:0)
26 2023-11-18 UKS Kaniasiatka Gostyń - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (10:25, 11:25, 0:0)
27 2023-11-18 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (11:25, 25:23, 8:15)
28 2023-11-25 SPS BoxPro Volley Piła - MKS Kalisz 2:1 (13:25, 25:23, 15:13)
29 2023-11-25 MKS Kalisz - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
30 2023-11-25 MLKS Orlik Miłosław - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
31 2023-11-25 GLKS Barycz Janków Przygodzki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (21:25, 15:25, 0:0)
32 2023-11-25 ENEA Energetyk Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:5, 25:9, 0:0)
33 2023-11-25 UKS Kaniasiatka Gostyń - GLKS Barycz Janków Przygodzki 0:2 (4:25, 10:25, 0:0)
34 2023-11-25 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
35 2023-11-25 UKS Piątka Turek - KS ASBL Piła 2:0 (25:19, 25:15, 0:0)
36 2023-11-25 KS ASBL Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (19:25, 11:25, 0:0)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KKS Astra Krotoszyn 6126120300147
2UKS Piast Krotoszyn 69366245248
3UKS Szóstka Rawicz 660012151301
1 2023-10-28 UKS Szóstka Rawicz - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (9:25, 21:25, 0:0)
2 2023-10-28 UKS Piast Krotoszyn - KKS Astra Krotoszyn 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
3 2023-10-28 KKS Astra Krotoszyn - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:5, 25:7, 0:0)
