Dziewiąta edycja Chwiałki Volley za nami. W trwającej 6 dni imprezie udział wzięło blisko 600 zawodniczek i zawodników z całej Polski, a także z Libanu, Brazylii, Rwandy, Japoniii, Chorwacji, Ukrainy i Białorusi. Przez pierwsze 3 dni odbywały się rozgrywki młodzieżowe, od czwartku natomiast organizatorzy przeszli do rozgrywek w kategoriach męskiej, masters +45, mikstów i żeńskiej. Poniżej przedstawiamy klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach oraz krótką fotorelacje ze wszystkich dni turniejowych.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Miksty:
| 1 | MAGDALENA LEWANDOWSKA/PIOTR GROSZEK |
| 2 | KATARZYNA LIPSKA/IGOR CIEMACHOWSKI |
| 3 | JULIA SOBCZAK/MACIEJ WESTFAL |
| 4 | KLAUDIA CZAPLIŃSKA/MACIEJ LEWICKI |
Kobiety:
| 1 | KARINA JAKUĆ/IZABELA ZACKIEWICZ |
| 2 | JUSTYNA CZUPRYNIAK/WERONIKA ANTCZAK |
| 3 | DOMINIKA TARANKO/MAGDALENA LEWANDOWSKA |
| 4 | AGNIESZKA ADAMEK/ALEKSANDRA GROMADOWSKA |
Mężczyźni:
| 1 | MARCIN WALIŃSKI/WIKTOR MIELCZAREK |
| 2 | ADAM LORENC/TOMASZ WIERZBICKI |
| 3 | MATEUSZ SKPRZYPIŃSKI/ALEKSANDER POZNAŃSKI |
| 4 | HUBERT SZYMCZAK/KRYSTIAN BANGROWSKI |
Masters:
| 1 | GRZEGORZ ŁAKOMY/PIOTR KŁACZEK |
| 2 | MARCIN URBANOWSKI/DANIEL TETŁAK |
| 3 | JAROSŁAW SWOBODA/MAREK PASZKIEWICZ |
| 4 | GRZEGORZ GOŁOJUCH/KRZYSZTOF STRYNIEWICZ |
