Przeglądanie turniejów minisiatkówki
- Lista turniejów
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS Lusówko
- UKS 9 Leszno
- MUKS Grom Kalisz
| 2 | 2025-12-14 | UKS Lusówko | SG Mischke Łukasz | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 1 | 2025-12-14 | UKS Piast Krotoszyn | SG Mischke Rafał | I Marszewski Józef | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 12 | 2026-01-11 | UKS Lusówko | SG Wasielewska Alicja | I Pacyna Aleksandra | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 13 | 2026-01-11 | UKS Piast Krotoszyn | SG Wiertlewski Grzegorz | I Bielawny Waldemar | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 20 | 2026-01-18 | UKS Lusówko | SG Kaliszan Marcin | I Wasielewska Alicja | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 21 | 2026-01-18 | UKS Piast Krotoszyn | SG Wiertlewski Grzegorz | I Talaga Bartłomiej | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 22 | 2026-01-18 | UKS 9 Leszno | SG Barwiński Leszek | I Idkowiak Norbert | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 23 | 2026-01-18 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdzińska Arleta | I Przybylak Piotr | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 28 | 2026-01-24 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdzińska Arleta | I Żerdziński Sylwester | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 27 | 2026-01-24 | UKS Piast Krotoszyn | SG Talaga Bartłomiej | I Gulczyńska Zofia | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 29 | 2026-01-25 | UKS Piast Krotoszyn | SG Bielawny Waldemar | I Talaga Bartłomiej | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 30 | 2026-01-25 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdzińska Arleta | I Jesiołowski Filip | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 46 | 2026-02-01 | UKS 9 Leszno | SG Barwiński Leszek | I Mischke Rafał | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 47 | 2026-02-01 | UKS 9 Leszno | SG Kuś Antoni | I Mischke Łukasz | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 51 | 2026-02-07 | UKS 9 Leszno | SG Jędrzejewska Kinga | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 49 | 2026-02-08 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdzińska Arleta | I Żerdziński Sylwester | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 50 | 2026-02-08 | UKS Piast Krotoszyn | SG Wiertlewski Grzegorz | I Talaga Bartłomiej | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 59 | 2026-03-08 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdzińska Arleta | I Glapiński Jakub | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 74 | 2026-03-08 | UKS 9 Leszno | SG nieobsadzony | I Warmbier Mikołaj | II Kowal-Rybińska Agnieszka | III Narczyński Krzysztof | IV Dolata Patrycja | V Wdowiak Oliwia | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 63 | 2026-03-08 | UKS 9 Leszno | SG Idkowiak Norbert | I Mischke Rafał | II Wiernicki Jan | III Kopeć Karol | IV Gapińska Ewa | V Drapiński Wojciech | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 78 | 2026-03-15 | MUKS Grom Kalisz | SG Żerdziński Sylwester | I Przybylak Piotr | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 80 | 2026-03-29 | MUKS Grom Kalisz | SG Glapiński Jakub | I Przybylak Piotr | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 81 | 2026-03-29 | UKS 9 Leszno | SG Mischke Rafał | I Barwiński Leszek | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 86 | 2026-04-12 | UKS 9 Leszno | SG Pacyna Aleksandra | I Barwiński Leszek | II Walczak Monika | III Wdowiak Oliwia | IV Jędrzejewska Kinga | V Gapińska Ewa | VI Bartniczuk Paulina | VII Wacławik Julia | VIII nieobsadzony |
| 87 | 2026-04-12 | UKS Piast Krotoszyn | SG Żerdziński Sylwester | I Żerdzińska Arleta | II Wiertlewski Grzegorz | III Bielawny Waldemar | IV Talaga Bartłomiej | V Gulczyńska Zofia | VI Szymański Sławomir | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 95 | 2026-04-19 | UKS Piast Krotoszyn | SG Żerdziński Sylwester | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | III Wegner Wojciech | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 96 | 2026-04-19 | UKS 9 Leszno | SG Padowicz Andrzej | I Grocholewski Marcin | II Dworczyk Marta | III Gapińska Ewa | IV Antkowiak Martyna | V Walczak Monika | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 97 | 2026-04-19 | UKS Lusówko | SG Świst Bartosz | I Kasprzak Filip | II Stefaniak Zuzanna | III Wdowiak Oliwia | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 98 | 2026-04-19 | UKS 9 Leszno | SG nieobsadzony | I Drapiński Wojciech | II Dolata Patrycja | III Siwczak Mikołaj | IV Kopeć Karol | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 102 | 2026-04-26 | UKS 9 Leszno | SG Barwiński Leszek | I nieobsadzony | II Szczypka Dominik | III Walicki Wojciech | IV Ciećwierz Oliwier | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 103 | 2026-04-26 | UKS Lusówko | SG Kaliszan Marcin | I nieobsadzony | II Grocholewski Marcin | III Szłapka Jakub | IV Kędzierski Damian | V Lewicz Wojciech | VI Wacławik Julia | VII Warmbier Mikołaj | VIII nieobsadzony |
| 105 | 2026-04-26 | UKS 9 Leszno | SG nieobsadzony | I nieobsadzony | II Chrzumnicka Dominika | III Stefaniak Zuzanna | IV Wdowiak Oliwia | V Dworczyk Marta | VI Jaworski Szymon | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
| 108 | 2026-05-10 | UKS Lusówko | SG Wasielewska Alicja | I Potrykus Michał | II Karinskiy Ivan | III Warmbier Mikołaj | IV Stefaniak Zuzanna | V Pacyna Aleksandra | VI Dolata Patrycja | VII Wiernicki Jan | VIII nieobsadzony |
| 109 | 2026-05-17 | UKS Piast Krotoszyn | SG Żerdziński Sylwester | I Bielawny Waldemar | II Szymański Sławomir | III Wegner Wojciech | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony |
Copyright 2014 - 2026 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS - Marek Polak