Przeglądanie meczów
Młodziczki
- SKF PBS SP69 Poznań
- ENEA Energetyk Poznań
- KS Volleystars
| 1 - 001 | 2026-09-19 | KS Volleystars | - | ENEA Energetyk Poznań | I Wojciechowska Julia | II rezygnacja | Sekretarz Broński Mateusz | Główny Broński Mateusz | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS Volleystars | I Wojciechowska Julia | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Broński Mateusz | Główny Broński Mateusz | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | ENEA Energetyk Poznań | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Wojciechowska Julia | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Broński Mateusz | Główny Broński Mateusz | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS Volleystars | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS Volleystars | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | ENEA Energetyk Poznań | - | SKF PBS SP69 Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | SKF PBS SP69 Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS Volleystars | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS Volleystars | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz |
- KS Siatkarz Koło
- KS Volley Poznań
- KS Sokoły Kostrzyn
| 1 - 001 | 2026-09-19 | KS Sokoły Kostrzyn | - | KS Volley Poznań | I Wojciechowski Adam | II Siwczak Mikołaj | Sekretarz Kopeć Michał | Główny Kopeć Michał | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | KS Siatkarz Koło | - | KS Sokoły Kostrzyn | I Wojciechowski Adam | II Siwczak Mikołaj | Sekretarz Kopeć Michał | Główny Kopeć Michał | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | KS Volley Poznań | - | KS Siatkarz Koło | I Wojciechowski Adam | II Siwczak Mikołaj | Sekretarz Kopeć Michał | Główny Kopeć Michał | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | KS Siatkarz Koło | - | KS Sokoły Kostrzyn | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS Sokoły Kostrzyn | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | KS Volley Poznań | - | KS Siatkarz Koło | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | KS Volley Poznań | - | KS Siatkarz Koło | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | KS Siatkarz Koło | - | KS Sokoły Kostrzyn | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS Sokoły Kostrzyn | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz |
- Fort Tarnowo Podgórne
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- KS Siatkarz Koło II
| 1 - 001 | 2026-09-19 | KS Siatkarz Koło II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Jastrzębska Justyna | II Wysocki Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | Fort Tarnowo Podgórne | - | KS Siatkarz Koło II | I Jastrzębska Justyna | II Wysocki Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Fort Tarnowo Podgórne | I Jastrzębska Justyna | II Wysocki Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | Fort Tarnowo Podgórne | - | KS Siatkarz Koło II | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS Siatkarz Koło II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | Fort Tarnowo Podgórne | - | KS Siatkarz Koło II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS Siatkarz Koło II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz |
- Fort Tarnowo Podgórne III
- UKS Piątka Turek
- MLKS Orlik Miłosław
| 1 - 001 | 2026-09-19 | MLKS Orlik Miłosław | - | UKS Piątka Turek | I Pawlak Julia | II Janotka Maksym | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | MLKS Orlik Miłosław | I Pawlak Julia | II Janotka Maksym | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS Piątka Turek | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I Pawlak Julia | II Janotka Maksym | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | MLKS Orlik Miłosław | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | MLKS Orlik Miłosław | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | UKS Piątka Turek | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Piątka Turek | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | MLKS Orlik Miłosław | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | MLKS Orlik Miłosław | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz |
- UKS Szóstka Rawicz
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Hetman Sobieski
| 1 - 001 | 2026-09-19 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szóstka Rawicz | I Tomaszewski Mikołaj | II Piasecki Artur | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS Hetman Sobieski | I Tomaszewski Mikołaj | II Piasecki Artur | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS Hetman Sobieski | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Tomaszewski Mikołaj | II Piasecki Artur | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS Hetman Sobieski | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | UKS Hetman Sobieski | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Hetman Sobieski | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS Hetman Sobieski | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz |
- AS VolleyWings Rakoniewice
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- KS Volley Turek II
| N/A - 001 | 2026-09-18 | AS VolleyWings Rakoniewice | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| N/A - 002 | 2026-09-18 | AS VolleyWings Rakoniewice | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| N/A - 003 | 2026-09-18 | AS VolleyWings Rakoniewice | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| N/A - 004 | 2026-09-18 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| N/A - 005 | 2026-09-18 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| N/A - 006 | 2026-09-18 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | ||
| 1 - 001 | 2026-09-19 | AS VolleyWings Rakoniewice | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Kozioł Aleksandra | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Matuszak Karolina | Główny Matuszak Karolina | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | AS VolleyWings Rakoniewice | I Kozioł Aleksandra | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Matuszak Karolina | Główny Matuszak Karolina | |
| 2 - 001 | 2026-10-03 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | AS VolleyWings Rakoniewice | I | II | Sekretarz |
- UKS 17 Kalisz
- UKS Śmigiel
- LZS Piast Kobylnica
| 1 - 001 | 2026-09-19 | LZS Piast Kobylnica | - | UKS Śmigiel | I | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS 17 Kalisz | - | LZS Piast Kobylnica | I | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS Śmigiel | - | UKS 17 Kalisz | I | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | UKS 17 Kalisz | - | LZS Piast Kobylnica | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | LZS Piast Kobylnica | - | UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | UKS Śmigiel | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Śmigiel | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS 17 Kalisz | - | LZS Piast Kobylnica | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | LZS Piast Kobylnica | - | UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz |
- MUKS Jantar Kalisz II
- Akademia Sportu Wronki
- Fort Tarnowo Podgórne III
| 1 - 001 | 2026-09-19 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | Akademia Sportu Wronki | I Bashchevanzhy Violetta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Szymańska Natalia | Główny Szymańska Natalia | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | MUKS Jantar Kalisz II | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I Bashchevanzhy Violetta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Szymańska Natalia | Główny Szymańska Natalia | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | Akademia Sportu Wronki | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Bashchevanzhy Violetta | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Szymańska Natalia | Główny Szymańska Natalia | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | MUKS Jantar Kalisz II | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | Akademia Sportu Wronki | - | MUKS Jantar Kalisz II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | Akademia Sportu Wronki | - | MUKS Jantar Kalisz II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | MUKS Jantar Kalisz II | - | Fort Tarnowo Podgórne III | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | Fort Tarnowo Podgórne III | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz |
- SPS Cargill Słupca
- TKS Siatkarz Jarocin
- LZS Orzeł Osiecza
| 1 - 001 | 2026-09-19 | TKS Siatkarz Jarocin | - | SPS Cargill Słupca | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | SPS Cargill Słupca | - | LZS Orzeł Osiecza | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | SPS Cargill Słupca | - | LZS Orzeł Osiecza | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | TKS Siatkarz Jarocin | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | SPS Cargill Słupca | - | LZS Orzeł Osiecza | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | TKS Siatkarz Jarocin | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz |
- UKS ZSMS Poznań
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- KS # 6 Strefa Lwówek
| 1 - 001 | 2026-09-19 | 10:00 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Stefaniak Zuzanna | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS ZSMS Poznań | - | KS # 6 Strefa Lwówek | I Stefaniak Zuzanna | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I Stefaniak Zuzanna | II Kasprzak Filip | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | UKS ZSMS Poznań | - | KS # 6 Strefa Lwówek | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS ZSMS Poznań | - | KS # 6 Strefa Lwówek | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz |
- UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II
- KKS Astra Krotoszyn
- KS Volley Poznań III
| 1 - 001 | 2026-09-19 | KS Volley Poznań III | - | KKS Astra Krotoszyn | I Kubiak Michał | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | - | KS Volley Poznań III | I Kubiak Michał | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | I Kubiak Michał | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | - | KS Volley Poznań III | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS Volley Poznań III | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS Lider Rokietnica/UKS Szamotulanin II | - | KS Volley Poznań III | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS Volley Poznań III | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz |
- SPS Hydropex Sparta Złotów
- MKS Kalisz
- UKS 9 Leszno
| 1 - 001 | 2026-09-19 | UKS 9 Leszno | - | MKS Kalisz | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | SPS Hydropex Sparta Złotów | - | UKS 9 Leszno | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | MKS Kalisz | - | SPS Hydropex Sparta Złotów | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | SPS Hydropex Sparta Złotów | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | UKS 9 Leszno | - | MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | MKS Kalisz | - | SPS Hydropex Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | MKS Kalisz | - | SPS Hydropex Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | SPS Hydropex Sparta Złotów | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | UKS 9 Leszno | - | MKS Kalisz | I | II | Sekretarz |
- UKS P.U.M.A. Komorniki II
- MUKS Jantar Kalisz
- KS Volley Poznań II
| 1 - 001 | 2026-09-19 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I Flasiński Kamil | II Sałop Dawid | Sekretarz Malanowski Błażej | Główny |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | KS Volley Poznań II | I Flasiński Kamil | II Sałop Dawid | Sekretarz Malanowski Błażej | Główny | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | KS Volley Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz | I Flasiński Kamil | II Sałop Dawid | Sekretarz Malanowski Błażej | Główny | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | KS Volley Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | KS Volley Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz |
- KS Volley Turek
- Glinka Academy UKS ŚRODA
- UKS Olimp Września
| 1 - 001 | 2026-09-19 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | KS Volley Turek | I Witczak Krzysztof | II Kujałowicz Franciszek | Sekretarz Potrykus Michał | Główny Potrykus Michał | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | KS Volley Turek | - | UKS Olimp Września | I Witczak Krzysztof | II Kujałowicz Franciszek | Sekretarz Potrykus Michał | Główny Potrykus Michał | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | UKS Olimp Września | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Witczak Krzysztof | II Kujałowicz Franciszek | Sekretarz Potrykus Michał | Główny Potrykus Michał | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | KS Volley Turek | - | UKS Olimp Września | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | UKS Olimp Września | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Olimp Września | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | KS Volley Turek | - | UKS Olimp Września | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz |
- SPS BoxPro Volley Piła II
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
| 1 - 001 | 2026-09-19 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz |
- ENEA Energetyk Poznań II
- MKS Trzcianka
- UKS Augustynki Kalisz
| 1 - 001 | 2026-09-19 | 10:00 | UKS Augustynki Kalisz | - | MKS Trzcianka | I Bąk Kornelia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Augustynki Kalisz | I Bąk Kornelia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | MKS Trzcianka | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Bąk Kornelia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Augustynki Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | UKS Augustynki Kalisz | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | MKS Trzcianka | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | MKS Trzcianka | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Augustynki Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | UKS Augustynki Kalisz | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz |
- UKS Trójka Krotoszyn
- KS ASBL Piła
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
| 1 - 001 | 2026-09-19 | UKS Trójka Krotoszyn | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Gulczyńska Zofia | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
| 1 - 002 | 2026-09-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KS ASBL Piła | I Gulczyńska Zofia | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
| 1 - 003 | 2026-09-19 | KS ASBL Piła | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Gulczyńska Zofia | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
| 2 - 001 | 2026-09-26 | KS ASBL Piła | - | UKS Trójka Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 002 | 2026-09-26 | UKS Trójka Krotoszyn | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz | ||
| 2 - 003 | 2026-09-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 001 | 2026-10-03 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 002 | 2026-10-03 | UKS Trójka Krotoszyn | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz | ||
| 3 - 003 | 2026-10-03 | KS ASBL Piła | - | UKS Trójka Krotoszyn | I | II | Sekretarz |