Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- ENEA Energetyk Poznań
- ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki
11 | 2024-12-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- KRISHOME Września
- SMS PZPS Spała
11 | 2024-11-20 | 18:00 | KRISHOME Września | - | SMS PZPS Spała | L1 Gaziński Marek | L2 Piwowarczyk Rafał |
- ENEA Energetyk Poznań
- KS Piła
- LTS Legionovia Legionowo
- SMS PZPS Szczyrk
- WTS Solna Wieliczka
- ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- FETRA KSG AZS Warszawa
- PMKS Nike Węgrów
- MKS COPCO Imielin
- KS BAS KB Białystok
- Hospel Płomień Sosnowiec
- EASY WRAP Volley Kobyłka
- Gedania Politechnika Gdańsk
7 | 2024-09-28 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Kaliszan Marcin | L1 Grocholewski Marcin | L2 Zbrzezna Weronika |
17 | 2024-10-09 | KS Piła | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Zmudziński Bartosz | L1 Siejak Paweł | L2 Stach Grzegorz | |
20 | 2024-10-09 | 16:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | WTS Solna Wieliczka | Sekretarz Pankowski Piotr | L1 Szymańska Natalia | L2 Kędzierski Damian |
30 | 2024-10-19 | KS Piła | - | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Przystasz Paweł | L1 Zmudziński Bartosz | L2 Stach Grzegorz | |
33 | 2024-10-19 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | FETRA KSG AZS Warszawa | Sekretarz Duszyńska Anna | L1 Przychodzeń Natalia | L2 Kucharski Konrad |
39 | 2024-10-25 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Duszyńska Anna | L1 Uwoyiremeye Eric | L2 Disterheft Jakub |
43 | 2024-11-02 | KS Piła | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz Przystasz Paweł | L1 Zmudziński Bartosz | L2 Disterheft Jakub | |
46 | 2024-11-02 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz Janik Dominik | L1 Karinskiy Ivan | L2 Grocholewski Marcin |
85 | 2024-11-03 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz Duszyński Piotr | L1 Franczyk Wioleta | L2 Uwoyiremeye Eric |
56 | 2024-11-09 | KS Piła | - | KS BAS KB Białystok | Sekretarz Szwalgun Marek | L1 Zmudziński Bartosz | L2 Siejak Paweł | |
69 | 2024-11-16 | 20:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS Piła | Sekretarz Dworczyk Marta | L1 Szymańska Natalia | L2 Kaczmarek Martyna |
72 | 2024-11-24 | 13:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS BAS KB Białystok | Sekretarz Duszyńska Anna | L1 Duszyński Piotr | L2 Uwoyiremeye Eric |
82 | 2024-11-30 | KS Piła | - | Hospel Płomień Sosnowiec | Sekretarz Kasprzak Filip | L1 Świst Bartosz | L2 Szklanny Mateusz | |
95 | 2024-12-14 | KS Piła | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
100 | 2024-12-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | Hospel Płomień Sosnowiec | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
103 | 2024-12-21 | KS Piła | - | FETRA KSG AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
115 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
118 | 2025-01-11 | KS Piła | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
145 | 2025-02-08 | ENEA Energetyk Poznań | - | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
149 | 2025-02-12 | KS Piła | - | Gedania Politechnika Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
160 | 2025-02-15 | KS Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
164 | 2025-02-22 | KS Piła | - | LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
175 | 2025-03-01 | ENEA Energetyk Poznań | - | Gedania Politechnika Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
179 | 2025-03-08 | KS Piła | - | WTS Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS ZSMS Poznań
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Energa MKS SMS Kalisz II
- BIOFARM Szamotulanin Szamotuły
- UKS Chemik SMS Olsztyn
- TSS Gdańsk
- JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański
- UKS SMS Police
- Skarpa Toruń
- KS Pałac Bydgoszcz
- Klub Sportowy Pajęczno
- MUKS Krótka Mysiadło
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- SMS Ostrów Łaskovia Łask
- Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki
- ŁKS AZS UMED Łódź
- WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski
- AZS AWF Varsovia
- FETRA KSG AZS Warszawa
1 | 2024-10-05 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | Sekretarz Kubiak Dominik | L1 Przychodzeń Natalia | L2 Stanisławski Damian |
1 | 2024-10-05 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz Kaczkowska Natalia | L1 Jesiołowski Filip | L2 Talaga Bartłomiej | |
2 | 2024-10-05 | 14:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | TSS Gdańsk | Sekretarz Wasielewska Alicja | L1 Wiernicki Jan | L2 Gulczyńska Iza |
2 | 2024-10-05 | 16:00 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Stawikowski Patryk | L1 Wegner Wojciech | L2 Piotrowicz Jakub |
10 | 2024-10-12 | 15:30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | Sekretarz Chałko Katarzyna | L1 Matysiak Katarzyna | L2 Karinskiy Ivan |
10 | 2024-10-12 | 16:00 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Bielawny Waldemar | L1 Talaga Bartłomiej | L2 Wegner Wojciech |
11 | 2024-10-19 | 14:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | Sekretarz Witka Mateusz | L1 Siejak Paweł | L2 Kasprzak Filip |
11 | 2024-10-19 | 16:00 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz Szymańska Natalia | L1 Szargott Gabriela | L2 Wojtasz Kajetan |
12 | 2024-10-19 | 18:00 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | Sekretarz Barwiński Leszek | L1 Czyński Maksymilian | L2 Szczypka Dominik |
19 | 2024-10-26 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS SMS Police | Sekretarz Wasielewska Alicja | L1 Wiernicki Jan | L2 Padowicz Andrzej |
19 | 2024-10-26 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Sekretarz Kopeć Karol | L1 Kurzyński Paweł | L2 Marszewski Józef | |
20 | 2024-10-26 | 16:00 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Sekretarz Glapiński Jakub | L1 Gulczyńska Iza | L2 Jesiołowski Filip |
20 | 2024-10-30 | 19:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | Sekretarz Manszewski Tomasz | L1 Janik Dominik | L2 Kędzierski Damian |
21 | 2024-11-09 | 17:00 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | Sekretarz Kaliszak Małgorzata | L1 Soroka Krzysztof | L2 Szczypka Dominik |
23 | 2024-11-09 | 18:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Talaga Bartłomiej | L1 Kokot Krzysztof | L2 Wiertlewski Grzegorz |
28 | 2024-11-16 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Skarpa Toruń | Sekretarz Krauze Nikola | L1 Potrykus Michał | L2 Soroka Krzysztof |
29 | 2024-11-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Pałac Bydgoszcz | Sekretarz Dworczyk Marta | L1 Wojtasz Kajetan | L2 Szczypka Dominik | |
29 | 2024-11-16 | 16:00 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Glapiński Jakub | L1 Marszewski Józef | L2 Wegner Wojciech |
30 | 2024-11-16 | 18:00 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS SMS Police | Sekretarz Kopeć Karol | L1 Gruszczyński Jakub | L2 Kasprzak Filip |
28 | 2024-11-27 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Jesiołowski Filip | L1 Marszewski Józef | L2 Gawroński Kamil | |
79 | 2024-11-29 | ENEA Energetyk Poznań II | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Sekretarz Kaczmarek Martyna | L1 Krzyżaniak Julia | L2 Franczyk Wioleta | |
37 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Sekretarz Janik Dominik | L1 Czyński Maksymilian | L2 Buchwald Kinga | |
37 | 2024-11-30 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | FETRA KSG AZS Warszawa | Sekretarz Stawikowski Patryk | L1 Komorowska Ewa | L2 Marszewski Józef | |
38 | 2024-11-30 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | L1 Szczypka Dominik | L2 Kopczyński Krzysztof | |
38 | 2024-11-30 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz Jesiołowski Filip | L1 Flasiński Kamil | L2 Szymański Sławomir | |
39 | 2024-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | Skarpa Toruń | Sekretarz Matysiak Katarzyna | L1 Gruszczyński Jakub | L2 | |
3 | 2024-12-01 | UKS ZSMS Poznań | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
54 | 2024-12-21 | UKS ZSMS Poznań | - | TSS Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
55 | 2024-12-21 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
55 | 2024-12-21 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Energa MKS SMS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
57 | 2025-01-11 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
57 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
65 | 2025-01-18 | UKS ZSMS Poznań | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
67 | 2025-02-01 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | UKS SMS Police | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
67 | 2025-02-01 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
68 | 2025-02-01 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Pałac Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
77 | 2025-03-01 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Pałac Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
78 | 2025-03-01 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Skarpa Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
78 | 2025-03-01 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
79 | 2025-03-01 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
88 | 2025-03-22 | UKS ZSMS Poznań | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
89 | 2025-03-22 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
89 | 2025-03-22 | Energa MKS SMS Kalisz II | - | FETRA KSG AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
90 | 2025-03-22 | ENEA Energetyk Poznań II | - | TSS Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
90 | 2025-03-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- KRISHOME Września
- Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- SPS Cargill Słupca
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- ENEA Energetyk Poznań
- Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- Volley Team Żychlin
- Trefl Gdańsk II
- Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów
- Lotnik Łęczyca
- KPS Płock
- SUS Travel Elephant Trzebiatów
1 | 2024-09-28 | 17:00 | KRISHOME Września | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz Gruszczyński Jakub | L1 Wasielewska Alicja | L2 Siwczak Mikołaj |
2 | 2024-09-28 | 18:00 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Kaźmierczak Paweł | L2 Gaziński Marek |
6 | 2024-09-28 | SPS Cargill Słupca | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz Soroka Krzysztof | L1 Franczyk Wioleta | L2 Lewicz Wojciech | |
11 | 2024-10-05 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz Duszyńska Anna | L1 Mischke Rafał | L2 Franczyk Wioleta | |
12 | 2024-10-05 | 17:00 | KRISHOME Września | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz Kopeć Karol | L1 Kowalska Agata | L2 Gwit Jakub |
13 | 2024-10-12 | 19:30 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz Walczak Monika | L1 Soroka Krzysztof | L2 Zbrzezna Weronika |
17 | 2024-10-12 | SPS Cargill Słupca | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Gaziński Marek | L2 Kaźmierczak Paweł | |
18 | 2024-10-13 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz Dworczyk Marta | L1 Padowicz Andrzej | L2 Giertych Joanna |
22 | 2024-10-19 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz Dworczyk Marta | L1 Gulczyńska Iza | L2 Karinskiy Ivan | |
23 | 2024-10-19 | 17:00 | KRISHOME Września | - | KPS Płock | Sekretarz Czosnowski Filip | L1 Latowska Julia | L2 Strykowska Agata |
24 | 2024-10-19 | 18:00 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Gwit Jakub | L2 Wysocki Michał |
28 | 2024-10-26 | SPS Cargill Słupca | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Kaźmierczak Paweł | L2 Gawroński Kamil | |
29 | 2024-10-26 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz Manszewski Tomasz | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
33 | 2024-11-06 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz Giertych Joanna | L1 Franczyk Wioleta | L2 Kaczmarek Martyna | |
34 | 2024-11-06 | 19:00 | KRISHOME Września | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Gwit Jakub | L2 Wysocki Michał |
35 | 2024-11-06 | 18:00 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz Jastrzębska Justyna | L1 Szady Piotr | L2 Kaźmierczak Paweł |
39 | 2024-11-09 | SPS Cargill Słupca | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Gwit Jakub | L2 Flasiński Kamil | |
40 | 2024-11-09 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | KRISHOME Września | Sekretarz Duszyńska Anna | L1 Strykowska Agata | L2 Przychodzeń Natalia |
44 | 2024-11-16 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz Krzyżaniak Julia | L1 Stanisławski Damian | L2 Franczyk Wioleta | |
45 | 2024-11-16 | 17:00 | KRISHOME Września | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Gwit Jakub | L2 Wysocki Michał |
46 | 2024-11-16 | 19:00 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz Kaźmierczak Paweł | L1 Piwowarczyk Rafał | L2 Szady Piotr |
50 | 2024-11-23 | SPS Cargill Słupca | - | KPS Płock | Sekretarz Synowiec Andrzej | L1 Malanowski Błażej | L2 Jastrzębska Justyna | |
51 | 2024-11-24 | 17:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz Kędzierski Damian | L1 Latowska Julia | L2 Szczypka Dominik |
56 | 2024-11-30 | KRISHOME Września | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz Jastrzębska Justyna | L1 Disterheft Jakub | L2 Kopeć Karol | |
57 | 2024-11-30 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz Strykowska Agata | L1 Piotrowicz Jakub | L2 Szady Piotr | |
61 | 2024-12-07 | SPS Cargill Słupca | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
62 | 2024-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
66 | 2024-12-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KRISHOME Września | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
68 | 2024-12-14 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
72 | 2024-12-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
73 | 2024-12-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
74 | 2024-12-21 | SPS Cargill Słupca | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
78 | 2024-12-21 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | KRISHOME Września | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
80 | 2025-01-04 | KRISHOME Września | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
81 | 2025-01-04 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KPS Płock | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
86 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
87 | 2025-01-11 | SPS Cargill Słupca | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
92 | 2025-01-18 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | KPS Płock | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
93 | 2025-01-18 | KRISHOME Września | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
94 | 2025-01-18 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
99 | 2025-02-01 | ENEA Energetyk Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
100 | 2025-02-01 | SPS Cargill Słupca | - | KRISHOME Września | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
105 | 2025-02-15 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
106 | 2025-02-15 | KRISHOME Września | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
107 | 2025-02-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
112 | 2025-03-01 | ENEA Energetyk Poznań | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
113 | 2025-03-01 | SPS Cargill Słupca | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
118 | 2025-03-15 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
119 | 2025-03-15 | KRISHOME Września | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
120 | 2025-03-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
121 | 2025-03-22 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
125 | 2025-03-22 | ENEA Energetyk Poznań | - | KPS Płock | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
126 | 2025-03-22 | SPS Cargill Słupca | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
131 | 2025-03-29 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
132 | 2025-03-29 | KRISHOME Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- SPS Cargill Słupca
- KRISHOME Września
3 | 2024-10-16 | SPS Cargill Słupca | - | KRISHOME Września | L1 Kaczmarek Agata | L2 Franczyk Wioleta |