Przeglądanie meczów
Młodziczki
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- 1/8 Mistrzostw Polski
- 1/8 Mistrzostw Polski
| 1 - 000 | 2026-02-28 | 16:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Kaliszan Marcin | II Giertych Joanna | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny |
| 2 - 000 | 2026-03-01 | 9:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Szymańska Natalia | II Giertych Joanna | Sekretarz Potrykus Michał | Główny |
| 3 - 000 | 2026-03-01 | 15:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Żebrowski Łukasz | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Głowacki Mikołaj | Główny |
- KS Volley Poznań
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Piątka Turek
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- KPS Progress Września
| 1 - 679 | 2026-02-13 | 16:00 | KS Volley Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Wegner Wojciech | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
| 1 - 680 | 2026-02-13 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Wegner Wojciech | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 1 - 681 | 2026-02-13 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | I Wegner Wojciech | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 2 - 682 | 2026-02-14 | 9:00 | KS Volley Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
| 2 - 683 | 2026-02-14 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 2 - 684 | 2026-02-14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Piątka Turek | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 3 - 685 | 2026-02-14 | 13:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Wegner Wojciech | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Matysiak Katarzyna | Główny Matysiak Katarzyna |
| 3 - 686 | 2026-02-14 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | I Wegner Wojciech | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Matysiak Katarzyna | Główny Matysiak Katarzyna | |
| 3 - 687 | 2026-02-14 | KPS Progress Września | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Wegner Wojciech | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Matysiak Katarzyna | Główny Matysiak Katarzyna | |
| 4 - 688 | 2026-02-15 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Jastrzębska Justyna | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
| 4 - 689 | 2026-02-15 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Jastrzębska Justyna | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 4 - 690 | 2026-02-15 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | I Jastrzębska Justyna | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 5 - 691 | 2026-02-15 | 13:30 | UKS Piątka Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Wegner Wojciech | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Gaziński Marek | Główny Gaziński Marek |
| 5 - 692 | 2026-02-15 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | I Wegner Wojciech | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Gaziński Marek | Główny Gaziński Marek | |
| 5 - 693 | 2026-02-15 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | I Wegner Wojciech | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Gaziński Marek | Główny Gaziński Marek |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- KKS Astra Krotoszyn
- TKS Siatkarz Jarocin
- Glinka Academy UKS Śmigiel
| 1 - 607 | 2026-03-07 | 14:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Warmbier Mikołaj | II Duszyńska Anna | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin |
| 1 - 609 | 2026-03-07 | TKS Siatkarz Jarocin | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Warmbier Mikołaj | II Duszyńska Anna | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin | |
| 1 - 611 | 2026-03-07 | 14:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Warmbier Mikołaj | II Duszyńska Anna | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin |
| 2 - 608 | 2026-03-07 | KKS Astra Krotoszyn | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 2 - 610 | 2026-03-07 | 14:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KKS Astra Krotoszyn | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
| 2 - 612 | 2026-03-07 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
- Glinka Academy UKS ŚRODA
- Akademia Sportu Wronki
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
| 1 - 613 | 2026-03-21 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Kopeć Karol | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech |
| 1 - 615 | 2026-03-21 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Kopeć Karol | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 1 - 617 | 2026-03-21 | Akademia Sportu Wronki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Kopeć Karol | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 2 - 614 | 2026-03-21 | Akademia Sportu Wronki | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Narczyński Krzysztof | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 2 - 616 | 2026-03-21 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | Akademia Sportu Wronki | I Narczyński Krzysztof | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 2 - 618 | 2026-03-21 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Narczyński Krzysztof | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- MUKS Jantar Kalisz
- KS Volley Turek
- KS ASBL Piła
| 1 - 619 | 2026-03-14 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KS Volley Turek | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
| 1 - 621 | 2026-03-14 | KS Volley Turek | - | KS ASBL Piła | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
| 1 - 623 | 2026-03-14 | MUKS Jantar Kalisz | - | KS Volley Turek | I Dworczyk Marta | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
| 2 - 620 | 2026-03-14 | MUKS Jantar Kalisz | - | KS ASBL Piła | I Kokot Krzysztof | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 2 - 622 | 2026-03-14 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kokot Krzysztof | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 2 - 624 | 2026-03-14 | KS ASBL Piła | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Kokot Krzysztof | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
- MKS Trzcianka
- SPS BoxPro Volley Piła II
- SPS Cargill Słupca
| 1 - 625 | 2026-03-07 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I rezygnacja | II Siejak Paweł | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł |
| 1 - 628 | 2026-03-07 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | SPS Cargill Słupca | I Zmudziński Bartosz | II Siejak Paweł | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł | |
| 1 - 629 | 2026-03-07 | SPS Cargill Słupca | - | MKS Trzcianka | I Zmudziński Bartosz | II Siejak Paweł | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł |
- SPS Sparta Złotów
- KS Volley Poznań II
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
| 1 - 631 | 2026-02-07 | 10:00 | SPS Sparta Złotów | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Walicki Wojciech | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
| 1 - 633 | 2026-02-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KS Volley Poznań II | I Walicki Wojciech | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
| 1 - 636 | 2026-02-07 | KS Volley Poznań II | - | SPS Sparta Złotów | I Walicki Wojciech | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
- UKS ZSMS Poznań
- UKS Lusówko
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- UKS Kaniasiatka Gostyń II
| 1 - 637 | 2026-02-07 | 9:30 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Lusówko | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny |
| 1 - 639 | 2026-02-07 | UKS Lusówko | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny | |
| 1 - 641 | 2026-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Lusówko | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny | |
| 2 - 638 | 2026-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny | |
| 2 - 640 | 2026-02-07 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny | |
| 2 - 642 | 2026-02-07 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | UKS ZSMS Poznań | I Wdowiak Oliwia | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Czechowski Marcel | Główny |
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Augustynki Kalisz
- UKS Szóstka Rawicz
- UKS 17 Kalisz
| 1 - 643 | 2026-01-31 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szóstka Rawicz | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żebrowski Łukasz | Główny Żebrowski Łukasz | |
| 1 - 645 | 2026-01-31 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS 17 Kalisz | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żebrowski Łukasz | Główny Żebrowski Łukasz | |
| 1 - 647 | 2026-01-31 | UKS Augustynki Kalisz | - | UKS Szóstka Rawicz | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żebrowski Łukasz | Główny Żebrowski Łukasz | |
| 2 - 644 | 2026-01-31 | UKS Augustynki Kalisz | - | UKS 17 Kalisz | I Machowczyk Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 2 - 646 | 2026-01-31 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Augustynki Kalisz | I Machowczyk Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 2 - 648 | 2026-01-31 | UKS 17 Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Machowczyk Maciej | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
- UKS P.U.M.A. Komorniki II
- UKS Olimp Września
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
- UKS 9 Leszno
| 1 - 649 | 2026-03-07 | 9:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Warmbier Mikołaj | II Czechowski Marcel | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin |
| 1 - 651 | 2026-03-07 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS 9 Leszno | I Warmbier Mikołaj | II Czechowski Marcel | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin | |
| 1 - 653 | 2026-03-07 | UKS Olimp Września | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Warmbier Mikołaj | II Czechowski Marcel | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin | |
| 2 - 650 | 2026-03-07 | UKS Olimp Września | - | UKS 9 Leszno | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 2 - 652 | 2026-03-07 | 9:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | UKS Olimp Września | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
| 2 - 654 | 2026-03-07 | UKS 9 Leszno | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I Witka Mateusz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
- KS # 6 Strefa Lwówek
- UKS Piątka Turek II
- UKS ZSMS Poznań II
- UKS Trójka Krotoszyn
| 1 - 655 | 2026-02-07 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | UKS ZSMS Poznań II | I Chrzumnicka Dominika | II Flasiński Kamil | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej | |
| 1 - 657 | 2026-02-07 | UKS ZSMS Poznań II | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Chrzumnicka Dominika | II Flasiński Kamil | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej | |
| 1 - 659 | 2026-02-07 | 10:00 | UKS Piątka Turek II | - | UKS ZSMS Poznań II | I Chrzumnicka Dominika | II Flasiński Kamil | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej |
| 2 - 656 | 2026-02-07 | UKS Piątka Turek II | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Jesiołowski Filip | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wysocki Michał | Główny | |
| 2 - 658 | 2026-02-07 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | UKS Piątka Turek II | I Jesiołowski Filip | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wysocki Michał | Główny | |
| 2 - 660 | 2026-02-07 | UKS Trójka Krotoszyn | - | KS # 6 Strefa Lwówek | I Jesiołowski Filip | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wysocki Michał | Główny |
- KS Volley Poznań III
- SKF PBS SP69 Poznań II
- TKS Siatkarz Jarocin II
- SKF PBS SP69 Poznań
| 1 - 661 | 2026-02-07 | 10:00 | KS Volley Poznań III | - | TKS Siatkarz Jarocin II | I Narczyński Krzysztof | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Antkowiak Martyna | Główny |
| 1 - 663 | 2026-02-07 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Narczyński Krzysztof | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Antkowiak Martyna | Główny | |
| 1 - 665 | 2026-02-07 | SKF PBS SP69 Poznań II | - | TKS Siatkarz Jarocin II | I Narczyński Krzysztof | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Antkowiak Martyna | Główny | |
| 2 - 662 | 2026-02-07 | SKF PBS SP69 Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Warmbier Mikołaj | II | Sekretarz Piotrowicz Jakub | Główny | |
| 2 - 664 | 2026-02-07 | KS Volley Poznań III | - | SKF PBS SP69 Poznań II | I Warmbier Mikołaj | II | Sekretarz Piotrowicz Jakub | Główny | |
| 2 - 666 | 2026-02-07 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS Volley Poznań III | I Warmbier Mikołaj | II | Sekretarz Piotrowicz Jakub | Główny |
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS LAS Lusowo
- UKS Lider Rokietnica
- LZS Orzeł Osiecza
| 1 - 667 | 2026-02-07 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
| 1 - 669 | 2026-02-07 | UKS Lider Rokietnica | - | LZS Orzeł Osiecza | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 1 - 671 | 2026-02-07 | UKS LAS Lusowo | - | UKS Lider Rokietnica | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 2 - 668 | 2026-02-07 | UKS LAS Lusowo | - | LZS Orzeł Osiecza | I Talaga Bartłomiej | II Marszewski Józef | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar | |
| 2 - 670 | 2026-02-07 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS LAS Lusowo | I Talaga Bartłomiej | II Marszewski Józef | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar | |
| 2 - 672 | 2026-02-07 | LZS Orzeł Osiecza | - | UKS Piast Krotoszyn | I Talaga Bartłomiej | II Marszewski Józef | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar |
- MUKS Jantar Kalisz II
- LZS Piast Kobylnica
- KS Siatkarz Koło
| 1 - 673 | 2026-02-07 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz II | - | LZS Piast Kobylnica | I Gawroński Kamil | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid |
| 1 - 674 | 2026-02-07 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Siatkarz Koło | I Gawroński Kamil | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid | |
| 1 - 675 | 2026-02-07 | KS Siatkarz Koło | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Gawroński Kamil | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid |
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- Glinka Academy UKS Śmigiel
- UKS Piątka Turek
| 1 - 595 | 2026-01-24 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech |
| 1 - 597 | 2026-01-24 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS Piątka Turek | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 1 - 599 | 2026-01-24 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 2 - 596 | 2026-01-24 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Piątka Turek | I Warmbier Mikołaj | II Wacławik Julia | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
| 2 - 598 | 2026-01-24 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Warmbier Mikołaj | II Wacławik Julia | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
| 2 - 600 | 2026-01-24 | UKS Piątka Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Warmbier Mikołaj | II Wacławik Julia | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
| 3 - 601 | 2026-01-31 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Drapiński Wojciech | II Czechowski Marcel | Sekretarz Dębowski Adam | Główny Dębowski Adam |
| 3 - 603 | 2026-01-31 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Drapiński Wojciech | II Czechowski Marcel | Sekretarz Dębowski Adam | Główny Dębowski Adam | |
| 3 - 605 | 2026-01-31 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Drapiński Wojciech | II Czechowski Marcel | Sekretarz Dębowski Adam | Główny Dębowski Adam | |
| 4 - 602 | 2026-01-31 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Jesiołowski Filip | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 4 - 604 | 2026-01-31 | UKS Piątka Turek | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Jesiołowski Filip | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 4 - 606 | 2026-01-31 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Piątka Turek | I Jesiołowski Filip | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- SPS BoxPro Volley Piła
- KPS Progress Września
- KS Volley Turek
- KKS Astra Krotoszyn
- KS Volley Poznań
- Glinka Academy UKS ŚRODA
- Akademia Sportu Wronki
- KS ASBL Piła
| 1 - 379 | 2025-12-13 | 14:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Kędzierski Damian | II Czechowski Marcel | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
| 1 - 380 | 2025-12-13 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | I Kędzierski Damian | II Czechowski Marcel | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 1 - 381 | 2025-12-13 | KPS Progress Września | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kędzierski Damian | II Czechowski Marcel | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 2 - 382 | 2025-12-13 | 10:00 | KS Volley Turek | - | KKS Astra Krotoszyn | I Chrzumnicka Dominika | II Gaziński Marek | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał |
| 2 - 383 | 2025-12-13 | KKS Astra Krotoszyn | - | KS Volley Poznań | I Chrzumnicka Dominika | II Gaziński Marek | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
| 2 - 384 | 2025-12-13 | KS Volley Poznań | - | KS Volley Turek | I Chrzumnicka Dominika | II Gaziński Marek | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
| 3 - 385 | 2025-12-13 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | Akademia Sportu Wronki | I Pawlak Julia | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej |
| 3 - 386 | 2025-12-13 | Akademia Sportu Wronki | - | KS ASBL Piła | I Pawlak Julia | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej | |
| 3 - 387 | 2025-12-13 | KS ASBL Piła | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Pawlak Julia | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej | |
| 4 - 433 | 2025-12-20 | 10:00 | KS Volley Turek | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Przybylak Piotr | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
| 4 - 434 | 2025-12-20 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Przybylak Piotr | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
| 4 - 435 | 2025-12-20 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KS Volley Turek | I Przybylak Piotr | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
| 5 - 436 | 2025-12-20 | 10:30 | KKS Astra Krotoszyn | - | Akademia Sportu Wronki | I Gulczyńska Zofia | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar |
| 5 - 438 | 2025-12-20 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | I Gulczyńska Zofia | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar | |
| 6 - 439 | 2025-12-20 | 10:00 | KS Volley Poznań | - | KS ASBL Piła | I Matysiak Katarzyna | II Szczypka Dominik | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
| 6 - 440 | 2025-12-20 | KS ASBL Piła | - | KPS Progress Września | I Matysiak Katarzyna | II Szczypka Dominik | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 6 - 441 | 2025-12-20 | KPS Progress Września | - | KS Volley Poznań | I Matysiak Katarzyna | II Szczypka Dominik | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 7 - 487 | 2026-01-10 | 10:00 | KS ASBL Piła | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Stach Grzegorz | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub |
| 7 - 488 | 2026-01-10 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KKS Astra Krotoszyn | I Stach Grzegorz | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
| 7 - 489 | 2026-01-10 | KKS Astra Krotoszyn | - | KS ASBL Piła | I Stach Grzegorz | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
| 8 - 490 | 2026-01-10 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Pawlak Julia | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr |
| 8 - 491 | 2026-01-10 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS Volley Poznań | I Pawlak Julia | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr | |
| 8 - 492 | 2026-01-10 | KS Volley Poznań | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Pawlak Julia | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr | |
| 9 - 493 | 2026-01-10 | 10:00 | Akademia Sportu Wronki | - | KPS Progress Września | I Stefaniak Zuzanna | II Gapińska Ewa | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech |
| 9 - 494 | 2026-01-10 | KPS Progress Września | - | KS Volley Turek | I Stefaniak Zuzanna | II Gapińska Ewa | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 9 - 495 | 2026-01-10 | KS Volley Turek | - | Akademia Sportu Wronki | I Stefaniak Zuzanna | II Gapińska Ewa | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 13 - 437 | 2026-01-16 | Akademia Sportu Wronki | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Witka Mateusz | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Mischke Łukasz | Główny Mischke Łukasz | |
| 10 - 541 | 2026-01-17 | 10:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KS Volley Poznań | I Kopeć Karol | II Kasprzak Filip | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
| 10 - 542 | 2026-01-17 | KS Volley Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Kopeć Karol | II Kasprzak Filip | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 10 - 543 | 2026-01-17 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kopeć Karol | II Kasprzak Filip | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 11 - 544 | 2026-01-17 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS ASBL Piła | I Przystasz Paweł | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof | |
