Przeglądanie meczów
IKO Liga Młodzików
- LOMS Joker Piła II
- UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły
- LOMS Joker Piła
- UKS Lusówko
1 - 001 | 2025-09-27 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz | |
1 - 002 | 2025-09-27 | LOMS Joker Piła | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
1 - 003 | 2025-09-27 | LOMS Joker Piła II | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
2 - 013 | 2025-10-04 | LOMS Joker Piła II | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | |
2 - 014 | 2025-10-04 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz | |
2 - 015 | 2025-10-04 | UKS Lusówko | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
3 - 025 | 2025-10-11 | UKS Lusówko | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
3 - 026 | 2025-10-11 | LOMS Joker Piła II | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | |
3 - 027 | 2025-10-11 | LOMS Joker Piła | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz | |
4 - 037 | 2025-10-18 | LOMS Joker Piła | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
4 - 038 | 2025-10-18 | UKS Lusówko | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
4 - 039 | 2025-10-18 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz |
- MUKS Amber Grom Kalisz
- UKS Piast Krotoszyn
- IUKS Jedynka Poznań
- MUKS Amber Grom Kalisz II
1 - 004 | 2025-09-27 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | |
1 - 005 | 2025-09-27 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
1 - 006 | 2025-09-27 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
2 - 016 | 2025-10-04 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | MUKS Amber Grom Kalisz II | I | II | Sekretarz | |
2 - 017 | 2025-10-04 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | |
2 - 018 | 2025-10-04 | MUKS Amber Grom Kalisz II | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
3 - 028 | 2025-10-11 | MUKS Amber Grom Kalisz II | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
3 - 029 | 2025-10-11 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | MUKS Amber Grom Kalisz II | I | II | Sekretarz | |
3 - 030 | 2025-10-11 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | |
4 - 040 | 2025-10-18 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
4 - 041 | 2025-10-18 | MUKS Amber Grom Kalisz II | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
4 - 042 | 2025-10-18 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Amber Grom Kalisz II | I | II | Sekretarz |
- KPS Progress Września
- UKS 9 Leszno
- UKS Piątka Turek
1 - 007 | 2025-09-27 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
1 - 008 | 2025-09-27 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | |
1 - 009 | 2025-09-27 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
2 - 019 | 2025-10-04 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
2 - 020 | 2025-10-04 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
2 - 021 | 2025-10-04 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | |
3 - 031 | 2025-10-11 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | |
3 - 032 | 2025-10-11 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
3 - 033 | 2025-10-11 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- ENEA Energetyk Poznań II
- ENEA Energetyk Poznań
1 - 010 | 2025-09-27 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
1 - 011 | 2025-09-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
1 - 012 | 2025-09-27 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
2 - 022 | 2025-10-04 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
2 - 023 | 2025-10-04 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
2 - 024 | 2025-10-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
3 - 034 | 2025-10-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
3 - 035 | 2025-10-11 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
3 - 036 | 2025-10-11 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz |