Przeglądanie meczów
Juniorki
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- 1/2 Mistrzostw Polski
1 | 2025-02-21 | 17:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/2 Mistrzostw Polski | I | II | Sekretarz Manszewski Tomasz | SL1: Kasprzak Filip | SL2: Pacyna Aleksandra |
2 | 2025-02-22 | 16:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/2 Mistrzostw Polski | I | II | Sekretarz Kasprzak Filip | SL1: Franczyk Wioleta | SL2: Świst Bartosz |
3 | 2025-02-23 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/2 Mistrzostw Polski | I | II | Sekretarz Brzykcy Magdalena | SL1: Stanisławski Damian | SL2: Potrykus Michał |
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- 1/4 Mistrzostw Polski
1 | 2025-02-06 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Morawski Paweł | II Mischke Łukasz | Sekretarz Szymańska Natalia | |
2 | 2025-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Janik Dominik | II Giertych Joanna | Sekretarz Potrykus Michał | |
3 | 2025-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Mischke Łukasz | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Szczypka Dominik | |
4 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Kowalska Agata | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Dworczyk Marta | |
5 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Matuszak Karolina | II Manszewski Tomasz | Sekretarz Pacyna Aleksandra | |
6 | 2025-02-09 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Janik Dominik | II Manszewski Tomasz | Sekretarz Pacyna Aleksandra |
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- ENEA Energetyk Poznań II
- SPS Sparta Złotów
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-23 | 2025-01-24 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Glapiński Jakub | II Matuszak Karolina | Sekretarz Mischke Łukasz | Główny Pankowski Piotr | SL1: Szymańska Natalia | SL2: Stanisławski Damian |
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-24 | 2025-01-24 | 11:30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Mischke Łukasz | II Szymańska Natalia | Sekretarz Matuszak Karolina | Główny Pankowski Piotr | SL1: Stanisławski Damian | SL2: Glapiński Jakub |
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-25 | 2025-01-25 | 17:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Mischke Rafał | II Glapiński Jakub | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Pankowski Piotr | SL1: Uwoyiremeye Eric | SL2: Idkowiak Norbert |
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-26 | 2025-01-25 | 19:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | I Uwoyiremeye Eric | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Pankowski Piotr | SL1: Mischke Rafał | SL2: Glapiński Jakub |
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-27 | 2025-01-26 | 16:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Glapiński Jakub | II Matuszak Karolina | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Pankowski Piotr | SL1: Grocholewski Marcin | SL2: Karinskiy Ivan |
FINAŁ WOJEWÓDZKI - Gospodarz: Enea Energetyk Poznań-28 | 2025-01-26 | 18:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Grocholewski Marcin | II Chadyniak Dariusz | Sekretarz Matuszak Karolina | Główny Pankowski Piotr | SL1: Karinskiy Ivan | SL2: Glapiński Jakub |
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS ZSMS Poznań
29 | 2025-01-26 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Piasecki Artur | II Szwalgun Marek | Sekretarz Kiewra Romuald | SL1: Zmudziński Bartosz | SL2: Stach Grzegorz |
- ENEA Energetyk Poznań II
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- SPS Sparta Złotów
43 | 2025-01-08 | 20:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS Sparta Złotów | I Franczyk Wioleta | II Duszyński Piotr | Sekretarz Świst Bartosz |
44 | 2025-01-08 | 19:15 | ENEA Energetyk Poznań II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Kaliszan Marcin | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Chałko Katarzyna |
45 | 2025-01-10 | 19:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Stach Grzegorz | II Piasecki Artur | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
46 | 2025-01-12 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Disterheft Jakub | II Kiewra Romuald | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
- ENEA Energetyk Poznań
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- SPS Sparta Złotów
1 | 2024-10-13 | 11:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | I Głowacki Mikołaj | II Szymańska Natalia | Sekretarz Broński Jacek |
2 | 2024-10-13 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Szwalgun Marek | II Siejak Paweł | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
3 | 2024-10-16 | 18:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Eljasiak Przemysław | II Stach Grzegorz | Sekretarz Przystasz Paweł |
5 | 2024-10-27 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Disterheft Jakub | II Szwalgun Marek | Sekretarz Przystasz Paweł |
6 | 2024-10-27 | 11:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Karinskiy Ivan | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Duszyńska Anna |
4 | 2024-11-05 | 19:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szymańska Natalia | II Giertych Joanna | Sekretarz Trafankowski Dawid |
7 | 2024-11-17 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | I Stach Grzegorz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
8 | 2024-11-17 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Grocholewski Marcin | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Duszyńska Anna |
9 | 2024-12-01 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Uwoyiremeye Eric | II Manszewski Tomasz | Sekretarz Latowska Julia |
10 | 2024-12-01 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Eljasiak Przemysław | II Przystasz Paweł | Sekretarz Zając Jarosław |
11 | 2024-12-15 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Kopczyński Krzysztof | II Kiewra Romuald | Sekretarz Przystasz Paweł |
12 | 2024-12-15 | 11:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Franczyk Wioleta | II Kędzierski Damian | Sekretarz Broński Jacek |
- UKS Piątka Turek
- Energa MKS SMS Kalisz
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS ZSMS Poznań
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
1 | 2024-10-13 | 15:00 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kokot Krzysztof | II Marszewski Józef | Sekretarz Błaszczyk Ryszard |
2 | 2024-10-13 | 11:00 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Bielawny Waldemar | II Wiertlewski Grzegorz | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
3 | 2024-10-16 | 19:15 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Szymańska Natalia | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Kaliszan Marcin |
4 | 2024-10-16 | 20:45 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Giertych Joanna | II Kowalska Agata | Sekretarz Chadyniak Dariusz |
5 | 2024-10-27 | 11:00 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | I Glapiński Jakub | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Kamiński Jan |
6 | 2024-10-27 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Uwoyiremeye Eric | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Przychodzeń Natalia |
7 | 2024-11-06 | 19:15 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Duszyński Piotr | II Duszyńska Anna | Sekretarz Latowska Julia |
8 | 2024-11-06 | 17:00 | UKS Piątka Turek | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Glapiński Jakub | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Jesiołowski Filip |
9 | 2024-11-13 | 20:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Piątka Turek | I Duszyński Piotr | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Kasprzak Filip |
10 | 2024-11-13 | 16:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I Szymańska Natalia | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Potrykus Michał |
11 | 2024-11-17 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Duszyński Piotr | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Krzyżaniak Julia |
12 | 2024-11-17 | 15:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Kędzierski Damian | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Pankowski Piotr |
13 | 2024-11-20 | 17:30 | Energa MKS SMS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Wiertlewski Grzegorz | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
14 | 2024-11-27 | 17:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | I Szymański Sławomir | II Glapiński Jakub | Sekretarz Wegner Wojciech |
15 | 2024-11-28 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Uwoyiremeye Eric | II Janik Dominik | Sekretarz Latowska Julia |
16 | 2024-12-01 | 15:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kędzierski Damian | II Szymańska Natalia | Sekretarz Manszewski Tomasz |
17 | 2024-12-04 | 17:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS ZSMS Poznań | I Szymańska Natalia | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Świst Bartosz |
18 | 2024-12-04 | 17:30 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I Machowczyk Maciej | II Szymański Sławomir | Sekretarz Komorowska Ewa |
19 | 2024-12-15 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Kupaj Dawid | II Szymański Sławomir | Sekretarz Wegner Wojciech |
20 | 2024-12-15 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Jaworski Krzysztof | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Janik Dominik |
- UKS ZSMS Poznań
- ENEA Energetyk Poznań
A-3 | 2024-09-29 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I Uwoyiremeye Eric | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Pankowski Piotr |
- UKS Piątka Turek
- Energa MKS SMS Kalisz
- SPS BoxPro Volley Piła
B-4 | 2024-09-29 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Lewicz Wojciech | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Latowska Julia | Główny Duszyński Piotr |
B-5 | 2024-09-29 | Energa MKS SMS Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Lewicz Wojciech | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Latowska Julia | Główny Duszyński Piotr | |
B-6 | 2024-09-29 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Piątka Turek | I Lewicz Wojciech | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Latowska Julia | Główny Duszyński Piotr |
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
C-7 | 2024-09-29 | 19:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Frąckowiak Mariusz | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Nowak Olga |
- SPS Sparta Złotów
- ENEA Energetyk Poznań II
D-10 | 2024-09-29 | 13:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Przystasz Paweł | II Stach Grzegorz | Sekretarz Szwalgun Marek |