Przeglądanie meczów
Młodziczki
- ENEA Energetyk Poznań
- 1/4 Mistrzostw Polski
2 - 000 | 2025-04-05 | 18:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Głowacki Mikołaj | II Szymańska Natalia | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny |
1 - 000 | 2025-04-06 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Lewicz Wojciech | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Przychodzeń Natalia | Główny |
3 - 000 | 2025-04-06 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/4 Mistrzostw Polski | I Giertych Joanna | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Kopeć Karol | Główny |
- ENEA Energetyk Poznań
- 1/8 Mistrzostw Polski
1 - 000 | 2025-03-22 | 17:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Giertych Joanna | II Szymańska Natalia | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny |
2 - 000 | 2025-03-23 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Jaworski Krzysztof | II Kowalska Agata | Sekretarz Wasielewska Alicja | Główny |
3 - 000 | 2025-03-23 | 15:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | 1/8 Mistrzostw Polski | I Lewicz Wojciech | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Matysiak Katarzyna | Główny |
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS Piątka Turek
- KPS Progress Września
- KS Volley Poznań
- ENEA Energetyk Poznań
1 - 508 | 2025-03-07 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań | I Pokładecka Julia | II Stanisławski Damian | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
1 - 509 | 2025-03-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | I Pokładecka Julia | II Stanisławski Damian | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
1 - 510 | 2025-03-07 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | I Pokładecka Julia | II Stanisławski Damian | Sekretarz Disterheft Jakub | Główny Disterheft Jakub | |
2 - 511 | 2025-03-08 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Barwiński Leszek | II Stanisławski Damian | Sekretarz Dworczyk Marta | Główny Dworczyk Marta | |
2 - 512 | 2025-03-08 | KS Volley Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Barwiński Leszek | II Stanisławski Damian | Sekretarz Dworczyk Marta | Główny Dworczyk Marta | |
2 - 513 | 2025-03-08 | KPS Progress Września | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Barwiński Leszek | II Stanisławski Damian | Sekretarz Dworczyk Marta | Główny Dworczyk Marta | |
3 - 514 | 2025-03-08 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | I Glapiński Jakub | II Pokładecka Julia | Sekretarz Buchwald Kinga | Główny Buchwald Kinga | |
3 - 515 | 2025-03-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Glapiński Jakub | II Pokładecka Julia | Sekretarz Buchwald Kinga | Główny Buchwald Kinga | |
3 - 516 | 2025-03-08 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KPS Progress Września | I Glapiński Jakub | II Pokładecka Julia | Sekretarz Buchwald Kinga | Główny Buchwald Kinga | |
4 - 517 | 2025-03-09 | KPS Progress Września | - | KS Volley Poznań | I Szymańska Natalia | II Potrykus Michał | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
4 - 518 | 2025-03-09 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Piątka Turek | I Szymańska Natalia | II Potrykus Michał | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
4 - 519 | 2025-03-09 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szymańska Natalia | II Potrykus Michał | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
5 - 520 | 2025-03-09 | UKS Piątka Turek | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Pokładecka Julia | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub | |
5 - 521 | 2025-03-09 | KS Volley Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I Pokładecka Julia | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub | |
5 - 522 | 2025-03-09 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Pokładecka Julia | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Glapiński Jakub |
- Akademia Sportu Wronki
- UKS Lider Rokietnica
- SPS BoxPro Volley Piła
1 - 523 | 2025-03-15 | 10:00 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS Lider Rokietnica | I Nowak Olga | II Chałko Katarzyna | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena |
1 - 524 | 2025-03-15 | UKS Lider Rokietnica | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Nowak Olga | II Chałko Katarzyna | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena | |
1 - 525 | 2025-03-15 | SPS BoxPro Volley Piła | - | Akademia Sportu Wronki | I Nowak Olga | II Chałko Katarzyna | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena |
- MUKS Jantar Kalisz II
- KS Volley Poznań II
- Glinka Academy UKS Śmigiel
1 - 532 | 2025-03-22 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KS Volley Poznań II | I Padowicz Andrzej | II | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
1 - 533 | 2025-03-22 | KS Volley Poznań II | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Padowicz Andrzej | II | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
1 - 534 | 2025-03-22 | 10:00 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Padowicz Andrzej | II | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał |
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- TKS Siatkarz Jarocin
1 - 541 | 2025-03-15 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Kopeć Karol | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
1 - 542 | 2025-03-15 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Kopeć Karol | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
1 - 543 | 2025-03-15 | TKS Siatkarz Jarocin | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kopeć Karol | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
- PKS Piast Poniec
- Energa MKS Amber Kalisz
- UKS P.U.M.A. Komorniki
2 - 553 | 2025-03-08 | 10:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | PKS Piast Poniec | I Gruszczyński Jakub | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
2 - 554 | 2025-03-08 | PKS Piast Poniec | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Gruszczyński Jakub | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 - 555 | 2025-03-08 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Gruszczyński Jakub | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
1 - 550 | 2025-03-15 | 9:00 | PKS Piast Poniec | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Talaga Bartłomiej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
1 - 551 | 2025-03-15 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Talaga Bartłomiej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
1 - 552 | 2025-03-15 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | PKS Piast Poniec | I Talaga Bartłomiej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
3 - 556 | 2025-03-22 | Energa MKS Amber Kalisz | - | PKS Piast Poniec | I Szymański Sławomir | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
3 - 557 | 2025-03-22 | PKS Piast Poniec | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Szymański Sławomir | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
3 - 558 | 2025-03-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Energa MKS Amber Kalisz | I Szymański Sławomir | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
- UKS Środa Środa Wlkp.
- KKS Astra Krotoszyn
- MKS Trzcianka
1 - 559 | 2025-03-08 | KKS Astra Krotoszyn | - | MKS Trzcianka | I Nowak Olga | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
1 - 560 | 2025-03-08 | MKS Trzcianka | - | UKS Środa Środa Wlkp. | I Nowak Olga | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
1 - 561 | 2025-03-08 | 10:00 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | KKS Astra Krotoszyn | I Nowak Olga | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz |
- KS Siatkarz Koło
- UKS Piast Krotoszyn
- KS ASBL Piła II
1 - 571 | 2025-03-15 | KS Siatkarz Koło | - | UKS Piast Krotoszyn | I Gawroński Kamil | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
1 - 572 | 2025-03-15 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS ASBL Piła II | I Gawroński Kamil | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
1 - 573 | 2025-03-15 | KS ASBL Piła II | - | KS Siatkarz Koło | I Gawroński Kamil | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- SPS BoxPro Volley Piła II
- UKS Kaniasiatka Gostyń II
1 - 577 | 2025-03-15 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I Strykowska Agata | II Mischke Rafał | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 578 | 2025-03-15 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Strykowska Agata | II Mischke Rafał | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 579 | 2025-03-15 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Strykowska Agata | II Mischke Rafał | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
- UKS ZSMS Poznań
- KS ASBL Piła
- SPS Sparta Złotów
1 - 586 | 2025-03-23 | 9:30 | UKS ZSMS Poznań | - | KS ASBL Piła | I Siwczak Mikołaj | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek |
1 - 587 | 2025-03-23 | KS ASBL Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Siwczak Mikołaj | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
1 - 588 | 2025-03-23 | SPS Sparta Złotów | - | UKS ZSMS Poznań | I Siwczak Mikołaj | II Matysiak Katarzyna | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek |
- UKS 17 Kalisz
- KS Volley Turek
- SKF PBS SP69 Poznań
1 - 595 | 2025-03-29 | 10:00 | UKS 17 Kalisz | - | KS Volley Turek | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
1 - 596 | 2025-03-29 | KS Volley Turek | - | SKF PBS SP69 Poznań | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
1 - 597 | 2025-03-29 | SKF PBS SP69 Poznań | - | UKS 17 Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
- SPS Sparta Złotów II
- MUKS Jantar Kalisz
- UKS Szóstka Rawicz
1 - 604 | 2025-03-22 | SPS Sparta Złotów II | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Glapiński Jakub | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
1 - 605 | 2025-03-22 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Szóstka Rawicz | I Kurzyński Paweł | II Glapiński Jakub | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
1 - 606 | 2025-03-22 | UKS Szóstka Rawicz | - | SPS Sparta Złotów II | I Kurzyński Paweł | II Glapiński Jakub | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
- UKS Trójka Krotoszyn
- SPS Cargill Słupca
- KS Volley Turek II
1 - 613 | 2025-03-22 | UKS Trójka Krotoszyn | - | SPS Cargill Słupca | I Szady Piotr | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna | |
1 - 614 | 2025-03-22 | SPS Cargill Słupca | - | KS Volley Turek II | I Szady Piotr | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna | |
1 - 615 | 2025-03-22 | KS Volley Turek II | - | UKS Trójka Krotoszyn | I Szady Piotr | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna |
- MKS Trzcianka II
- KS Volley Poznań III
- LZS Orzeł Osiecza
1 - 622 | 2025-03-23 | 10:00 | MKS Trzcianka II | - | KS Volley Poznań III | I Kasprzak Filip | II Witka Mateusz | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł |
1 - 623 | 2025-03-23 | KS Volley Poznań III | - | LZS Orzeł Osiecza | I Kasprzak Filip | II Witka Mateusz | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł | |
1 - 624 | 2025-03-23 | LZS Orzeł Osiecza | - | MKS Trzcianka II | I Kasprzak Filip | II Witka Mateusz | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł |
- UKS Augustynki Kalisz
- TKS Siatkarz Jarocin II
- UKS Lusówko
1 - 631 | 2025-03-08 | UKS Augustynki Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin II | I Pawlak Maciej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
1 - 632 | 2025-03-08 | 10:00 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | UKS Lusówko | I Pawlak Maciej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
1 - 633 | 2025-03-08 | UKS Lusówko | - | UKS Augustynki Kalisz | I Pawlak Maciej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
- SKS Murowana Goślina
- LZS Piast Kobylnica
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
1 - 640 | 2025-03-08 | 10:00 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | I Potrykus Michał | II Kopeć Karol | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
1 - 641 | 2025-03-08 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Potrykus Michał | II Kopeć Karol | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
1 - 642 | 2025-03-08 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | I Potrykus Michał | II Kopeć Karol | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
2 - 643 | 2025-03-15 | 10:00 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | I Szargott Gabriela | II Szczypka Dominik | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz |
2 - 644 | 2025-03-15 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | I Szargott Gabriela | II Szczypka Dominik | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
2 - 645 | 2025-03-15 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Szargott Gabriela | II Szczypka Dominik | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
3 - 646 | 2025-03-22 | 10:00 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Pacyna Aleksandra | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz |
3 - 647 | 2025-03-22 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | I Pacyna Aleksandra | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz | |
3 - 648 | 2025-03-22 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | I Pacyna Aleksandra | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Frąckowiak Mariusz | Główny Frąckowiak Mariusz |
- MUKS Jantar Kalisz II
- Akademia Sportu Wronki
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Szamotulanin Szamotuły
1 - 364 | 2025-01-11 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz II | - | Akademia Sportu Wronki | I Kurzyński Paweł | II Kupaj Dawid | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej |
1 - 365 | 2025-01-11 | Akademia Sportu Wronki | - | ENEA Energetyk Poznań | I Kurzyński Paweł | II Kupaj Dawid | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej | |
1 - 366 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Kurzyński Paweł | II Kupaj Dawid | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej | |
2 - 367 | 2025-01-18 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Stanisławski Damian | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta |
2 - 368 | 2025-01-18 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Stanisławski Damian | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
2 - 369 | 2025-01-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Stanisławski Damian | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
3 - 370 | 2025-02-08 | 10:00 | Akademia Sportu Wronki | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Przychodzeń Natalia | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna |
3 - 371 | 2025-02-08 | MUKS Jantar Kalisz II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Przychodzeń Natalia | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
3 - 372 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Akademia Sportu Wronki | I Przychodzeń Natalia | II Jaworski Krzysztof | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
4 - 373 | 2025-02-22 | 9:30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Kędzierski Damian | II Szymańska Natalia | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz |
4 - 374 | 2025-02-22 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz II | I Kędzierski Damian | II Szymańska Natalia | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz | |
4 - 375 | 2025-02-22 | MUKS Jantar Kalisz II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Kędzierski Damian | II Szymańska Natalia | Sekretarz Manszewski Tomasz | Główny Manszewski Tomasz |
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- Glinka Academy UKS Śmigiel
- KPS Progress Września
- SPS BoxPro Volley Piła
1 - 376 | 2025-01-11 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Idkowiak Norbert | II Kubiak Dominik | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
1 - 377 | 2025-01-11 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | KPS Progress Września | I Idkowiak Norbert | II Kubiak Dominik | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 378 | 2025-01-11 | KPS Progress Września | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Idkowiak Norbert | II Kubiak Dominik | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
3 - 382 | 2025-02-08 | 10:00 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Uwoyiremeye Eric | II Pokładecka Julia | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
3 - 383 | 2025-02-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Uwoyiremeye Eric | II Pokładecka Julia | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
3 - 384 | 2025-02-08 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Uwoyiremeye Eric | II Pokładecka Julia | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
2 - 379 | 2025-02-15 | 10:00 | KPS Progress Września | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
2 - 380 | 2025-02-15 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
2 - 381 | 2025-02-15 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | I Szady Piotr | II Gruszczyński Jakub | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
4 - 385 | 2025-02-22 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | I Stach Grzegorz | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
4 - 386 | 2025-02-22 | KPS Progress Września | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I Stach Grzegorz | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
4 - 387 | 2025-02-22 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Stach Grzegorz | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
- KS Volley Poznań II
- UKS Piątka Turek
- UKS Lider Rokietnica
- KS Volley Poznań
3 - 394 | 2025-01-11 | 14:00 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań II | I Kaczkowska Natalia | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny |
3 - 395 | 2025-01-11 | KS Volley Poznań II | - | KS Volley Poznań | I Kaczkowska Natalia | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny | |
3 - 396 | 2025-01-11 | KS Volley Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Kaczkowska Natalia | II Kaźmierczak Paweł | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny | |
2 - 391 | 2025-01-18 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | I Potrykus Michał | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
2 - 392 | 2025-01-18 | KS Volley Poznań II | - | KS Volley Poznań | I Potrykus Michał | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
2 - 393 | 2025-01-18 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | I Potrykus Michał | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
1 - 388 | 2025-02-08 | 10:00 | KS Volley Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Szczypka Dominik | II Stanisławski Damian | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena |
1 - 389 | 2025-02-08 | UKS Piątka Turek | - | UKS Lider Rokietnica | I Szczypka Dominik | II Stanisławski Damian | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena | |
1 - 390 | 2025-02-08 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | I Szczypka Dominik | II Stanisławski Damian | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Brzykcy Magdalena | |
4 - 397 | 2025-02-22 | 10:00 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | I Karinskiy Ivan | II Stanisławski Damian | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz |
4 - 398 | 2025-02-22 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Piątka Turek | I Karinskiy Ivan | II Stanisławski Damian | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
4 - 399 | 2025-02-22 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | I Karinskiy Ivan | II Stanisławski Damian | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz |
- MKS Trzcianka
- KS Siatkarz Koło
- PKS Piast Poniec
- ENEA Energetyk Poznań II
1 - 400 | 2025-01-11 | KS Siatkarz Koło | - | MKS Trzcianka | I Flasiński Kamil | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
1 - 401 | 2025-01-11 | MKS Trzcianka | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Flasiński Kamil | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
1 - 402 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Siatkarz Koło | I Flasiński Kamil | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Piwowarczyk Rafał | |
2 - 403 | 2025-01-18 | 9:30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Siatkarz Koło | I Strykowska Agata | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |
2 - 404 | 2025-01-18 | KS Siatkarz Koło | - | PKS Piast Poniec | I Strykowska Agata | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
2 - 405 | 2025-01-18 | PKS Piast Poniec | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Strykowska Agata | II Soroka Krzysztof | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
3 - 406 | 2025-02-08 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | PKS Piast Poniec | I Piasecki Artur | II Witka Mateusz | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł |
3 - 407 | 2025-02-08 | PKS Piast Poniec | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Piasecki Artur | II Witka Mateusz | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł | |
3 - 408 | 2025-02-08 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MKS Trzcianka | I Piasecki Artur | II Witka Mateusz | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Siejak Paweł | |
4 - 409 | 2025-02-22 | 10:00 | PKS Piast Poniec | - | KS Siatkarz Koło | I Szklanny Mateusz | II Buchwald Kinga | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
4 - 410 | 2025-02-22 | KS Siatkarz Koło | - | MKS Trzcianka | I Szklanny Mateusz | II Buchwald Kinga | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
4 - 411 | 2025-02-22 | MKS Trzcianka | - | PKS Piast Poniec | I Szklanny Mateusz | II Buchwald Kinga | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- KKS Astra Krotoszyn
- UKS P.U.M.A. Komorniki
1 - 412 | 2025-01-11 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
1 - 413 | 2025-01-11 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
1 - 414 | 2025-01-11 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Piast Krotoszyn | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
