Przeglądanie meczów
Młodziczki
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- SPS BoxPro Volley Piła
- KPS Progress Września
- KS Volley Turek
- KKS Astra Krotoszyn
- KS Volley Poznań
- Glinka Academy UKS ŚRODA
- Akademia Sportu Wronki
- KS ASBL Piła
| 1 - 379 | 2025-12-13 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 380 | 2025-12-13 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 381 | 2025-12-13 | KPS Progress Września | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 382 | 2025-12-13 | KS Volley Turek | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 383 | 2025-12-13 | KKS Astra Krotoszyn | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 384 | 2025-12-13 | KS Volley Poznań | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 385 | 2025-12-13 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz |
| 3 - 386 | 2025-12-13 | Akademia Sportu Wronki | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 387 | 2025-12-13 | KS ASBL Piła | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 433 | 2025-12-20 | KS Volley Turek | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 434 | 2025-12-20 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 435 | 2025-12-20 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 436 | 2025-12-20 | KKS Astra Krotoszyn | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 437 | 2025-12-20 | Akademia Sportu Wronki | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 438 | 2025-12-20 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 439 | 2025-12-20 | KS Volley Poznań | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 440 | 2025-12-20 | KS ASBL Piła | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 441 | 2025-12-20 | KPS Progress Września | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 487 | 2026-01-10 | KS ASBL Piła | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 488 | 2026-01-10 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 489 | 2026-01-10 | KKS Astra Krotoszyn | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 490 | 2026-01-10 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 491 | 2026-01-10 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 492 | 2026-01-10 | KS Volley Poznań | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 493 | 2026-01-10 | Akademia Sportu Wronki | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 494 | 2026-01-10 | KPS Progress Września | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 495 | 2026-01-10 | KS Volley Turek | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 541 | 2026-01-17 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 542 | 2026-01-17 | KS Volley Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 543 | 2026-01-17 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 544 | 2026-01-17 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS Volley Turek | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 545 | 2026-01-17 | KS Volley Turek | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 546 | 2026-01-17 | KS ASBL Piła | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 547 | 2026-01-17 | KPS Progress Września | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 548 | 2026-01-17 | KKS Astra Krotoszyn | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 549 | 2026-01-17 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz |
- Glinka Academy UKS Śmigiel
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Piątka Turek
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- MUKS Jantar Kalisz
- TKS Siatkarz Jarocin
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- UKS Piątka Turek
- UKS Szamotulanin Szamotuły
| 1 - 388 | 2025-12-13 | 10:00 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz |
| 1 - 389 | 2025-12-13 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 390 | 2025-12-13 | UKS Piątka Turek | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 391 | 2025-12-13 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 392 | 2025-12-13 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 393 | 2025-12-13 | MUKS Jantar Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 394 | 2025-12-13 | 10:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz |
| 3 - 395 | 2025-12-13 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 396 | 2025-12-13 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 442 | 2025-12-20 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 443 | 2025-12-20 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 444 | 2025-12-20 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 445 | 2025-12-20 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 446 | 2025-12-20 | TKS Siatkarz Jarocin | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 447 | 2025-12-20 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 448 | 2025-12-20 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 449 | 2025-12-20 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 450 | 2025-12-20 | UKS Piątka Turek | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 496 | 2026-01-10 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 497 | 2026-01-10 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 498 | 2026-01-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 499 | 2026-01-10 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 500 | 2026-01-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 501 | 2026-01-10 | MUKS Jantar Kalisz | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 502 | 2026-01-10 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 503 | 2026-01-10 | UKS Piątka Turek | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 504 | 2026-01-10 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 550 | 2026-01-17 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 551 | 2026-01-17 | MUKS Jantar Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 552 | 2026-01-17 | TKS Siatkarz Jarocin | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 553 | 2026-01-17 | ENEA Energetyk Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 554 | 2026-01-17 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 555 | 2026-01-17 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 556 | 2026-01-17 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 557 | 2026-01-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 558 | 2026-01-17 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz |
- KS Volley Poznań II
- UKS 17 Kalisz
- SPS Cargill Słupca
- UKS Szóstka Rawicz
- UKS ZSMS Poznań
- MKS Trzcianka
- UKS Szamotulanin Szamotuły II
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- UKS P.U.M.A. Komorniki II
| 1 - 397 | 2025-12-13 | KS Volley Poznań II | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 398 | 2025-12-13 | UKS 17 Kalisz | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 399 | 2025-12-13 | SPS Cargill Słupca | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 400 | 2025-12-13 | 10:00 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz |
| 2 - 401 | 2025-12-13 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 402 | 2025-12-13 | MKS Trzcianka | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 403 | 2025-12-13 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 404 | 2025-12-13 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 405 | 2025-12-13 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 451 | 2025-12-20 | 10:00 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz |
| 4 - 452 | 2025-12-20 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 4 - 453 | 2025-12-20 | KS Volley Poznań II | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 454 | 2025-12-20 | UKS ZSMS Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 455 | 2025-12-20 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 5 - 456 | 2025-12-20 | UKS 17 Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 457 | 2025-12-20 | MKS Trzcianka | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 458 | 2025-12-20 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz | |
| 6 - 459 | 2025-12-20 | SPS Cargill Słupca | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 505 | 2026-01-10 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 506 | 2026-01-10 | KS Volley Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 507 | 2026-01-10 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 508 | 2026-01-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 509 | 2026-01-10 | UKS 17 Kalisz | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 510 | 2026-01-10 | MKS Trzcianka | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 511 | 2026-01-10 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 512 | 2026-01-10 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz | |
| 9 - 513 | 2026-01-10 | UKS Szóstka Rawicz | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 559 | 2026-01-17 | KS Volley Poznań II | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 560 | 2026-01-17 | MKS Trzcianka | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 561 | 2026-01-17 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 562 | 2026-01-17 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Szóstka Rawicz | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 563 | 2026-01-17 | UKS Szóstka Rawicz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki II | I | II | Sekretarz | |
| 11 - 564 | 2026-01-17 | UKS P.U.M.A. Komorniki II | - | UKS 17 Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 565 | 2026-01-17 | SPS Cargill Słupca | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 566 | 2026-01-17 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | I | II | Sekretarz | |
| 12 - 567 | 2026-01-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS Cargill Słupca | I | II | Sekretarz |
- SPS Sparta Złotów
- KS Volley Turek II
- PKS Piast Poniec
- UKS Lusówko
- UKS Augustynki Kalisz
- UKS Kaniasiatka Gostyń II
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS 9 Leszno
- SPS BoxPro Volley Piła II
| 1 - 406 | 2025-12-13 | SPS Sparta Złotów | - | KS Volley Turek II | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 407 | 2025-12-13 | KS Volley Turek II | - | PKS Piast Poniec | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 408 | 2025-12-13 | PKS Piast Poniec | - | SPS Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 409 | 2025-12-13 | UKS Lusówko | - | UKS Augustynki Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 410 | 2025-12-13 | UKS Augustynki Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 411 | 2025-12-13 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 412 | 2025-12-13 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz |
| 3 - 413 | 2025-12-13 | UKS 9 Leszno | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 414 | 2025-12-13 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz |
- UKS Olimp Września
- UKS Trójka Krotoszyn
- KS Volley Poznań III
- UKS Lider Rokietnica
- LZS Orzeł Osiecza
- UKS ZSMS Poznań II
- LZS Piast Kobylnica
- SKF PBS SP69 Poznań II
- MUKS Jantar Kalisz II
| 1 - 415 | 2025-12-13 | 10:00 | UKS Olimp Września | - | UKS Trójka Krotoszyn | I | II | Sekretarz |
| 1 - 416 | 2025-12-13 | UKS Trójka Krotoszyn | - | KS Volley Poznań III | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 417 | 2025-12-13 | KS Volley Poznań III | - | UKS Olimp Września | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 418 | 2025-12-13 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | LZS Orzeł Osiecza | I | II | Sekretarz |
| 2 - 419 | 2025-12-13 | LZS Orzeł Osiecza | - | UKS ZSMS Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 2 - 420 | 2025-12-13 | UKS ZSMS Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 421 | 2025-12-13 | LZS Piast Kobylnica | - | SKF PBS SP69 Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 422 | 2025-12-13 | SKF PBS SP69 Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz II | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 423 | 2025-12-13 | MUKS Jantar Kalisz II | - | LZS Piast Kobylnica | I | II | Sekretarz |
- KS # 6 Strefa Lwówek
- SKF PBS SP69 Poznań
- UKS Piątka Turek II
- TKS Siatkarz Jarocin II
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
- UKS Piast Krotoszyn
| 3 - 430 | 2025-12-13 | 10:00 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I | II | Sekretarz |
| 3 - 431 | 2025-12-13 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 3 - 432 | 2025-12-13 | UKS Piast Krotoszyn | - | TKS Siatkarz Jarocin II | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 424 | 2025-12-14 | 10:00 | KS # 6 Strefa Lwówek | - | SKF PBS SP69 Poznań | I | II | Sekretarz |
| 1 - 425 | 2025-12-14 | SKF PBS SP69 Poznań | - | UKS Piątka Turek II | I | II | Sekretarz | |
| 1 - 426 | 2025-12-14 | UKS Piątka Turek II | - | KS # 6 Strefa Lwówek | I | II | Sekretarz |
- UKS Piątka Turek
- TKS Siatkarz Jarocin
- Glinka Academy UKS ŚRODA
- SPS BoxPro Volley Piła
- KS ASBL Piła
- UKS Szóstka Rawicz
- KKS Astra Krotoszyn
- MUKS Jantar Kalisz
- SPS Sparta Złotów
| 1 - 163 | 2025-10-25 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Disterheft Jakub | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta |
| 1 - 164 | 2025-10-25 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Piątka Turek | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Disterheft Jakub | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
| 1 - 165 | 2025-10-25 | UKS Piątka Turek | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Disterheft Jakub | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Franczyk Wioleta | |
| 2 - 166 | 2025-10-25 | UKS Szóstka Rawicz | - | KS ASBL Piła | I Idkowiak Norbert | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 2 - 167 | 2025-10-25 | KS ASBL Piła | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Idkowiak Norbert | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 2 - 168 | 2025-10-25 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szóstka Rawicz | I Idkowiak Norbert | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
| 3 - 169 | 2025-10-25 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | MUKS Jantar Kalisz | I Piasecki Artur | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz |
| 3 - 170 | 2025-10-25 | MUKS Jantar Kalisz | - | KKS Astra Krotoszyn | I Piasecki Artur | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz | |
| 3 - 171 | 2025-10-25 | KKS Astra Krotoszyn | - | SPS Sparta Złotów | I Piasecki Artur | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Stach Grzegorz | |
| 4 - 217 | 2025-11-15 | 10:00 | UKS Szóstka Rawicz | - | SPS Sparta Złotów | I Idkowiak Norbert | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał |
| 4 - 218 | 2025-11-15 | SPS Sparta Złotów | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Idkowiak Norbert | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
| 4 - 219 | 2025-11-15 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | UKS Szóstka Rawicz | I Idkowiak Norbert | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
| 5 - 220 | 2025-11-15 | 10:00 | KS ASBL Piła | - | MUKS Jantar Kalisz | I Siejak Paweł | II Gapińska Ewa | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł |
| 5 - 221 | 2025-11-15 | MUKS Jantar Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Siejak Paweł | II Gapińska Ewa | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł | |
| 5 - 222 | 2025-11-15 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS ASBL Piła | I Siejak Paweł | II Gapińska Ewa | Sekretarz Przystasz Paweł | Główny Przystasz Paweł | |
| 6 - 223 | 2025-11-15 | 13:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | I Pacyna Aleksandra | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric |
| 6 - 224 | 2025-11-15 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | I Pacyna Aleksandra | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 6 - 225 | 2025-11-15 | UKS Piątka Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Pacyna Aleksandra | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 7 - 271 | 2025-11-22 | 10:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
| 7 - 272 | 2025-11-22 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | KS ASBL Piła | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 7 - 273 | 2025-11-22 | KS ASBL Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
| 8 - 274 | 2025-11-22 | 10:00 | SPS Sparta Złotów | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Szwalgun Marek | II Stach Grzegorz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
| 8 - 275 | 2025-11-22 | TKS Siatkarz Jarocin | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Szwalgun Marek | II Stach Grzegorz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
| 8 - 276 | 2025-11-22 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Szwalgun Marek | II Stach Grzegorz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
| 9 - 277 | 2025-11-22 | 9:30 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I Przybylak Piotr | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
| 9 - 278 | 2025-11-22 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szóstka Rawicz | I Przybylak Piotr | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
| 9 - 279 | 2025-11-22 | UKS Szóstka Rawicz | - | MUKS Jantar Kalisz | I Przybylak Piotr | II Kurzyński Paweł | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
| 10 - 325 | 2025-11-29 | 10:00 | Glinka Academy UKS ŚRODA | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Disterheft Jakub | II Pawlak Julia | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna |
| 10 - 326 | 2025-11-29 | SPS BoxPro Volley Piła | - | MUKS Jantar Kalisz | I Disterheft Jakub | II Pawlak Julia | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
| 10 - 327 | 2025-11-29 | MUKS Jantar Kalisz | - | Glinka Academy UKS ŚRODA | I Disterheft Jakub | II Pawlak Julia | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kaczmarek Martyna | |
| 11 - 328 | 2025-11-29 | 10:00 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Szóstka Rawicz | I Narczyński Krzysztof | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric |
| 11 - 329 | 2025-11-29 | UKS Szóstka Rawicz | - | KKS Astra Krotoszyn | I Narczyński Krzysztof | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 11 - 330 | 2025-11-29 | KKS Astra Krotoszyn | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Narczyński Krzysztof | II Pacyna Aleksandra | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 12 - 331 | 2025-11-29 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | KS ASBL Piła | I Jesiołowski Filip | II Wegner Wojciech | Sekretarz Łuczak Jakub | Główny Łuczak Jakub |
| 12 - 332 | 2025-11-29 | KS ASBL Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Jesiołowski Filip | II Wegner Wojciech | Sekretarz Łuczak Jakub | Główny Łuczak Jakub | |
| 12 - 333 | 2025-11-29 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Piątka Turek | I Jesiołowski Filip | II Wegner Wojciech | Sekretarz Łuczak Jakub | Główny Łuczak Jakub |
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- Akademia Sportu Wronki
- KPS Progress Września
- KS Volley Poznań
- UKS Lusówko
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- KS Volley Poznań II
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- ENEA Energetyk Poznań
| 1 - 172 | 2025-10-25 | 10:00 | KPS Progress Września | - | Akademia Sportu Wronki | I Wysocki Michał | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
| 1 - 173 | 2025-10-25 | Akademia Sportu Wronki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Wysocki Michał | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 1 - 174 | 2025-10-25 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | KPS Progress Września | I Wysocki Michał | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 2 - 175 | 2025-10-25 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Lusówko | I Szłapka Jakub | II Ostrowski Andrzej | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian |
| 2 - 176 | 2025-10-25 | UKS Lusówko | - | KS Volley Poznań | I Szłapka Jakub | II Ostrowski Andrzej | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian | |
| 2 - 177 | 2025-10-25 | KS Volley Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Szłapka Jakub | II Ostrowski Andrzej | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian | |
| 3 - 178 | 2025-10-25 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Warmbier Mikołaj | II Drapiński Wojciech | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric |
