Przeglądanie meczów
IKO Liga Młodzików
- UKS SMS Joker Piła
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Piątka Turek
- ENEA Energetyk Poznań
- IUKS Jedynka Poznań
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS 9 Leszno
1 - 026 | 2024-10-19 | 11:00 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Piast Krotoszyn | I Kopczyński Krzysztof | II | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur |
1 - 027 | 2024-10-19 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS 9 Leszno | I Kopczyński Krzysztof | II | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur | |
1 - 028 | 2024-10-19 | UKS 9 Leszno | - | UKS SMS Joker Piła | I Kopczyński Krzysztof | II | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur | |
2 - 029 | 2024-10-19 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Franczyk Wioleta | II Korus Zbigniew | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
2 - 030 | 2024-10-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Franczyk Wioleta | II Korus Zbigniew | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 - 031 | 2024-10-19 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | I Franczyk Wioleta | II Korus Zbigniew | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
3 - 032 | 2024-10-26 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Stanisławski Damian | II Wiernicki Jan | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej |
3 - 033 | 2024-10-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | I Stanisławski Damian | II Wiernicki Jan | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej | |
3 - 034 | 2024-10-26 | UKS Piast Krotoszyn | - | IUKS Jedynka Poznań | I Stanisławski Damian | II Wiernicki Jan | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Padowicz Andrzej | |
4 - 035 | 2024-10-26 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | I Gulczyńska Iza | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
4 - 036 | 2024-10-26 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | I Gulczyńska Iza | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
4 - 037 | 2024-10-26 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piątka Turek | I Gulczyńska Iza | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
5 - 038 | 2024-11-09 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań | I Buchwald Kinga | II Mischke Rafał | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
5 - 039 | 2024-11-09 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Buchwald Kinga | II Mischke Rafał | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
5 - 040 | 2024-11-09 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | I Buchwald Kinga | II Mischke Rafał | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
6 - 041 | 2024-11-09 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz |
6 - 042 | 2024-11-09 | UKS Piątka Turek | - | IUKS Jedynka Poznań | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
6 - 043 | 2024-11-09 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I Talaga Bartłomiej | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
7 - 044 | 2024-11-23 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | I Krzyżaniak Julia | II Szymańska Natalia | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny |
7 - 045 | 2024-11-23 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Krzyżaniak Julia | II Szymańska Natalia | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny | |
7 - 046 | 2024-11-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | I Krzyżaniak Julia | II Szymańska Natalia | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny | |
8 - 047 | 2024-11-29 | 17:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz |
8 - 048 | 2024-11-29 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS 9 Leszno | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
8 - 049 | 2024-11-29 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz | Główny Wiertlewski Grzegorz | |
9 - 050 | 2024-12-01 | 13:00 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Szczypka Dominik | Główny |
9 - 051 | 2024-12-01 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Szczypka Dominik | Główny | |
9 - 052 | 2024-12-01 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Szczypka Dominik | Główny | |
10 - 053 | 2024-12-05 | 16:45 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | I Latowska Julia | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid |
10 - 054 | 2024-12-05 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I Latowska Julia | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
10 - 055 | 2024-12-05 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań | I Latowska Julia | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
11 - 056 | 2024-12-07 | UKS Piątka Turek | - | IUKS Jedynka Poznań | I Flasiński Kamil | II Przybylak Piotr | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej | |
11 - 057 | 2024-12-07 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | I Flasiński Kamil | II Przybylak Piotr | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej | |
11 - 058 | 2024-12-07 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piątka Turek | I Flasiński Kamil | II Przybylak Piotr | Sekretarz Machowczyk Maciej | Główny Machowczyk Maciej | |
12 - 059 | 2024-12-07 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | I Matysiak Katarzyna | II Strykowska Agata | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |
12 - 060 | 2024-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | I Matysiak Katarzyna | II Strykowska Agata | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
12 - 061 | 2024-12-07 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Matysiak Katarzyna | II Strykowska Agata | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
13 - 062 | 2024-12-14 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
13 - 063 | 2024-12-14 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
13 - 064 | 2024-12-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
14 - 065 | 2024-12-14 | UKS 9 Leszno | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | ||
14 - 066 | 2024-12-14 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | ||
14 - 067 | 2024-12-14 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- MUKS Jantar Kalisz
- MUKS Grom Kalisz
- UKS Lider Rokietnica
- UKS 9 Leszno II
- MUKS Amber Kalisz
1 - 068 | 2024-10-19 | 10:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Jantar Kalisz | I Janik Dominik | II Nowak Olga | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
1 - 069 | 2024-10-19 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | I Janik Dominik | II Nowak Olga | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
1 - 070 | 2024-10-19 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Janik Dominik | II Nowak Olga | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
2 - 071 | 2024-10-19 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS 9 Leszno II | I Wasielewska Alicja | II Czosnowski Filip | Sekretarz Kowalska Agata | Główny Kowalska Agata |
2 - 072 | 2024-10-19 | UKS 9 Leszno II | - | MUKS Amber Kalisz | I Wasielewska Alicja | II Czosnowski Filip | Sekretarz Kowalska Agata | Główny Kowalska Agata | |
2 - 073 | 2024-10-19 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | I Wasielewska Alicja | II Czosnowski Filip | Sekretarz Kowalska Agata | Główny Kowalska Agata | |
3 - 074 | 2024-10-26 | 10:00 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | I Latowska Julia | II Pokładecka Julia | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin |
3 - 075 | 2024-10-26 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | I Latowska Julia | II Pokładecka Julia | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin | |
3 - 076 | 2024-10-26 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | I Latowska Julia | II Pokładecka Julia | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kaliszan Marcin | |
4 - 077 | 2024-10-26 | 10:00 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
4 - 078 | 2024-10-26 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
4 - 079 | 2024-10-26 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | I Kokot Krzysztof | II | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
5 - 080 | 2024-11-09 | 10:00 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | I Glapiński Jakub | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta |
5 - 081 | 2024-11-09 | UKS 9 Leszno II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Glapiński Jakub | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
5 - 082 | 2024-11-09 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | I Glapiński Jakub | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
6 - 083 | 2024-11-09 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
6 - 084 | 2024-11-09 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | I Kurzyński Paweł | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
6 - 085 | 2024-11-09 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Marszewski Józef | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
7 - 086 | 2024-11-23 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Krygier Dariusz | II Latowska Julia | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof |
7 - 087 | 2024-11-23 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS 9 Leszno II | I Krygier Dariusz | II Latowska Julia | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof | |
7 - 088 | 2024-11-23 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | I Krygier Dariusz | II Latowska Julia | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof | |
8 - 089 | 2024-11-23 | 10:00 | MUKS Amber Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kaczkowska Natalia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
8 - 090 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | I Kaczkowska Natalia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
8 - 091 | 2024-11-23 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | I Kaczkowska Natalia | II Jesiołowski Filip | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
10 - 095 | 2024-11-30 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | I Idkowiak Norbert | II Stanisławski Damian | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
10 - 096 | 2024-11-30 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | I Idkowiak Norbert | II Stanisławski Damian | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
10 - 097 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | I Idkowiak Norbert | II Stanisławski Damian | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
11 - 098 | 2024-12-07 | 10:00 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan |
11 - 099 | 2024-12-07 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Amber Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
11 - 100 | 2024-12-07 | MUKS Amber Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan | Główny Kamiński Jan | |
12 - 101 | 2024-12-07 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kaczkowska Natalia | II Gawroński Kamil | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
12 - 102 | 2024-12-07 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS 9 Leszno II | I Kaczkowska Natalia | II Gawroński Kamil | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
12 - 103 | 2024-12-07 | UKS 9 Leszno II | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kaczkowska Natalia | II Gawroński Kamil | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
9 - 092 | 2024-12-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
9 - 093 | 2024-12-22 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
9 - 094 | 2024-12-22 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz |
- MUKS Amber Kalisz
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS 9 Leszno
1 - 019 | 2024-10-05 | MUKS Amber Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Siwczak Mikołaj | II Buchwald Kinga | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 020 | 2024-10-05 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | I Siwczak Mikołaj | II Buchwald Kinga | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni | |
1 - 021 | 2024-10-05 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | MUKS Amber Kalisz | I Siwczak Mikołaj | II Buchwald Kinga | Sekretarz Kuś Antoni | Główny Kuś Antoni |
- UKS Piast Krotoszyn
- MUKS Jantar Kalisz
- MUKS Grom Kalisz
1 - 022 | 2024-10-05 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Jantar Kalisz | I Szczypka Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
1 - 023 | 2024-10-05 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | I Szczypka Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
1 - 024 | 2024-10-05 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piast Krotoszyn | I Szczypka Dominik | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
- 2 miejsce grupa 1
- 2 miejsce grupa 2
1 - 025 | 2024-10-05 | 2 miejsce grupa 1 | - | 2 miejsce grupa 2 | I Siwczak Mikołaj | II Buchwald Kinga | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny |
- MUKS Amber Kalisz
- IUKS Jedynka Poznań
- ENEA Energetyk Poznań
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS Lider Rokietnica
1 - 004 | 2024-09-21 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Stanisławski Damian | II Nowak Olga | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr |
1 - 005 | 2024-09-21 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica | I Stanisławski Damian | II Nowak Olga | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr | |
1 - 006 | 2024-09-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | I Stanisławski Damian | II Nowak Olga | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Pankowski Piotr | |
2 - 007 | 2024-09-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I Disterheft Jakub | II Kopeć Karol | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
2 - 008 | 2024-09-21 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Disterheft Jakub | II Kopeć Karol | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
2 - 009 | 2024-09-21 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | ENEA Energetyk Poznań | I Disterheft Jakub | II Kopeć Karol | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |
- UKS 9 Leszno
- UKS 9 Leszno II
- MUKS Jantar Kalisz
- UKS SMS Joker Piła
1 - 010 | 2024-09-21 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | UKS 9 Leszno II | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan |
1 - 011 | 2024-09-21 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS SMS Joker Piła | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
1 - 012 | 2024-09-21 | UKS 9 Leszno II | - | UKS SMS Joker Piła | I Wasielewska Alicja | II Potrykus Michał | Sekretarz Kołodziejczak Jan | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 - 013 | 2024-09-21 | UKS 9 Leszno | - | MUKS Jantar Kalisz | I Szklanny Mateusz | II Czyński Maksymilian | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin | |
2 - 014 | 2024-09-21 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | I Szklanny Mateusz | II Czyński Maksymilian | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin | |
2 - 015 | 2024-09-21 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | I Szklanny Mateusz | II Czyński Maksymilian | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Grocholewski Marcin |
- MUKS Grom Kalisz
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- UKS Piątka Turek
1 - 016 | 2024-09-22 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kaczkowska Natalia | II Glapiński Jakub | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
1 - 017 | 2024-09-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | I Kaczkowska Natalia | II Glapiński Jakub | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
1 - 018 | 2024-09-22 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I Kaczkowska Natalia | II Glapiński Jakub | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |