Przeglądanie meczów
IKO Liga Młodzików
- UKS 9 Leszno
- MUKS Amber Grom Kalisz
- LOMS Joker Piła II
- IUKS Jedynka Poznań
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- ENEA Energetyk Poznań
- LOMS Joker Piła
| 2 - 052 | 2025-11-08 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Wasielewska Alicja | II Zbrzezna Weronika | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz |
| 2 - 053 | 2025-11-08 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I Wasielewska Alicja | II Zbrzezna Weronika | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
| 2 - 054 | 2025-11-08 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | I Wasielewska Alicja | II Zbrzezna Weronika | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
| 3 - 061 | 2025-11-22 | 10:00 | LOMS Joker Piła | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Wiernicki Jan | II Disterheft Jakub | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga |
| 3 - 062 | 2025-11-22 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Wiernicki Jan | II Disterheft Jakub | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 3 - 063 | 2025-11-22 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła | I Wiernicki Jan | II Disterheft Jakub | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Wencel-Bruczyńska Kinga | |
| 5 - 073 | 2025-11-29 | 10:00 | LOMS Joker Piła II | - | IUKS Jedynka Poznań | I Stach Grzegorz | II Szymczak Filip | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof |
| 5 - 074 | 2025-11-29 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Stach Grzegorz | II Szymczak Filip | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof | |
| 5 - 075 | 2025-11-29 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | LOMS Joker Piła II | I Stach Grzegorz | II Szymczak Filip | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Kopczyński Krzysztof | |
| 6 - 076 | 2025-11-29 | 10:00 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Przybylak Piotr | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid |
| 6 - 077 | 2025-11-29 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła | I Przybylak Piotr | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid | |
| 6 - 078 | 2025-11-29 | LOMS Joker Piła | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I Przybylak Piotr | II Machowczyk Maciej | Sekretarz Kupaj Dawid | Główny Kupaj Dawid | |
| 1 - 049 | 2025-12-06 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I Padowicz Andrzej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
| 1 - 050 | 2025-12-06 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła II | I Padowicz Andrzej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 1 - 051 | 2025-12-06 | LOMS Joker Piła II | - | UKS 9 Leszno | I Padowicz Andrzej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 7 - 085 | 2025-12-13 | 10:00 | LOMS Joker Piła | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 086 | 2025-12-13 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 7 - 087 | 2025-12-13 | UKS 9 Leszno | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 8 - 088 | 2025-12-13 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 8 - 089 | 2025-12-13 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz | ||
| 8 - 090 | 2025-12-13 | LOMS Joker Piła II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 097 | 2025-12-20 | UKS 9 Leszno | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 098 | 2025-12-20 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 099 | 2025-12-20 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 4 - 064 | 2026-01-10 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 4 - 065 | 2026-01-10 | LOMS Joker Piła II | - | UKS 9 Leszno | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 4 - 066 | 2026-01-10 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła II | I Antkowiak Martyna | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 10 - 100 | 2026-01-10 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 101 | 2026-01-10 | LOMS Joker Piła | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 10 - 102 | 2026-01-10 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 109 | 2026-01-17 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 110 | 2026-01-17 | LOMS Joker Piła | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 111 | 2026-01-17 | LOMS Joker Piła II | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 112 | 2026-01-17 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 113 | 2026-01-17 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 114 | 2026-01-17 | UKS 9 Leszno | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 121 | 2026-01-24 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 122 | 2026-01-24 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 123 | 2026-01-24 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 124 | 2026-01-24 | LOMS Joker Piła II | - | LOMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 125 | 2026-01-24 | LOMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 126 | 2026-01-24 | UKS 9 Leszno | - | LOMS Joker Piła II | I | II | Sekretarz |
- KPS Progress Września
- UKS Lusówko
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Lider Rokietnica
- MUKS Grom Amber Kalisz
- UKS Piątka Turek
- UKS Piast Krotoszyn
| 1 - 055 | 2025-11-08 | 10:00 | KPS Progress Września | - | UKS Lusówko | I Antkowiak Martyna | II Potrykus Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr |
| 1 - 056 | 2025-11-08 | UKS Lusówko | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Antkowiak Martyna | II Potrykus Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
| 1 - 057 | 2025-11-08 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KPS Progress Września | I Antkowiak Martyna | II Potrykus Michał | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
| 2 - 058 | 2025-11-08 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Przychodzeń Natalia | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 2 - 059 | 2025-11-08 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I Przychodzeń Natalia | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 2 - 060 | 2025-11-08 | UKS Piątka Turek | - | UKS Lider Rokietnica | I Przychodzeń Natalia | II Kowal-Rybińska Agnieszka | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 3 - 067 | 2025-11-22 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Idkowiak Norbert | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester |
| 3 - 068 | 2025-11-22 | UKS Lusówko | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Idkowiak Norbert | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
| 3 - 069 | 2025-11-22 | UKS Lusówko | - | UKS Piast Krotoszyn | I Idkowiak Norbert | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester | Główny Żerdziński Sylwester | |
| 4 - 070 | 2025-11-23 | 9:30 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Flasiński Kamil | Główny |
| 4 - 071 | 2025-11-23 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Flasiński Kamil | Główny | |
| 4 - 072 | 2025-11-23 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Chrzumnicka Dominika | II Jaworski Szymon | Sekretarz Flasiński Kamil | Główny | |
| 5 - 079 | 2025-11-29 | 13:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Trzcińska Zuzanna | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid |
| 5 - 080 | 2025-11-29 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Trzcińska Zuzanna | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
| 5 - 081 | 2025-11-29 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kowal-Rybińska Agnieszka | II Trzcińska Zuzanna | Sekretarz Trafankowski Dawid | Główny Trafankowski Dawid | |
| 6 - 082 | 2025-11-29 | 10:00 | UKS Lusówko | - | UKS Piątka Turek | I Wasielewska Alicja | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech |
| 6 - 083 | 2025-11-29 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | I Wasielewska Alicja | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 6 - 084 | 2025-11-29 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lusówko | I Wasielewska Alicja | II Konieczny Jeremiasz | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Lewicz Wojciech | |
| 7 - 091 | 2025-12-13 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | |
| 7 - 092 | 2025-12-13 | KPS Progress Września | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | ||
| 7 - 093 | 2025-12-13 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
| 8 - 094 | 2025-12-13 | 10:00 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | |
| 8 - 095 | 2025-12-13 | UKS Lusówko | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 8 - 096 | 2025-12-13 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 103 | 2025-12-20 | KPS Progress Września | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 104 | 2025-12-20 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
| 9 - 105 | 2025-12-20 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | ||
| 10 - 106 | 2025-12-20 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 10 - 107 | 2025-12-20 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | ||
| 10 - 108 | 2025-12-20 | UKS Lusówko | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 115 | 2026-01-17 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 116 | 2026-01-17 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
| 11 - 117 | 2026-01-17 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 118 | 2026-01-17 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 119 | 2026-01-17 | UKS Lider Rokietnica | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | ||
| 12 - 120 | 2026-01-17 | KPS Progress Września | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 127 | 2026-01-24 | UKS Lusówko | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 128 | 2026-01-24 | UKS Piątka Turek | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | ||
| 13 - 129 | 2026-01-24 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Lusówko | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 130 | 2026-01-24 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 131 | 2026-01-24 | UKS Piast Krotoszyn | - | KPS Progress Września | I | II | Sekretarz | ||
| 14 - 132 | 2026-01-24 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz |
- KPS Progress Września
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- UKS Piast Krotoszyn
- UKS Lider Rokietnica
| 1 - 044 | 2025-10-25 | 9:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Lider Rokietnica | I Walczak Monika | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej |
| 1 - 046 | 2025-10-25 | KPS Progress Września | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Walczak Monika | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej | |
| 1 - 048 | 2025-10-25 | UKS Lider Rokietnica | - | KPS Progress Września | I Walczak Monika | II Wdowiak Oliwia | Sekretarz Synowiec Andrzej | Główny Synowiec Andrzej | |
| 2 - 043 | 2025-10-25 | 9:00 | KPS Progress Września | - | UKS Piast Krotoszyn | I Kaźmierczak Paweł | II Piasecka Maja | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna |
| 2 - 045 | 2025-10-25 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica | I Kaźmierczak Paweł | II Piasecka Maja | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna | |
| 2 - 047 | 2025-10-25 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Piast Krotoszyn | I Kaźmierczak Paweł | II Piasecka Maja | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Jastrzębska Justyna |
- UKS Lusówko
- LOMS Joker Piła II
- UKS Lider Rokietnica
- LOMS Joker Piła
| 1 - 001 | 2025-09-27 | 10:00 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Lusówko | I Franczyk Wioleta | II Stefaniak Zuzanna | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 1 - 002 | 2025-09-27 | UKS Lusówko | - | LOMS Joker Piła II | I Franczyk Wioleta | II Stefaniak Zuzanna | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 1 - 003 | 2025-09-27 | LOMS Joker Piła II | - | UKS Lider Rokietnica | I Franczyk Wioleta | II Stefaniak Zuzanna | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 2 - 013 | 2025-10-04 | 10:00 | UKS Lusówko | - | UKS Lider Rokietnica | I Pacyna Aleksandra | II Kubiak Dominik | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 2 - 014 | 2025-10-04 | UKS Lider Rokietnica | - | LOMS Joker Piła | I Pacyna Aleksandra | II Kubiak Dominik | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 2 - 015 | 2025-10-04 | LOMS Joker Piła | - | UKS Lusówko | I Pacyna Aleksandra | II Kubiak Dominik | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 3 - 025 | 2025-10-11 | 10:00 | LOMS Joker Piła II | - | UKS Lider Rokietnica | I Antkowiak Martyna | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz |
| 3 - 026 | 2025-10-11 | UKS Lider Rokietnica | - | LOMS Joker Piła | I Antkowiak Martyna | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 3 - 027 | 2025-10-11 | LOMS Joker Piła | - | LOMS Joker Piła II | I Antkowiak Martyna | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
| 4 - 037 | 2025-10-18 | 10:00 | LOMS Joker Piła | - | LOMS Joker Piła II | I Karinskiy Ivan | II Jędrzejewska Kinga | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian |
| 4 - 038 | 2025-10-18 | LOMS Joker Piła II | - | UKS Lusówko | I Karinskiy Ivan | II Jędrzejewska Kinga | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian | |
| 4 - 039 | 2025-10-18 | UKS Lusówko | - | LOMS Joker Piła | I Karinskiy Ivan | II Jędrzejewska Kinga | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Kędzierski Damian |
- MUKS Amber Grom Kalisz
- UKS Piast Krotoszyn
- IUKS Jedynka Poznań
- MUKS Grom Amber Kalisz
| 1 - 004 | 2025-09-27 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I Stanisławski Damian | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew |
| 1 - 005 | 2025-09-27 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I Stanisławski Damian | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 1 - 006 | 2025-09-27 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | I Stanisławski Damian | II Brzozowski Piotr | Sekretarz Korus Zbigniew | Główny Korus Zbigniew | |
| 2 - 016 | 2025-10-04 | 10:00 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I Machowczyk Maciej | II | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir |
| 2 - 017 | 2025-10-04 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Machowczyk Maciej | II | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
| 2 - 018 | 2025-10-04 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | UKS Piast Krotoszyn | I Machowczyk Maciej | II | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
| 3 - 028 | 2025-10-11 | 10:00 | MUKS Amber Grom Kalisz | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Kaźmierczak Paweł | Główny |
| 3 - 029 | 2025-10-11 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Kaźmierczak Paweł | Główny | |
| 3 - 030 | 2025-10-11 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Amber Grom Kalisz | I Gwit Jakub | II Wysocki Michał | Sekretarz Kaźmierczak Paweł | Główny | |
| 4 - 040 | 2025-10-18 | 10:00 | MUKS Grom Amber Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | I Kurzyński Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
| 4 - 041 | 2025-10-18 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | I Kurzyński Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
| 4 - 042 | 2025-10-18 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Grom Amber Kalisz | I Kurzyński Paweł | II Stawikowski Patryk | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef |
- KPS Progress Września
- UKS 9 Leszno
- UKS Piątka Turek
| 1 - 007 | 2025-09-27 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I Talaga Bartłomiej | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof |
| 1 - 008 | 2025-09-27 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I Talaga Bartłomiej | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof | |
| 1 - 009 | 2025-09-27 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I Talaga Bartłomiej | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kokot Krzysztof | |
| 2 - 019 | 2025-10-04 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I Kaliszan Marcin | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek |
| 2 - 020 | 2025-10-04 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I Kaliszan Marcin | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 2 - 021 | 2025-10-04 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I Kaliszan Marcin | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Barwiński Leszek | Główny Barwiński Leszek | |
| 3 - 031 | 2025-10-19 | 10:00 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | I Gwit Jakub | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
| 3 - 032 | 2025-10-19 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | I Gwit Jakub | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław | |
| 3 - 033 | 2025-10-19 | UKS 9 Leszno | - | KPS Progress Września | I Gwit Jakub | II Jaworski Szymon | Sekretarz Stefański Stanisław | Główny Stefański Stanisław |
- UKS P.U.M.A. Komorniki
- ENEA Energetyk Poznań II
- ENEA Energetyk Poznań
| 1 - 010 | 2025-09-27 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kędzierski Damian | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz |
| 1 - 011 | 2025-09-27 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Kędzierski Damian | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
| 1 - 012 | 2025-09-27 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I Kędzierski Damian | II Warmbier Mikołaj | Sekretarz Chadyniak Dariusz | Główny Chadyniak Dariusz | |
| 2 - 022 | 2025-10-04 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Siwczak Mikołaj | II Bartniczuk Paulina | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric |
| 2 - 023 | 2025-10-04 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I Siwczak Mikołaj | II Bartniczuk Paulina | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 2 - 024 | 2025-10-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Siwczak Mikołaj | II Bartniczuk Paulina | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Uwoyiremeye Eric | |
| 3 - 034 | 2025-10-11 | 10:00 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | ENEA Energetyk Poznań | I Pacyna Aleksandra | II Szczypka Dominik | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |
| 3 - 035 | 2025-10-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Pacyna Aleksandra | II Szczypka Dominik | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
| 3 - 036 | 2025-10-11 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | I Pacyna Aleksandra | II Szczypka Dominik | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna |