Przeglądanie meczów
Juniorki
- ENEA Energetyk Poznań
- SPS BoxPro Volley Piła
- SPS Sparta Złotów
- UKS Szamotulanin Szamotuły
| 41 | 2026-01-23 | 17:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | I Kędzierski Damian | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Janik Dominik | SL1: Mischke Rafał | SL2: Wencel-Bruczyńska Kinga |
| 42 | 2026-01-23 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Mischke Rafał | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Janik Dominik | SL1: Disterheft Jakub | SL2: Kędzierski Damian |
| 43 | 2026-01-24 | 15:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Wencel-Bruczyńska Kinga | II Kędzierski Damian | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Janik Dominik | SL1: Disterheft Jakub | SL2: Witka Mateusz |
| 44 | 2026-01-24 | 17:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Disterheft Jakub | II Mischke Rafał | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Janik Dominik | SL1: Witka Mateusz | SL2: Kędzierski Damian |
| 45 | 2026-01-25 | 12:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Kędzierski Damian | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Janik Dominik | SL1: Witka Mateusz | SL2: Disterheft Jakub |
| 46 | 2026-01-25 | 14:30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I Mischke Rafał | II Disterheft Jakub | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Janik Dominik | SL1: Kędzierski Damian | SL2: Witka Mateusz |
- ENEA Energetyk Poznań II
- KS Volley Poznań
- UKS Lider Rokietnica
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
| 35 | 2026-01-11 | 11:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Idkowiak Norbert | II Giertych Joanna | Sekretarz Siwczak Mikołaj |
| 36 | 2026-01-11 | 11:00 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | I Lewicz Wojciech | II Dębski Piotr | Sekretarz Wdowiak Oliwia |
| 37 | 2026-01-25 | 14:30 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań | I Uwoyiremeye Eric | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Wdowiak Oliwia |
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- UKS ZSMS Poznań
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- UKS Lider Rokietnica
- ENEA Energetyk Poznań
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS ZSMS Poznań
| 13 | 2025-12-07 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Stach Grzegorz | II Szwalgun Marek | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Cepnik Zbigniew |
| 14 | 2025-12-07 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I Piasecki Artur | II Stach Grzegorz | Sekretarz Szwalgun Marek | Główny Cepnik Zbigniew | |
| 15 | 2025-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Szwalgun Marek | II Piasecki Artur | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Cepnik Zbigniew | |
| 19 | 2025-12-21 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szklanny Mateusz | II Wencel-Bruczyńska Kinga | Sekretarz Idkowiak Norbert | Główny Giertych Joanna |
| 20 | 2025-12-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Wencel-Bruczyńska Kinga | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Szklanny Mateusz | Główny Giertych Joanna | |
| 21 | 2025-12-21 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Idkowiak Norbert | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Wencel-Bruczyńska Kinga | Główny Giertych Joanna | |
| 25 | 2026-01-11 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | I Brzykcy Magdalena | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Narczyński Krzysztof | Główny Broński Jacek |
| 26 | 2026-01-11 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Franczyk Wioleta | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Narczyński Krzysztof | Główny Broński Jacek | |
| 27 | 2026-01-11 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Brzykcy Magdalena | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Narczyński Krzysztof | Główny Broński Jacek |
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- SPS Sparta Złotów
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
| 16 | 2025-12-07 | 11:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Bielawny Waldemar | II Wegner Wojciech | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Żerdziński Sylwester |
| 17 | 2025-12-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Glapiński Jakub | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny Żerdziński Sylwester | |
| 18 | 2025-12-07 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Wegner Wojciech | II Glapiński Jakub | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Żerdziński Sylwester | |
| 22 | 2025-12-21 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Siejak Paweł | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Krauze Nikola | Główny Świst Bartosz |
| 23 | 2025-12-21 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Kopczyński Krzysztof | II Siejak Paweł | Sekretarz Krauze Nikola | Główny Świst Bartosz | |
| 24 | 2025-12-21 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | I Siejak Paweł | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Krauze Nikola | Główny Świst Bartosz | |
| 28 | 2026-01-11 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Uwoyiremeye Eric | II Grocholewski Marcin | Sekretarz Walczak Monika | Główny Duszyński Piotr |
| 29 | 2026-01-11 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Grocholewski Marcin | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Walczak Monika | Główny Duszyński Piotr |
| 30 | 2026-01-11 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Uwoyiremeye Eric | II Grocholewski Marcin | Sekretarz Walczak Monika | Główny Duszyński Piotr |
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS ZSMS Poznań
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
| 1 | 2025-10-05 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Grocholewski Marcin | II Szymańska Natalia | Sekretarz Chadyniak Dariusz |
| 2 | 2025-10-05 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Lewicz Wojciech | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Szłapka Jakub |
| 5 | 2025-10-26 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Wiertlewski Grzegorz | II Żerdziński Sylwester | Sekretarz Żerdzińska Arleta | |
| 6 | 2025-10-26 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I Duszyński Piotr | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Matysiak Katarzyna |
| 10 | 2025-11-13 | 17:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kokot Krzysztof | II Glapiński Jakub | Sekretarz Przybylak Piotr |
| 9 | 2025-11-16 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Żebrowski Łukasz | II Duszyńska Anna | Sekretarz Wasielewska Alicja |
- SPS Sparta Złotów
- SPS BoxPro Volley Piła
- KS Volley Poznań
- UKS Lider Rokietnica
| 3 | 2025-10-05 | 10:30 | SPS Sparta Złotów | - | KS Volley Poznań | I Przystasz Paweł | II Broński Mateusz | Sekretarz Ciećwierz Oliwier |
| 4 | 2025-10-05 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | I Zbrzezna Weronika | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Kubiak Dominik |
| 7 | 2025-10-26 | 11:00 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | I Grocholewski Marcin | II Kędzierski Damian | Sekretarz Konieczny Jeremiasz |
| 8 | 2025-10-26 | 12:00 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Stach Grzegorz | II Piasecki Artur | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
| 11 | 2025-11-16 | 18:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS Volley Poznań | I Piasecki Artur | II Disterheft Jakub | Sekretarz Gapińska Ewa |
| 12 | 2025-11-16 | 18:00 | UKS Lider Rokietnica | - | SPS Sparta Złotów | I Giertych Joanna | II Świst Bartosz | Sekretarz Stefaniak Zuzanna |