Przeglądanie meczów
Juniorzy
- KTPS Konin
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS SMS Joker Piła
1 | 2023-10-15 | 11:00 | KTPS Konin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Żerdzińska Arleta | II Pawlak Maciej | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Żerdzińska Arleta |
2 | 2023-10-15 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS SMS Joker Piła | I Szymański Sławomir | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Pawlak Maciej | Główny Żerdzińska Arleta | |
3 | 2023-10-15 | UKS SMS Joker Piła | - | KTPS Konin | I Pawlak Maciej | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdzińska Arleta | Główny Żerdzińska Arleta | |
10 | 2023-11-19 | 10:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS SMS Joker Piła | I Siejak Paweł | II Duszyński Piotr | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Duszyński Piotr |
11 | 2023-11-19 | UKS SMS Joker Piła | - | KTPS Konin | I Duszyński Piotr | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Duszyński Piotr | |
12 | 2023-11-19 | KTPS Konin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Franczyk Wioleta | II Siejak Paweł | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
19 | 2023-12-10 | 10:00 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Piasecki Artur | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
20 | 2023-12-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KTPS Konin | I Eljasiak Przemysław | II Piasecki Artur | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
21 | 2023-12-10 | KTPS Konin | - | UKS SMS Joker Piła | I Piasecki Artur | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
- ENEA Energetyk Poznań
- MUKS Jantar Kalisz
- SPS Konspol Słupca
4 | 2023-12-10 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I Komorowska Ewa | II Marszewski Józef | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
5 | 2023-12-10 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szymański Sławomir | II Komorowska Ewa | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Szymański Sławomir | |
6 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | Sekretarz Komorowska Ewa | Główny Szymański Sławomir | |
13 | 2023-11-19 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Szymański Sławomir | II Krysiak Piotr | Sekretarz Wójcik Piotr | Główny Szymański Sławomir |
14 | 2023-11-19 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I Wójcik Piotr | II Szymański Sławomir | Sekretarz Krysiak Piotr | Główny Szymański Sławomir | |
15 | 2023-11-19 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I Krysiak Piotr | II Wójcik Piotr | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
22 | 2023-10-15 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I Jastrzębska Justyna | II Mischke Rafał | Sekretarz Piwowarczyk Rafał | Główny Mischke Rafał |
23 | 2023-10-15 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I Mischke Rafał | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Mischke Rafał | |
24 | 2023-10-15 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Piwowarczyk Rafał | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał |
- IUKS Jedynka Poznań
- ENEA Energetyk Poznań II
- KKS Astra Krotoszyn
7 | 2023-10-15 | 10:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Idkowiak Norbert | II Biały Mateusz | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Bielawny Waldemar |
8 | 2023-10-15 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | I Bielawny Waldemar | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Biały Mateusz | Główny Bielawny Waldemar | |
9 | 2023-10-15 | IUKS Jedynka Poznań | - | KKS Astra Krotoszyn | I Biały Mateusz | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Idkowiak Norbert | Główny Bielawny Waldemar | |
16 | 2023-11-19 | 14:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | I Jastrzębska Justyna | II Szady Piotr | Sekretarz Gaziński Marek | Główny Szady Piotr |
17 | 2023-11-19 | IUKS Jedynka Poznań | - | KKS Astra Krotoszyn | I Szady Piotr | II Gaziński Marek | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Szady Piotr | |
18 | 2023-11-19 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Gaziński Marek | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Szady Piotr | Główny Szady Piotr | |
25 | 2023-12-10 | 10:00 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Franczyk Wioleta | II Giertych Joanna | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek |
26 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KKS Astra Krotoszyn | I Giertych Joanna | II Broński Jacek | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Broński Jacek | |
27 | 2023-12-10 | KKS Astra Krotoszyn | - | IUKS Jedynka Poznań | I Broński Jacek | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Broński Jacek |