Przeglądanie meczów
Kadetki
- ENEA Energetyk Poznań
- Energa MKS SMS Kalisz
- SPS Sparta Złotów
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- SPS BoxPro Volley Piła
1 | 2024-10-06 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Stanisławski Damian | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
2 | 2024-10-06 | 11:00 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Glapiński Jakub | II Wegner Wojciech | Sekretarz Marszewski Józef |
3 | 2024-10-06 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Eljasiak Przemysław | II Stach Grzegorz | Sekretarz Kiewra Romuald |
4 | 2024-10-20 | 12:30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Padowicz Andrzej | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Trzcińska Zuzanna |
5 | 2024-10-20 | 14:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Przychodzeń Natalia | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
6 | 2024-10-20 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | Energa MKS SMS Kalisz | I Kucharski Konrad | II Szymańska Natalia | Sekretarz Broński Jacek |
9 | 2024-11-08 | 18:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Siejak Paweł | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Przystasz Paweł |
7 | 2024-11-10 | 11:00 | Energa MKS SMS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Kokot Krzysztof | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Talaga Bartłomiej |
8 | 2024-11-10 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | I Eljasiak Przemysław | II Piasecki Artur | Sekretarz Kiewra Romuald |
10 | 2024-11-24 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Przychodzeń Natalia | II Pankowski Piotr | Sekretarz Matysiak Katarzyna |
11 | 2024-11-24 | 13:30 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Stanisławski Damian | II Pankowski Piotr | Sekretarz Walczak Monika |
12 | 2024-11-24 | 11:00 | Energa MKS SMS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | I Kokot Krzysztof | II Wegner Wojciech | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
13 | 2024-12-08 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
14 | 2024-12-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | Energa MKS SMS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
15 | 2024-12-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz |
- MKS Trzcianka
- KS Volley Poznań
- KS ASBL Piła
- UKS ZSMS Poznań
1 | 2024-09-27 | 17:00 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | I Przystasz Paweł | II Siejak Paweł | Sekretarz Zmudziński Bartosz |
2 | 2024-09-27 | KS Volley Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz | |
3 | 2024-10-06 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | KS Volley Poznań | I Uwoyiremeye Eric | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
4 | 2024-10-06 | 10:00 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Trzcianka | I Pokładecka Julia | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Gulczyńska Iza |
5 | 2024-10-13 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | KS Volley Poznań | I Kędzierski Damian | II Kowalska Agata | Sekretarz Wiernicki Jan |
8 | 2024-10-13 | KS Volley Poznań | - | MKS Trzcianka | I Kowalska Agata | II Kędzierski Damian | Sekretarz Wiernicki Jan | |
6 | 2024-10-20 | 10:00 | UKS ZSMS Poznań | - | KS ASBL Piła | I Głowacki Mikołaj | II Szczypka Dominik | Sekretarz Szklanny Mateusz |
7 | 2024-11-10 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Przychodzeń Natalia | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Dworczyk Marta |
9 | 2024-11-24 | 11:00 | MKS Trzcianka | - | UKS ZSMS Poznań | I Przystasz Paweł | II Siejak Paweł | Sekretarz Kasprzak Filip |
12 | 2024-11-24 | 11:00 | KS Volley Poznań | - | KS ASBL Piła | I Głowacki Mikołaj | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Manszewski Tomasz |
10 | 2024-12-08 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
11 | 2024-12-08 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz |
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- MLKS Orlik Miłosław
- KTPS Konin
- UKS Piątka Turek
40 | 2024-09-27 | 17:30 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KTPS Konin | I Żerdziński Sylwester | II Glapiński Jakub | Sekretarz Bielawny Waldemar |
41 | 2024-09-27 | 18:00 | MLKS Orlik Miłosław | - | UKS Piątka Turek | I Dworczyk Marta | II Gaziński Marek | Sekretarz Stefański Stanisław |
42 | 2024-10-06 | 11:00 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | I Szady Piotr | II Synowiec Andrzej | Sekretarz Błaszczyk Ryszard |
43 | 2024-10-06 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MLKS Orlik Miłosław | I Bielawny Waldemar | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Żerdzińska Arleta | |
44 | 2024-10-20 | 12:00 | MLKS Orlik Miłosław | - | KTPS Konin | I Synowiec Andrzej | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław |
45 | 2024-10-20 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Wegner Wojciech | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
46 | 2024-11-10 | 11:00 | KTPS Konin | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Gaziński Marek | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Stefański Stanisław |
47 | 2024-11-10 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | MLKS Orlik Miłosław | I Marszewski Józef | II Glapiński Jakub | Sekretarz Malanowski Błażej |
48 | 2024-11-24 | 10:00 | UKS Piątka Turek | - | KTPS Konin | I Glapiński Jakub | II Marszewski Józef | Sekretarz Błaszczyk Ryszard |
49 | 2024-11-24 | 12:00 | MLKS Orlik Miłosław | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Dworczyk Marta | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Idkowiak Norbert |
50 | 2024-12-08 | KTPS Konin | - | MLKS Orlik Miłosław | I | II | Sekretarz | |
51 | 2024-12-08 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz |
- SPS Sparta Złotów
- UKS ZSMS Poznań
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
1 | 2024-09-22 | 10:00 | SPS Sparta Złotów | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Kopczyński Krzysztof | II Stach Grzegorz | Sekretarz Eljasiak Przemysław | Główny Cepnik Zbigniew |
2 | 2024-09-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS ZSMS Poznań | I Kopczyński Krzysztof | II Stach Grzegorz | Sekretarz Eljasiak Przemysław | Główny Cepnik Zbigniew | |
3 | 2024-09-22 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS Sparta Złotów | I Kopczyński Krzysztof | II Stach Grzegorz | Sekretarz Eljasiak Przemysław | Główny Cepnik Zbigniew |
- SPS BoxPro Volley Piła
- MKS Trzcianka
- MLKS Orlik Miłosław
4 | 2024-09-22 | 11:30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | MLKS Orlik Miłosław | I Szklanny Mateusz | II Siejak Paweł | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Kiewra Romuald |
5 | 2024-09-22 | MLKS Orlik Miłosław | - | MKS Trzcianka | I Szklanny Mateusz | II Siejak Paweł | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Kiewra Romuald | |
6 | 2024-09-22 | MKS Trzcianka | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Szklanny Mateusz | II Siejak Paweł | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Kiewra Romuald |
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- KS ASBL Piła
- KS Volley Poznań
7 | 2024-09-22 | 10:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | I Uwoyiremeye Eric | II Stanisławski Damian | Sekretarz Wasielewska Alicja | Główny Padowicz Andrzej |
8 | 2024-09-22 | KS Volley Poznań | - | KS ASBL Piła | I Uwoyiremeye Eric | II Stanisławski Damian | Sekretarz Wasielewska Alicja | Główny Padowicz Andrzej | |
9 | 2024-09-22 | KS ASBL Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Uwoyiremeye Eric | II Stanisławski Damian | Sekretarz Wasielewska Alicja | Główny Padowicz Andrzej |
- UKS Piątka Turek
- ENEA Energetyk Poznań II
- KTPS Konin
10 | 2024-09-22 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | KTPS Konin | I Kokot Krzysztof | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Kamiński Jan |
11 | 2024-09-22 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Marszewski Józef | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Kamiński Jan | |
12 | 2024-09-22 | KTPS Konin | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Bielawny Waldemar | II Marszewski Józef | Sekretarz Kokot Krzysztof | Główny Kamiński Jan |