Przeglądanie meczów
Kadetki
- MKS Kalisz
- UKS Piątka Turek
- UKS ZSMS Poznań
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- SPS Sparta Złotów
- KS ASBL Piła
- ENEA Energetyk Poznań
- ENEA Energetyk Poznań II
- SPS BoxPro Volley Piła
37 | 2023-11-19 | 10:00 | MKS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | I Bielawny Waldemar | II Marszewski Józef | Sekretarz Przybylski Nikolas | Główny Marszewski Józef |
38 | 2023-11-19 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | I Przybylski Nikolas | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Marszewski Józef | |
39 | 2023-11-19 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | I Marszewski Józef | II Przybylski Nikolas | Sekretarz Bielawny Waldemar | Główny Marszewski Józef | |
40 | 2023-11-19 | 15:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I Broński Jacek | II Kędzierski Damian | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Broński Jacek |
41 | 2023-11-19 | SPS Sparta Złotów | - | KS ASBL Piła | I Kędzierski Damian | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
42 | 2023-11-19 | KS ASBL Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Kaliszan Marcin | II Broński Jacek | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Broński Jacek | |
43 | 2023-11-19 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Żebrowski Łukasz | II Kowalska Agata | Sekretarz Ćwikliński Szymon | Główny Żebrowski Łukasz |
44 | 2023-11-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Kowalska Agata | II Ćwikliński Szymon | Sekretarz Żebrowski Łukasz | Główny Żebrowski Łukasz | |
45 | 2023-11-19 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Ćwikliński Szymon | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Kowalska Agata | Główny Żebrowski Łukasz | |
46 | 2023-12-03 | 12:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Kowalska Agata | II Mischke Rafał | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Mischke Rafał |
47 | 2023-12-03 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Kalisz | I Mischke Rafał | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Kowalska Agata | Główny Mischke Rafał | |
48 | 2023-12-03 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Brzykcy Magdalena | II Kowalska Agata | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Mischke Rafał | |
49 | 2023-12-03 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Stach Grzegorz | II Siejak Paweł | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald |
50 | 2023-12-03 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Siejak Paweł | II Stach Grzegorz | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald | |
51 | 2023-12-03 | UKS Piątka Turek | - | SPS Sparta Złotów | I Stach Grzegorz | II Siejak Paweł | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Kiewra Romuald | |
52 | 2023-12-03 | 15:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS ASBL Piła | I Uwoyiremeye Eric | II Szwalgun Marek | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |
53 | 2023-12-03 | KS ASBL Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Szwalgun Marek | II Duszyński Piotr | Sekretarz Uwoyiremeye Eric | Główny Duszyński Piotr | |
54 | 2023-12-03 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Duszyński Piotr | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Szwalgun Marek | Główny Duszyński Piotr | |
55 | 2023-12-10 | MKS Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Przybylski Nikolas | II Wegner Wojciech | Sekretarz Wójcik Piotr | Główny Wójcik Piotr | |
56 | 2023-12-10 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Wójcik Piotr | II Przybylski Nikolas | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny Wójcik Piotr | |
57 | 2023-12-10 | SPS Sparta Złotów | - | MKS Kalisz | I Wegner Wojciech | II Wójcik Piotr | Sekretarz Przybylski Nikolas | Główny Wójcik Piotr | |
58 | 2023-12-10 | KS ASBL Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Kopczyński Krzysztof | II Przystasz Paweł | Sekretarz Koliński Krystian | Główny Przystasz Paweł | |
59 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | I Kopczyński Krzysztof | II Przystasz Paweł | Sekretarz Koliński Krystian | Główny Przystasz Paweł | |
60 | 2023-12-10 | UKS Piątka Turek | - | KS ASBL Piła | I Kopczyński Krzysztof | II Przystasz Paweł | Sekretarz Koliński Krystian | Główny Przystasz Paweł | |
61 | 2023-12-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | I Ćwikliński Szymon | II Szymańska Natalia | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
62 | 2023-12-10 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Ćwikliński Szymon | II Szymańska Natalia | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
63 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Ćwikliński Szymon | II Ćwikliński Szymon | Sekretarz Świst Bartosz | Główny Świst Bartosz | |
64 | 2024-01-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz | ||
65 | 2024-01-21 | KS ASBL Piła | - | MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | ||
66 | 2024-01-21 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | ||
67 | 2024-01-21 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | ||
68 | 2024-01-21 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz | ||
69 | 2024-01-21 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | ||
70 | 2024-01-21 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | ||
71 | 2024-01-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | ||
72 | 2024-01-21 | SPS Sparta Złotów | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz |
- KS Volley Turek
- MKS Trzcianka
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Akademia Siatkówki Teszner
- MUKS Jantar Kalisz
- KS Volley Turek
- KTPS Konin
- Akademia Siatkówki Teszner
73 | 2023-11-19 | 15:00 | KS Volley Turek | - | Akademia Siatkówki Teszner | I Przybylak Piotr | II Komorowska Ewa | Sekretarz Wojczak Marcin |
74 | 2023-11-19 | 11:00 | MKS Trzcianka | - | MUKS Jantar Kalisz | I Piasecki Artur | II Stach Grzegorz | Sekretarz Przystasz Paweł |
75 | 2023-11-19 | 10:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KTPS Konin | I Glapiński Jakub | II Pawlak Maciej | Sekretarz Kamiński Jan |
76 | 2023-12-03 | 10:30 | Akademia Siatkówki Teszner | - | KTPS Konin | I Karinskiy Ivan | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej |
77 | 2023-12-03 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Marszewski Józef | II Kupaj Dawid | Sekretarz Szymański Sławomir |
78 | 2023-12-03 | KS Volley Turek | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
79 | 2023-12-10 | MKS Trzcianka | - | Akademia Siatkówki Teszner | I Siejak Paweł | II Zając Jarosław | Sekretarz Krajewski Wojciech | |
81 | 2023-12-10 | 15:00 | KTPS Konin | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kupaj Dawid | II Pawlak Maciej | Sekretarz Błaszczyk Ryszard |
82 | 2024-01-21 | 10:30 | Akademia Siatkówki Teszner | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz |
84 | 2024-01-21 | MKS Trzcianka | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
85 | 2024-02-04 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Akademia Siatkówki Teszner | I | II | Sekretarz | |
86 | 2024-02-04 | KTPS Konin | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz |
- KS ASBL Piła
- KTPS Konin
- KS Volley Turek
- UKS Piątka Turek
1 | 2023-10-01 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | KTPS Konin | I Disterheft Jakub | II Zając Jarosław | Sekretarz Krajewski Wojciech | Główny Krajewski Wojciech |
2 | 2023-10-01 | KTPS Konin | - | KS Volley Turek | I Zając Jarosław | II Disterheft Jakub | Sekretarz Krajewski Wojciech | Główny Krajewski Wojciech | |
3 | 2023-10-01 | KS Volley Turek | - | KS ASBL Piła | I Disterheft Jakub | II Zając Jarosław | Sekretarz Krajewski Wojciech | Główny Krajewski Wojciech | |
10 | 2023-10-08 | 10:45 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | I Szymański Sławomir | II Komorowska Ewa | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Szymański Sławomir |
11 | 2023-10-08 | UKS Piątka Turek | - | KS ASBL Piła | I Marszewski Józef | II Szymański Sławomir | Sekretarz Komorowska Ewa | Główny Szymański Sławomir | |
12 | 2023-10-08 | KS ASBL Piła | - | KTPS Konin | I Komorowska Ewa | II Marszewski Józef | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
19 | 2023-10-22 | 11:00 | KS Volley Turek | - | UKS Piątka Turek | I Glapiński Jakub | II Przybylak Piotr | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir |
20 | 2023-10-22 | UKS Piątka Turek | - | KS ASBL Piła | I Szymański Sławomir | II Glapiński Jakub | Sekretarz Przybylak Piotr | Główny Szymański Sławomir | |
21 | 2023-10-22 | KS ASBL Piła | - | KS Volley Turek | I Przybylak Piotr | II Szymański Sławomir | Sekretarz Glapiński Jakub | Główny Szymański Sławomir | |
28 | 2023-11-05 | 13:00 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Turek | I Szymański Sławomir | II Komorowska Ewa | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
29 | 2023-11-05 | KS Volley Turek | - | KTPS Konin | I Komorowska Ewa | II Szymański Sławomir | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard | |
30 | 2023-11-05 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | I Szymański Sławomir | II Komorowska Ewa | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | Główny Błaszczyk Ryszard |
- SPS Sparta Złotów
- SPS BoxPro Volley Piła
- MUKS Jantar Kalisz
- MKS Trzcianka
4 | 2023-10-01 | 11:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Krysiak Piotr | II Wegner Wojciech | Sekretarz Wojczak Marcin | Główny Wojczak Marcin |
5 | 2023-10-01 | SPS BoxPro Volley Piła | - | MKS Trzcianka | I Wojczak Marcin | II Krysiak Piotr | Sekretarz Wegner Wojciech | Główny Wojczak Marcin | |
6 | 2023-10-01 | MKS Trzcianka | - | MUKS Jantar Kalisz | I Wegner Wojciech | II Wojczak Marcin | Sekretarz Krysiak Piotr | Główny Wojczak Marcin | |
13 | 2023-10-08 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | SPS Sparta Złotów | I Eljasiak Przemysław | II Zając Jarosław | Sekretarz Piasecki Artur | Główny Piasecki Artur |
14 | 2023-10-08 | SPS Sparta Złotów | - | MUKS Jantar Kalisz | I Zając Jarosław | II Piasecki Artur | Sekretarz Stach Grzegorz | Główny Piasecki Artur | |
15 | 2023-10-08 | MUKS Jantar Kalisz | - | MKS Trzcianka | I Piasecki Artur | II Stach Grzegorz | Sekretarz Zając Jarosław | Główny Piasecki Artur | |
22 | 2023-10-22 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Giertych Joanna | II Głowacki Mikołaj | Sekretarz Karinskiy Ivan | Główny Giertych Joanna |
23 | 2023-10-22 | SPS Sparta Złotów | - | MUKS Jantar Kalisz | I Głowacki Mikołaj | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Giertych Joanna | |
24 | 2023-10-22 | MUKS Jantar Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Karinskiy Ivan | II Giertych Joanna | Sekretarz Głowacki Mikołaj | Główny Giertych Joanna | |
31 | 2023-11-05 | 10:00 | SPS Sparta Złotów | - | MKS Trzcianka | I Piasecki Artur | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
32 | 2023-11-05 | MKS Trzcianka | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Piasecki Artur | II Szwalgun Marek | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew | |
33 | 2023-11-05 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Piasecki Artur | II Szwalgun Marek | Sekretarz Cepnik Zbigniew | Główny Cepnik Zbigniew |
- UKS ZSMS Poznań
- Akademia Siatkówki Teszner
- ENEA Energetyk Poznań II
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
7 | 2023-10-01 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Akademia Siatkówki Teszner | I Pawlak Maciej | II Przybylak Piotr | Sekretarz Szymański Sławomir | Główny Szymański Sławomir | |
8 | 2023-10-01 | Akademia Siatkówki Teszner | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Szymański Sławomir | II Pawlak Maciej | Sekretarz Przybylak Piotr | Główny Szymański Sławomir | |
9 | 2023-10-01 | ENEA Energetyk Poznań II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Przybylak Piotr | II Szymański Sławomir | Sekretarz Pawlak Maciej | Główny Szymański Sławomir | |
16 | 2023-10-08 | 10:30 | Akademia Siatkówki Teszner | - | UKS ZSMS Poznań | I Kędzierski Damian | II Broński Jacek | Sekretarz Karinskiy Ivan | Główny Broński Jacek |
17 | 2023-10-08 | UKS ZSMS Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Broński Jacek | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Kędzierski Damian | Główny Broński Jacek | |
18 | 2023-10-08 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Akademia Siatkówki Teszner | I Karinskiy Ivan | II Kędzierski Damian | Sekretarz Broński Jacek | Główny Broński Jacek | |
25 | 2023-10-22 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I Szymański Igor | II Ćwikliński Szymon | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |
26 | 2023-10-22 | UKS ZSMS Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Ćwikliński Szymon | II Duszyński Piotr | Sekretarz Szymański Igor | Główny Duszyński Piotr | |
27 | 2023-10-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Duszyński Piotr | II Szymański Igor | Sekretarz Ćwikliński Szymon | Główny Duszyński Piotr | |
34 | 2023-11-05 | 9:00 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Siatkówki Teszner | I Szklanny Mateusz | II Pokładecka Julia | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |
35 | 2023-11-05 | Akademia Siatkówki Teszner | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Szklanny Mateusz | II Pokładecka Julia | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr | |
36 | 2023-11-05 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I Szklanny Mateusz | II Pokładecka Julia | Sekretarz Duszyński Piotr | Główny Duszyński Piotr |