Przeglądanie meczów
Kadetki
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
- SPS BoxPro Volley Piła II
- Akademia Sportu Wronki
- LZS Piast Kobylnica
- MKS Trzcianka
| 73 | 2025-10-19 | 10:00 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | LZS Piast Kobylnica | I Matuszak Karolina | II Wiernicki Jan | Sekretarz Strykowska Agata |
| 74 | 2025-10-19 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | MKS Trzcianka | I Szczypka Dominik | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Szłapka Jakub |
| 75 | 2025-10-19 | Akademia Sportu Wronki | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 79 | 2025-11-09 | LZS Piast Kobylnica | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 80 | 2025-11-09 | 10:00 | MKS Trzcianka | - | Akademia Sportu Wronki | I Kasprzak Filip | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Przystasz Paweł |
| 81 | 2025-11-09 | 10:00 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Świst Bartosz | II Przychodzeń Natalia | Sekretarz Żebrowski Łukasz |
| 85 | 2025-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | I Witka Mateusz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Szymczak Filip | |
| 86 | 2025-11-23 | Akademia Sportu Wronki | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Lewicz Wojciech | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Wiernicki Jan | |
| 87 | 2025-11-23 | pauzuje | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 91 | 2025-11-30 | LZS Piast Kobylnica | - | MKS Trzcianka | I | II | Sekretarz | |
| 92 | 2025-11-30 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | pauzuje | I | II | Sekretarz | |
| 93 | 2025-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Sportu Wronki | I | II | Sekretarz | |
| 97 | 2025-12-14 | Akademia Sportu Wronki | - | LZS Piast Kobylnica | I | II | Sekretarz | |
| 98 | 2025-12-14 | pauzuje | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I | II | Sekretarz | |
| 99 | 2025-12-14 | MKS Trzcianka | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I | II | Sekretarz |
- MUKS Jantar Kalisz
- UKS Kaniasiatka Gostyń
- KKS Astra Krotoszyn
- TKS Siatkarz Jarocin
- KTPS Konin
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
| 76 | 2025-10-19 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Szymański Sławomir | II Wegner Wojciech | Sekretarz Kurzyński Paweł |
| 77 | 2025-10-19 | 11:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KTPS Konin | I Mischke Rafał | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Talaga Bartłomiej |
| 78 | 2025-10-19 | 10:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Kokot Krzysztof | II Wiertlewski Grzegorz | Sekretarz Gulczyńska Zofia |
| 82 | 2025-11-09 | 15:00 | TKS Siatkarz Jarocin | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Bielawny Waldemar | II Wiertlewski Grzegorz | Sekretarz Talaga Bartłomiej |
| 83 | 2025-11-09 | 12:45 | KTPS Konin | - | KKS Astra Krotoszyn | I Szymański Sławomir | II Marszewski Józef | Sekretarz Kurzyński Paweł |
| 84 | 2025-11-11 | 12:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Marszewski Józef | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
| 88 | 2025-11-23 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Idkowiak Norbert | II Mischke Łukasz | Sekretarz Trzcińska Zuzanna | |
| 89 | 2025-11-23 | KKS Astra Krotoszyn | - | MUKS Jantar Kalisz | I Bielawny Waldemar | II Wiertlewski Grzegorz | Sekretarz Gulczyńska Zofia | |
| 90 | 2025-11-23 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KTPS Konin | I Glapiński Jakub | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
| 94 | 2025-11-30 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KTPS Konin | I | II | Sekretarz | |
| 95 | 2025-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | Sekretarz | |
| 96 | 2025-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
| 100 | 2025-12-14 | KKS Astra Krotoszyn | - | TKS Siatkarz Jarocin | I | II | Sekretarz | |
| 101 | 2025-12-14 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I | II | Sekretarz | |
| 102 | 2025-12-14 | KTPS Konin | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz |
- ENEA Energetyk Poznań
- UKS Lider Rokietnica
- KS Volley Poznań II
- KS ASBL Piła
| 38 | 2025-10-19 | 11:00 | UKS Lider Rokietnica | - | KS ASBL Piła | I Franczyk Wioleta | II Dębowski Adam | Sekretarz Walczak Monika |
| 37 | 2025-10-22 | 19:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS Volley Poznań II | I Potrykus Michał | II Kasprzak Filip | Sekretarz Janik Dominik |
| 43 | 2025-11-09 | 12:00 | KS Volley Poznań II | - | KS ASBL Piła | I Grocholewski Marcin | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Dębowski Adam |
| 49 | 2025-11-23 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | I Duszyńska Anna | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Gapińska Ewa | |
| 50 | 2025-11-23 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | I Zmudziński Bartosz | II Stach Grzegorz | Sekretarz Ciećwierz Oliwier |
| 44 | 2025-11-27 | 19:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | I Szymańska Natalia | II Szczypka Dominik | Sekretarz Broński Jacek |
| 55 | 2025-11-30 | KS Volley Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 56 | 2025-11-30 | KS ASBL Piła | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | |
| 61 | 2025-12-14 | KS ASBL Piła | - | KS Volley Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 62 | 2025-12-14 | UKS Lider Rokietnica | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 67 | 2026-01-18 | KS Volley Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | I | II | Sekretarz | |
| 68 | 2026-01-18 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS ASBL Piła | I | II | Sekretarz |
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS Piątka Turek
- KS Volley Poznań
- UKS ZSMS Poznań
| 39 | 2025-10-19 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Volley Poznań | I Potrykus Michał | II Janik Dominik | Sekretarz Bartniczuk Paulina |
| 40 | 2025-10-19 | 13:00 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | I Piwowarczyk Rafał | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Jesiołowski Filip |
| 45 | 2025-11-09 | 10:00 | KS Volley Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | I Duszyński Piotr | II Chadyniak Dariusz | Sekretarz Gapińska Ewa |
| 46 | 2025-11-20 | 19:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | I Lewicz Wojciech | II Duszyńska Anna | Sekretarz Kaliszak Małgorzata |
| 51 | 2025-11-23 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | I Szady Piotr | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Chrzumnicka Dominika | |
| 52 | 2025-11-23 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Szczypka Dominik | II Szymańska Natalia | Sekretarz Strykowska Agata | |
| 57 | 2025-11-30 | KS Volley Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 58 | 2025-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
| 63 | 2025-12-14 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Volley Poznań | I | II | Sekretarz | |
| 64 | 2025-12-14 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
| 69 | 2026-01-18 | KS Volley Poznań | - | UKS Piątka Turek | I | II | Sekretarz | |
| 70 | 2026-01-18 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | Sekretarz |
- SPS Sparta Złotów
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- SPS BoxPro Volley Piła
| 41 | 2025-10-19 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Piasecki Artur | II Disterheft Jakub | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
| 42 | 2025-10-19 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Grocholewski Marcin | II Kędzierski Damian | Sekretarz Konieczny Jeremiasz |
| 47 | 2025-11-09 | 12:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Wegner Wojciech | II Glapiński Jakub | Sekretarz Stawikowski Patryk |
| 48 | 2025-11-09 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Zmudziński Bartosz | II Piasecki Artur | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
| 53 | 2025-11-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I rezygnacja | II Świst Bartosz | Sekretarz Soroka Krzysztof | |
| 54 | 2025-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Disterheft Jakub | II Witka Mateusz | Sekretarz Szymczak Filip | |
| 59 | 2025-11-30 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | |
| 60 | 2025-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 65 | 2025-12-14 | SPS BoxPro Volley Piła | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | Sekretarz | |
| 66 | 2025-12-14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | I | II | Sekretarz | |
| 71 | 2026-01-18 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
| 72 | 2026-01-18 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | I | II | Sekretarz |
- ENEA Energetyk Poznań
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- Akademia Siatkówki Teszner Poznań
- MUKS Jantar Kalisz
| 1 | 2025-09-21 | 9:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Kędzierski Damian | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Bartniczuk Paulina |
| 2 | 2025-09-21 | 11:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | I Machowczyk Maciej | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
| 13 | 2025-09-28 | 10:00 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | I Kędzierski Damian | II Potrykus Michał | Sekretarz Matuszak Karolina |
| 14 | 2025-09-28 | 10:00 | ENEA Energetyk Poznań | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Szklanny Mateusz | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej |
| 25 | 2025-10-12 | 10:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | I Szymański Sławomir | II Żerdzińska Arleta | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
| 26 | 2025-10-12 | 10:00 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I Wiertlewski Grzegorz | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Gulczyńska Zofia |
- ENEA Energetyk Poznań II
- KS ASBL Piła
- KKS Astra Krotoszyn
- UKS Kaniasiatka Gostyń
| 3 | 2025-09-21 | 12:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KKS Astra Krotoszyn | I Stanisławski Damian | II Uwoyiremeye Eric | Sekretarz Dolata Patrycja |
| 4 | 2025-09-21 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Szwalgun Marek | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Siejak Paweł |
| 15 | 2025-09-28 | 10:00 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | I Bielawny Waldemar | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Wiertlewski Grzegorz |
| 16 | 2025-09-28 | 13:00 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS ASBL Piła | I Stanisławski Damian | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Chadyniak Dariusz |
| 27 | 2025-10-12 | 11:00 | KS ASBL Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | I Przystasz Paweł | II Piasecki Artur | Sekretarz Szymczak Filip |
| 28 | 2025-10-12 | 10:00 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań II | I Talaga Bartłomiej | II Dworczyk Marta | Sekretarz Mischke Rafał |
- SPS Sparta Złotów
- UKS ZSMS Poznań
- SPS BoxPro Volley Piła II
- Akademia Sportu Wronki
| 5 | 2025-09-21 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Stach Grzegorz | II Przystasz Paweł | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
| 6 | 2025-09-21 | 9:45 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | I Disterheft Jakub | II Chadyniak Dariusz | Sekretarz Antkowiak Martyna |
| 17 | 2025-09-28 | 10:00 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Sportu Wronki | I Karinskiy Ivan | II Zmudziński Bartosz | Sekretarz Broński Jacek |
| 18 | 2025-09-28 | 11:00 | SPS Sparta Złotów | - | UKS ZSMS Poznań | I Świst Bartosz | II Kasprzak Filip | Sekretarz Stefaniak Zuzanna |
| 29 | 2025-10-12 | 10:00 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła II | I Brzykcy Magdalena | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Szłapka Jakub |
| 30 | 2025-10-12 | 10:00 | Akademia Sportu Wronki | - | SPS Sparta Złotów | I Potrykus Michał | II Świst Bartosz | Sekretarz Szczypka Dominik |
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- SPS BoxPro Volley Piła
- UKS Lider Rokietnica
| 20 | 2025-09-28 | 12:30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Zmudziński Bartosz | II Karinskiy Ivan | Sekretarz Broński Jacek |
| 8 | 2025-10-08 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Lider Rokietnica | I Kokot Krzysztof | II Talaga Bartłomiej | Sekretarz Gulczyńska Zofia | |
| 32 | 2025-10-12 | 11:00 | UKS Lider Rokietnica | - | SPS BoxPro Volley Piła | I Frąckowiak Mariusz | II Stanisławski Damian | Sekretarz Kowal-Rybińska Agnieszka |
- UKS Piątka Turek
- MKS Trzcianka
- KS Volley Poznań II
- KTPS Konin
| 9 | 2025-09-21 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań II | I Marszewski Józef | II Glapiński Jakub | Sekretarz Jesiołowski Filip |
| 10 | 2025-09-21 | 12:00 | MKS Trzcianka | - | KTPS Konin | I Kaliszan Marcin | II Szczypka Dominik | Sekretarz Stefaniak Zuzanna |
| 21 | 2025-09-28 | 11:00 | KS Volley Poznań II | - | KTPS Konin | I Głowacki Mikołaj | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Dębowski Adam |
| 22 | 2025-09-28 | 11:00 | UKS Piątka Turek | - | MKS Trzcianka | I Kupaj Dawid | II Przybylak Piotr | Sekretarz Kurzyński Paweł |
| 33 | 2025-10-12 | 11:00 | MKS Trzcianka | - | KS Volley Poznań II | I Kasprzak Filip | II Witka Mateusz | Sekretarz Antkowiak Martyna |
| 34 | 2025-10-12 | 11:00 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | I Przybylak Piotr | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Kurzyński Paweł |
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- KS Volley Poznań
- LZS Piast Kobylnica
- TKS Siatkarz Jarocin
| 12 | 2025-09-21 | KS Volley Poznań | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Korus Zbigniew | II Dworczyk Marta | Sekretarz Padowicz Andrzej | |
| 24 | 2025-09-28 | 11:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | I Kaliszan Marcin | II Strykowska Agata | Sekretarz Manszewski Tomasz |
| 11 | 2025-10-01 | 18:00 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | LZS Piast Kobylnica | I Szymańska Natalia | II Stanisławski Damian | Sekretarz Konieczny Jeremiasz |
| 23 | 2025-10-05 | 15:00 | LZS Piast Kobylnica | - | TKS Siatkarz Jarocin | I Szczypka Dominik | II Wojtasz Kajetan | Sekretarz Dębowski Adam |
| 35 | 2025-10-12 | 14:00 | KS Volley Poznań | - | LZS Piast Kobylnica | I Uwoyiremeye Eric | II Duszyńska Anna | Sekretarz Wacławik Julia |
| 36 | 2025-10-12 | 14:00 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I Wegner Wojciech | II Mischke Łukasz | Sekretarz Piotrowicz Jakub |