Przeglądanie meczów
Juniorzy
- KTPS Konin
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS SMS Joker Piła
1 | 2023-10-15 | KTPS Konin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
2 | 2023-10-15 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS SMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
3 | 2023-10-15 | UKS SMS Joker Piła | - | KTPS Konin | I | II | Sekretarz | |
10 | 2023-11-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS SMS Joker Piła | I | II | Sekretarz | |
11 | 2023-11-19 | UKS SMS Joker Piła | - | KTPS Konin | I | II | Sekretarz | |
12 | 2023-11-19 | KTPS Konin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
19 | 2023-12-10 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz | |
20 | 2023-12-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KTPS Konin | I | II | Sekretarz | |
21 | 2023-12-10 | KTPS Konin | - | UKS SMS Joker Piła | I | II | Sekretarz |
- ENEA Energetyk Poznań
- MUKS Jantar Kalisz
- SPS Konspol Słupca
4 | 2023-10-15 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
5 | 2023-10-15 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
6 | 2023-10-15 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I | II | Sekretarz | |
13 | 2023-11-19 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz | |
14 | 2023-11-19 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I | II | Sekretarz | |
15 | 2023-11-19 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
22 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Konspol Słupca | I | II | Sekretarz | |
23 | 2023-12-10 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS Jantar Kalisz | I | II | Sekretarz | |
24 | 2023-12-10 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | I | II | Sekretarz |
- IUKS Jedynka Poznań
- ENEA Energetyk Poznań II
- KKS Astra Krotoszyn
7 | 2023-10-15 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
8 | 2023-10-15 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
9 | 2023-10-15 | IUKS Jedynka Poznań | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
16 | 2023-11-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz | |
17 | 2023-11-19 | IUKS Jedynka Poznań | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
18 | 2023-11-19 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
25 | 2023-12-10 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | I | II | Sekretarz | |
26 | 2023-12-10 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KKS Astra Krotoszyn | I | II | Sekretarz | |
27 | 2023-12-10 | KKS Astra Krotoszyn | - | IUKS Jedynka Poznań | I | II | Sekretarz |