Tabele wyników
Młodziczki
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 52 |
2 | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 77 | 85 |
3 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 |
1 | 2024-11-16 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (11:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2:0 (25:10, 25:17, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 76 |
2 | UKS Lider Rokietnica | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 102 | 118 |
3 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 108 |
1 | 2024-11-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:2 (18:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 2:1 (25:10, 22:25, 15:9) |
3 | 2024-11-16 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 2:1 (25:23, 18:25, 15:8) |
4 | 2024-11-23 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 104 | 91 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 82 | 91 |
3 | Akademia Sportu Wronki | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | 104 |
1 | 2024-11-16 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:1 (25:19, 19:25, 15:10) |
4 | 2024-11-23 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Volley Poznań II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 64 |
2 | KS ASBL Piła II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 86 | 98 |
3 | SKF PBS SP69 Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 |
1 | 2024-11-16 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 (25:23, 25:7, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | 0:2 (24:26, 24:26, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła II | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | KS ASBL Piła II | - | KS Volley Poznań II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | KS Volley Poznań II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS ASBL Piła | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 94 | 89 |
2 | MKS Trzcianka | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 93 | 94 |
3 | MKS Trzcianka II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 87 | 91 |
1 | 2024-11-16 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | 2:0 (27:25, 25:19, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka II | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | MKS Trzcianka II | - | MKS Trzcianka | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 111 | 67 |
2 | UKS Środa Środa Wlkp. | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 92 |
3 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 101 |
1 | 2024-11-16 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 0:2 (24:26, 7:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | 1:2 (13:25, 25:21, 10:15) |
3 | 2024-11-16 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 2:0 (25:11, 25:8, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | SPS Sparta Złotów | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | SPS Sparta Złotów | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 88 |
2 | UKS Lusówko | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | 85 |
3 | SKS Murowana Goślina | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83 | 108 |
1 | 2024-11-16 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | 2:1 (18:25, 25:15, 15:8) |
3 | 2024-11-16 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | 0:2 (12:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | SPS Sparta Złotów II | - | SKS Murowana Goślina | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Lusówko | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Lusówko | - | SPS Sparta Złotów II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 49 |
2 | KS Volley Poznań III | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 88 |
3 | LZS Piast Kobylnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 | 100 |
1 | 2024-11-30 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:0 |
2 | 2024-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | 0:0 |
3 | 2024-11-30 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | 0:0 |
4 | 2024-11-16 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | 0:2 (16:25, 22:25, 0:0) |
5 | 2024-11-16 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:2 (9:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2024-11-16 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | 2:0 (25:12, 25:6, 0:0) |
7 | 2024-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | 0:0 |
8 | 2024-11-23 | LZS Piast Kobylnica | - | KS Volley Poznań III | 0:0 |
9 | 2024-11-23 | KS Volley Poznań III | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 79 |
2 | UKS Piątka Turek | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 96 | 88 |
3 | KS Siatkarz Koło | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
1 | 2024-11-16 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 2:1 (22:25, 25:17, 15:4) |
2 | 2024-11-16 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:10, 25:16, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (17:25, 16:25, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS Piątka Turek | - | KS Siatkarz Koło | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | KS Siatkarz Koło | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Volley Poznań | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 59 |
2 | TKS Siatkarz Jarocin | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 85 |
3 | KPS Progress Września | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 63 | 100 |
1 | 2024-11-16 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:14, 25:14, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | 0:2 (8:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2024-11-30 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | 0:0 |
5 | 2024-11-30 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | 0:0 |
6 | 2024-11-30 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:0 |
7 | 2024-11-23 | KPS Progress Września | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:0 |
8 | 2024-11-23 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS Volley Poznań | 0:0 |
9 | 2024-11-23 | KS Volley Poznań | - | KPS Progress Września | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KKS Astra Krotoszyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 111 | 89 |
2 | MUKS Jantar Kalisz II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 94 | 93 |
3 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 79 | 102 |
1 | 2024-11-16 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | 0:2 (22:25, 12:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | 1:2 (25:19, 9:25, 10:15) |
3 | 2024-11-16 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 2:0 (25:20, 27:25, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz II | - | KKS Astra Krotoszyn | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | MUKS Jantar Kalisz II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 83 |
2 | Energa MKS Amber Kalisz | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106 | 80 |
3 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
1 | 2024-11-16 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (10:25, 12:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 1:2 (21:25, 25:18, 10:15) |
3 | 2024-11-16 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | PKS Piast Poniec | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | UKS Trójka Krotoszyn | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92 | 98 |
3 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 84 | 110 |
1 | 2024-11-16 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:1 (25:15, 20:25, 15:8) |
2 | 2024-11-16 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | 0:2 (18:25, 18:25, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | 2:0 (25:13, 25:19, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | PKS Piast Poniec | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | PKS Piast Poniec | - | UKS Trójka Krotoszyn | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Trójka Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Volley Turek | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 105 | 91 |
2 | UKS Piast Krotoszyn | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 110 | 73 |
3 | SPS Cargill Słupca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
1 | 2024-11-16 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | 1:2 (25:15, 22:25, 13:15) |
2 | 2024-11-16 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | 2:0 (25:18, 25:13, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:2 (7:25, 11:25, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | KS Volley Turek | - | SPS Cargill Słupca | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | SPS Cargill Słupca | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | UKS Piast Krotoszyn | - | KS Volley Turek | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 17 Kalisz | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 99 |
2 | UKS Augustynki Kalisz | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 109 | 100 |
3 | KS Volley Turek II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 101 |
1 | 2024-11-16 | KS Volley Turek II | - | UKS 17 Kalisz | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Augustynki Kalisz | 2:1 (25:20, 23:25, 15:13) |
3 | 2024-11-16 | UKS Augustynki Kalisz | - | KS Volley Turek II | 2:0 (26:24, 25:13, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | UKS Augustynki Kalisz | - | KS Volley Turek II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | KS Volley Turek II | - | UKS 17 Kalisz | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Augustynki Kalisz | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Augustynki Kalisz | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | UKS Augustynki Kalisz | - | KS Volley Turek II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | KS Volley Turek II | - | UKS 17 Kalisz | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS Siatkarz Jarocin II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 105 | 92 |
2 | UKS Szóstka Rawicz | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 89 |
3 | LZS Orzeł Osiecza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 88 | 104 |
1 | 2024-11-16 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | UKS Szóstka Rawicz | 2:0 (26:24, 25:18, 0:0) |
2 | 2024-11-16 | UKS Szóstka Rawicz | - | LZS Orzeł Osiecza | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
3 | 2024-11-16 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin II | 0:2 (25:27, 25:27, 0:0) |
4 | 2024-11-23 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin II | 0:0 |
5 | 2024-11-23 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | UKS Szóstka Rawicz | 0:0 |
6 | 2024-11-23 | UKS Szóstka Rawicz | - | LZS Orzeł Osiecza | 0:0 |
7 | 2024-11-30 | UKS Szóstka Rawicz | - | LZS Orzeł Osiecza | 0:0 |
8 | 2024-11-30 | LZS Orzeł Osiecza | - | TKS Siatkarz Jarocin II | 0:0 |
9 | 2024-11-30 | TKS Siatkarz Jarocin II | - | UKS Szóstka Rawicz | 0:0 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 151 |
2 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 226 | 263 |
3 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 183 | 295 |
1 | 2024-10-12 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:0 (27:25, 25:20, 0:0) |
2 | 2024-10-12 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:16, 25:6, 0:0) |
3 | 2024-10-12 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (8:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2024-10-19 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (7:25, 20:25, 0:0) |
5 | 2024-10-19 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:2 (20:25, 15:25, 0:0) |
6 | 2024-10-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:10, 25:7, 0:0) |
7 | 2024-10-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
8 | 2024-10-26 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (12:25, 15:25, 0:0) |
9 | 2024-10-26 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 285 | 240 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 311 | 242 |
3 | SKF PBS SP69 Poznań | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 209 | 323 |
1 | 2024-10-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
2 | 2024-10-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:2 (12:25, 18:25, 0:0) |
3 | 2024-10-26 | SKF PBS SP69 Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (25:23, 9:25, 9:15) |
4 | 2024-10-19 | SKF PBS SP69 Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (25:20, 12:25, 5:15) |
5 | 2024-10-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
6 | 2024-10-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 2:0 (25:12, 25:18, 0:0) |
7 | 2024-10-12 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 1:2 (25:15, 23:25, 10:15) |
8 | 2024-10-12 | SKF PBS SP69 Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (11:25, 11:25, 0:0) |
9 | 2024-10-12 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 (25:12, 25:18, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Lider Rokietnica | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 314 | 205 |
2 | KS Volley Poznań II | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 235 | 302 |
3 | KS ASBL Piła | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 259 | 301 |
1 | 2024-10-12 | KS Volley Poznań II | - | KS ASBL Piła | 2:1 (25:23, 16:25, 15:12) |
2 | 2024-10-12 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:9, 25:23, 0:0) |
3 | 2024-10-12 | KS ASBL Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:2 (12:25, 15:25, 0:0) |
4 | 2024-10-19 | KS ASBL Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:2 (7:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2024-10-19 | KS Volley Poznań II | - | KS ASBL Piła | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
6 | 2024-10-19 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:16, 25:19, 0:0) |
7 | 2024-10-27 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:21, 25:10, 0:0) |
8 | 2024-10-27 | KS ASBL Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 1:2 (24:26, 25:23, 7:15) |
9 | 2024-10-27 | KS Volley Poznań II | - | KS ASBL Piła | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Glinka Academy UKS Śmigiel | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 324 | 279 |
2 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 337 | 299 |
3 | UKS Środa Środa Wlkp. | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 230 | 313 |
1 | 2024-10-26 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 1:2 (25:23, 19:25, 7:15) |
2 | 2024-10-26 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 1:2 (26:24, 15:25, 10:15) |
3 | 2024-10-26 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:12, 25:16, 0:0) |
4 | 2024-10-12 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:14, 25:22, 0:0) |
5 | 2024-10-12 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2024-10-12 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 1:2 (25:21, 21:25, 13:15) |
7 | 2024-10-19 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2:1 (25:12, 24:26, 15:11) |
8 | 2024-10-19 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
9 | 2024-10-19 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:2 (21:25, 14:25, 0:0) |
