Tabele wyników
Młodziczki
Etap 7
Etap 6
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 277 | 182 |
2 | KS Volley Poznań | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 267 | 228 |
3 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 253 | 208 |
4 | UKS Piątka Turek | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 215 | 236 |
5 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 205 | 259 |
6 | KPS Progress Września | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 156 | 260 |
1 | 2025-03-07 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (10:25, 13:25, 0:0) |
2 | 2025-03-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2025-03-07 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | 2:1 (25:18, 20:25, 15:7) |
4 | 2025-03-09 | KPS Progress Września | - | KS Volley Poznań | 0:2 (14:25, 14:25, 0:0) |
5 | 2025-03-09 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:12, 25:15, 0:0) |
6 | 2025-03-09 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (10:25, 9:25, 0:0) |
7 | 2025-03-09 | UKS Piątka Turek | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:13, 26:24, 0:0) |
8 | 2025-03-09 | KS Volley Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 (26:24, 22:25, 8:15) |
9 | 2025-03-09 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (13:25, 25:23, 4:15) |
10 | 2025-03-08 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
11 | 2025-03-08 | KS Volley Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:1 (22:25, 25:15, 15:13) |
12 | 2025-03-08 | KPS Progress Września | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (11:25, 15:25, 0:0) |
13 | 2025-03-08 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | 1:2 (25:9, 21:25, 6:15) |
14 | 2025-03-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 (25:23, 21:25, 13:15) |
15 | 2025-03-08 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:13, 25:20, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 69 |
2 | UKS Lider Rokietnica | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 91 | 108 |
3 | Akademia Sportu Wronki | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 114 | 88 |
2 | KS Volley Poznań II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 94 | 107 |
3 | MUKS Jantar Kalisz II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 93 | 106 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS Siatkarz Jarocin | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 123 | 108 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 112 | 116 |
3 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 107 | 118 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Amber Kalisz | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 329 | 261 |
2 | PKS Piast Poniec | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 294 | 318 |
3 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 287 | 331 |
1 | 2025-03-15 | PKS Piast Poniec | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (25:27, 20:25, 0:0) |
2 | 2025-03-15 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:1 (24:26, 25:23, 15:7) |
3 | 2025-03-15 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | PKS Piast Poniec | 1:2 (25:19, 19:25, 14:16) |
4 | 2025-03-08 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | PKS Piast Poniec | 0:2 (24:26, 18:25, 0:0) |
5 | 2025-03-08 | PKS Piast Poniec | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (21:25, 17:25, 0:0) |
6 | 2025-03-08 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
7 | 2025-03-22 | Energa MKS Amber Kalisz | - | PKS Piast Poniec | 2:1 (22:25, 25:14, 15:6) |
8 | 2025-03-22 | PKS Piast Poniec | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 1:2 (16:25, 25:13, 14:16) |
9 | 2025-03-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (14:25, 24:26, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KKS Astra Krotoszyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 104 | 91 |
2 | UKS Środa Środa Wlkp. | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106 | 103 |
3 | MKS Trzcianka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 89 | 105 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Siatkarz Koło | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 104 | 94 |
2 | KS ASBL Piła II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 110 | 113 |
3 | UKS Piast Krotoszyn | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 102 | 109 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 110 | 104 |
2 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 110 | 110 |
3 | SPS BoxPro Volley Piła II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 113 | 119 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS ZSMS Poznań | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 116 | 98 |
2 | SPS Sparta Złotów | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106 | 88 |
3 | KS ASBL Piła | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 17 Kalisz | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 120 | 116 |
2 | SKF PBS SP69 Poznań | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 110 | 90 |
3 | KS Volley Turek | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 86 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 | 54 |
2 | SPS Sparta Złotów II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 85 | 85 |
3 | UKS Szóstka Rawicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 54 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Cargill Słupca | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106 | 93 |
2 | UKS Trójka Krotoszyn | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 119 | 117 |
3 | KS Volley Turek II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 93 | 108 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Trzcianka II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 | 65 |
2 | KS Volley Poznań III | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89 | 81 |
3 | LZS Orzeł Osiecza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Lusówko | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 104 |
2 | TKS Siatkarz Jarocin II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 95 | 95 |
3 | UKS Augustynki Kalisz | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 104 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 312 | 196 |
2 | SKS Murowana Goślina | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 255 | 266 |
3 | LZS Piast Kobylnica | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 220 | 325 |
1 | 2025-03-08 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | 2:0 (25:19, 25:10, 0:0) |
2 | 2025-03-08 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2025-03-08 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) |
4 | 2025-03-15 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:10, 25:9, 0:0) |
5 | 2025-03-15 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
6 | 2025-03-15 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 0:2 (3:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2025-03-22 | LZS Piast Kobylnica | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 1:2 (11:25, 25:22, 7:15) |
8 | 2025-03-22 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:16, 25:23, 0:0) |
9 | 2025-03-22 | SKS Murowana Goślina | - | LZS Piast Kobylnica | 2:1 (25:14, 23:25, 15:6) |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 324 | 187 |
2 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 304 | 216 |
3 | Akademia Sportu Wronki | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 187 | 289 |
4 | MUKS Jantar Kalisz II | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 182 | 305 |
1 | 2025-01-11 | MUKS Jantar Kalisz II | - | Akademia Sportu Wronki | 1:2 (19:25, 25:15, 9:15) |
2 | 2025-01-11 | Akademia Sportu Wronki | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (8:25, 9:25, 0:0) |
3 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz II | 2:0 (25:17, 25:12, 0:0) |
4 | 2025-01-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (19:25, 25:15, 15:9) |
5 | 2025-01-18 | Akademia Sportu Wronki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (5:25, 6:25, 0:0) |
6 | 2025-01-18 | ENEA Energetyk Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
7 | 2025-02-08 | Akademia Sportu Wronki | - | MUKS Jantar Kalisz II | 2:0 (25:18, 25:18, 0:0) |
8 | 2025-02-08 | MUKS Jantar Kalisz II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (5:25, 12:25, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Akademia Sportu Wronki | 2:0 (25:15, 25:14, 0:0) |
10 | 2025-02-22 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (25:15, 25:27, 15:13) |
11 | 2025-02-22 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz II | 2:0 (25:13, 25:8, 0:0) |
12 | 2025-02-22 | MUKS Jantar Kalisz II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (5:25, 21:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 323 | 250 |
2 | KPS Progress Września | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 298 | 292 |
3 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 284 | 326 |
4 | Glinka Academy UKS Śmigiel | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 271 | 308 |
1 | 2025-01-11 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
2 | 2025-01-11 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | KPS Progress Września | 0:2 (21:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2025-01-11 | KPS Progress Września | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:2 (13:25, 25:27, 0:0) |
4 | 2025-02-22 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:1 (25:15, 17:25, 15:6) |
5 | 2025-02-22 | KPS Progress Września | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2:1 (21:25, 25:18, 15:9) |
6 | 2025-02-08 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | Glinka Academy UKS Śmigiel | 2:0 (26:24, 25:20, 0:0) |
7 | 2025-02-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 1:2 (27:25, 15:25, 7:15) |
8 | 2025-02-08 | Glinka Academy UKS Śmigiel | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:2 (22:25, 16:25, 0:0) |
9 | 2025-02-22 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
10 | 2025-02-15 | KPS Progress Września | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:2 (25:27, 11:25, 0:0) |
11 | 2025-02-15 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:1 (13:25, 25:13, 15:8) |
12 | 2025-02-15 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KPS Progress Września | 1:2 (18:25, 25:23, 12:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piątka Turek | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 282 | 196 |
2 | KS Volley Poznań | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 294 | 212 |
3 | UKS Lider Rokietnica | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 232 | 281 |
4 | KS Volley Poznań II | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 199 | 318 |
1 | 2025-02-08 | KS Volley Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (8:25, 18:25, 0:0) |
2 | 2025-02-08 | UKS Piątka Turek | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
3 | 2025-02-08 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 1:2 (25:17, 23:25, 12:15) |
4 | 2025-02-22 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:20, 25:16, 0:0) |
5 | 2025-02-22 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | 0:2 (10:25, 21:25, 0:0) |
6 | 2025-02-22 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (19:25, 14:25, 0:0) |
7 | 2025-01-11 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:13, 25:5, 0:0) |
8 | 2025-01-11 | KS Volley Poznań II | - | KS Volley Poznań | 1:2 (25:18, 12:25, 10:15) |
9 | 2025-01-11 | KS Volley Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (12:25, 24:26, 0:0) |
10 | 2025-01-18 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:11, 25:9, 0:0) |
11 | 2025-01-18 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
12 | 2025-01-18 | KS Volley Poznań II | - | KS Volley Poznań | 0:2 (12:25, 15:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 309 | 197 |
2 | PKS Piast Poniec | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 275 | 290 |
3 | MKS Trzcianka | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 252 | 297 |
4 | KS Siatkarz Koło | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 239 | 291 |
1 | 2025-02-22 | MKS Trzcianka | - | PKS Piast Poniec | 2:1 (18:25, 25:19, 15:12) |
2 | 2025-02-22 | KS Siatkarz Koło | - | MKS Trzcianka | 0:2 (17:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2025-02-22 | PKS Piast Poniec | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
4 | 2025-02-08 | MKS Trzcianka | - | PKS Piast Poniec | 0:2 (26:28, 18:25, 0:0) |
5 | 2025-02-08 | PKS Piast Poniec | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
6 | 2025-02-08 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MKS Trzcianka | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
7 | 2025-01-11 | KS Siatkarz Koło | - | MKS Trzcianka | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
8 | 2025-01-11 | MKS Trzcianka | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (20:25, 7:25, 0:0) |
9 | 2025-01-11 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
10 | 2025-01-18 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
11 | 2025-01-18 | KS Siatkarz Koło | - | PKS Piast Poniec | 0:2 (24:26, 21:25, 0:0) |
12 | 2025-01-18 | PKS Piast Poniec | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (25:19, 9:25, 3:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 326 | 261 |
2 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 294 | 338 |
3 | KKS Astra Krotoszyn | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 290 | 293 |
4 | UKS Piast Krotoszyn | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 294 | 312 |
1 | 2025-01-11 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 1:2 (22:25, 25:21, 0:0, 12:15) |
2 | 2025-01-11 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:1 (25:20, 14:25, 0:0, 15:11) |
3 | 2025-01-18 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:2 (20:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2025-01-18 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:2 (18:25, 16:25, 0:0) |
5 | 2025-01-11 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:2 (15:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2025-01-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:1 (22:25, 25:18, 0:0, 15:11) |
7 | 2025-02-08 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:1 (25:21, 14:25, 15:8) |
8 | 2025-02-08 | UKS Piast Krotoszyn | - | KKS Astra Krotoszyn | 0:2 (19:25, 22:25, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:0 (25:11, 25:15, 0:0) |
10 | 2025-02-22 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
11 | 2025-02-22 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 1:2 (25:19, 22:25, 18:20) |
12 | 2025-02-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 1:2 (25:20, 17:25, 12:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TKS Siatkarz Jarocin | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 314 | 196 |
2 | Energa MKS Amber Kalisz | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 295 | 234 |
3 | UKS Środa Środa Wlkp. | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 211 | 255 |
4 | KS ASBL Piła II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 166 | 301 |
1 | 2025-01-11 | KS ASBL Piła II | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2025-03-01 | KS ASBL Piła II | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
3 | 2025-02-08 | Energa MKS Amber Kalisz | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:14, 25:9, 0:0) |
4 | 2025-02-08 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:2 (15:25, 12:25, 0:0) |
5 | 2025-02-08 | TKS Siatkarz Jarocin | - | Energa MKS Amber Kalisz | 2:0 (25:19, 25:17, 0:0) |
6 | 2025-02-22 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (25:9, 25:14, 0:0) |
7 | 2025-02-22 | KS ASBL Piła II | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (13:25, 24:26, 0:0) |
8 | 2025-02-22 | Energa MKS Amber Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | 1:2 (23:25, 26:24, 0:0, 6:15) |
9 | 2025-01-11 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:2 (5:25, 16:25, 0:0) |
10 | 2025-01-11 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
11 | 2025-03-01 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | Energa MKS Amber Kalisz | 0:2 (14:25, 26:28, 0:0) |
12 | 2025-03-01 | Energa MKS Amber Kalisz | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 338 | 238 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 311 | 249 |
3 | UKS 17 Kalisz | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 232 | 278 |
4 | SPS Sparta Złotów II | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 208 | 324 |
1 | 2025-01-11 | SPS Sparta Złotów II | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (6:25, 8:25, 0:0) |
2 | 2025-01-11 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 1:2 (25:23, 22:25, 6:15) |
3 | 2025-01-11 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | SPS Sparta Złotów II | 2:0 (25:12, 25:7, 0:0) |
4 | 2025-02-14 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:9, 25:15, 0:0) |
5 | 2025-02-14 | UKS 17 Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (23:25, 17:25, 0:0) |
6 | 2025-02-14 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 1:2 (12:25, 25:21, 11:15) |
7 | 2025-02-08 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:8, 25:19, 0:0) |
8 | 2025-02-08 | UKS 17 Kalisz | - | SPS Sparta Złotów II | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | SPS Sparta Złotów II | - | UKS ZSMS Poznań | 1:2 (11:25, 25:20, 8:15) |
10 | 2025-02-22 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń II | 0:2 (23:25, 18:25, 0:0) |
11 | 2025-02-22 | UKS Kaniasiatka Gostyń II | - | SPS Sparta Złotów II | 2:1 (24:26, 25:16, 15:11) |
12 | 2025-02-22 | SPS Sparta Złotów II | - | UKS 17 Kalisz | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 321 | 312 |
2 | KS ASBL Piła | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 340 | 268 |
3 | SKF PBS SP69 Poznań | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 308 | 272 |
4 | UKS Szóstka Rawicz | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 208 | 325 |
1 | 2025-01-11 | UKS Szóstka Rawicz | - | KS ASBL Piła | 0:2 (8:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2025-01-11 | KS ASBL Piła | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1:2 (25:11, 21:25, 15:17) |
3 | 2025-01-11 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Szóstka Rawicz | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
4 | 2025-01-18 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Szóstka Rawicz | 2:1 (25:10, 21:25, 15:10) |
5 | 2025-01-18 | UKS Szóstka Rawicz | - | SKF PBS SP69 Poznań | 0:2 (17:25, 6:25, 0:0) |
6 | 2025-01-18 | SKF PBS SP69 Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1:2 (25:21, 17:25, 14:16) |
7 | 2025-02-08 | KS ASBL Piła | - | UKS Szóstka Rawicz | 2:1 (25:12, 24:26, 15:6) |
8 | 2025-02-08 | UKS Szóstka Rawicz | - | SKF PBS SP69 Poznań | 0:2 (23:25, 12:25, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | SKF PBS SP69 Poznań | - | KS ASBL Piła | 1:2 (25:22, 23:25, 8:15) |
10 | 2025-02-22 | SKF PBS SP69 Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:1 (25:7, 18:25, 15:8) |
11 | 2025-02-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KS ASBL Piła | 2:1 (15:25, 25:16, 15:12) |
12 | 2025-02-22 | KS ASBL Piła | - | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła II | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 331 | 294 |
2 | SPS Sparta Złotów | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 306 | 256 |
3 | KS Volley Turek | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 287 | 322 |
4 | MUKS Jantar Kalisz | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 256 | 308 |
1 | 2025-01-11 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
2 | 2025-01-11 | MUKS Jantar Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | 0:2 (13:25, 26:28, 0:0) |
3 | 2025-01-11 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 1:2 (23:25, 25:22, 12:15) |
4 | 2025-01-18 | MUKS Jantar Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2025-01-18 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | KS Volley Turek | 2:1 (23:25, 25:18, 15:12) |
6 | 2025-01-18 | KS Volley Turek | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (15:25, 22:25, 0:0) |
7 | 2025-02-08 | KS Volley Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 1:2 (22:25, 25:16, 10:15) |
8 | 2025-02-08 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:22, 25:21, 0:0) |
9 | 2025-02-08 | SPS Sparta Złotów | - | KS Volley Turek | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
