Młodziczki IKO Liga Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 7

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
11/4 Mistrzostw Polski 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2025-04-06 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0
2 2025-04-05 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0
3 2025-04-06 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
11/8 Mistrzostw Polski 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2025-03-22 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
2 2025-03-23 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
3 2025-03-23 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 5105102277182
2KS Volley Poznań 59494267228
3UKS Szamotulanin Szamotuły 58375253208
4UKS Piątka Turek 57257215236
5UKS Kaniasiatka Gostyń 56148205259
6KPS Progress Września 550110156260
1 2025-03-07 UKS Kaniasiatka Gostyń - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (10:25, 13:25, 0:0)
2 2025-03-07 UKS Szamotulanin Szamotuły - KS Volley Poznań 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
3 2025-03-07 UKS Piątka Turek - KPS Progress Września 2:1 (25:18, 20:25, 15:7)
4 2025-03-09 KPS Progress Września - KS Volley Poznań 0:2 (14:25, 14:25, 0:0)
5 2025-03-09 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
6 2025-03-09 KPS Progress Września - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
7 2025-03-09 UKS Piątka Turek - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:13, 26:24, 0:0)
8 2025-03-09 KS Volley Poznań - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (26:24, 22:25, 8:15)
9 2025-03-09 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (13:25, 25:23, 4:15)
10 2025-03-08 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
11 2025-03-08 KS Volley Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (22:25, 25:15, 15:13)
12 2025-03-08 KPS Progress Września - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
13 2025-03-08 UKS Piątka Turek - KS Volley Poznań 1:2 (25:9, 21:25, 6:15)
14 2025-03-08 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (25:23, 21:25, 13:15)
15 2025-03-08 UKS Kaniasiatka Gostyń - KPS Progress Września 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 2424010069
2UKS Lider Rokietnica 2312391108
3Akademia Sportu Wronki 2201496110
1 2025-03-15 Akademia Sportu Wronki - UKS Lider Rokietnica 1:2 (20:25, 25:20, 13:15)
2 2025-03-15 UKS Lider Rokietnica - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (13:25, 18:25, 0:0)
3 2025-03-15 SPS BoxPro Volley Piła - Akademia Sportu Wronki 2:0 (25:20, 25:18, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Glinka Academy UKS Śmigiel 2424111488
2KS Volley Poznań II2313294107
3MUKS Jantar Kalisz II2200493106
1 2025-03-22 MUKS Jantar Kalisz II - KS Volley Poznań II 0:2 (25:27, 22:25, 0:0)
2 2025-03-22 KS Volley Poznań II - Glinka Academy UKS Śmigiel 1:2 (25:20, 15:25, 2:15)
3 2025-03-22 Glinka Academy UKS Śmigiel - MUKS Jantar Kalisz II 2:0 (29:27, 25:19, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TKS Siatkarz Jarocin 24242123108
2UKS Szamotulanin Szamotuły II23133112116
3ENEA Energetyk Poznań II22024107118
1 2025-03-15 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Szamotulanin Szamotuły II 1:2 (20:25, 25:18, 8:15)
2 2025-03-15 UKS Szamotulanin Szamotuły II - TKS Siatkarz Jarocin 1:2 (22:25, 25:23, 7:15)
3 2025-03-15 TKS Siatkarz Jarocin - ENEA Energetyk Poznań II 2:1 (25:20, 20:25, 15:9)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Energa MKS Amber Kalisz 6126122329261
2PKS Piast Poniec 68269294318
3UKS P.U.M.A. Komorniki 671411287331
1 2025-03-15 PKS Piast Poniec - Energa MKS Amber Kalisz 0:2 (25:27, 20:25, 0:0)
2 2025-03-15 Energa MKS Amber Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (24:26, 25:23, 15:7)
3 2025-03-15 UKS P.U.M.A. Komorniki - PKS Piast Poniec 1:2 (25:19, 19:25, 14:16)
4 2025-03-08 UKS P.U.M.A. Komorniki - PKS Piast Poniec 0:2 (24:26, 18:25, 0:0)
5 2025-03-08 PKS Piast Poniec - Energa MKS Amber Kalisz 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
6 2025-03-08 Energa MKS Amber Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
7 2025-03-22 Energa MKS Amber Kalisz - PKS Piast Poniec 2:1 (22:25, 25:14, 15:6)
8 2025-03-22 PKS Piast Poniec - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (16:25, 25:13, 14:16)
9 2025-03-22 UKS P.U.M.A. Komorniki - Energa MKS Amber Kalisz 0:2 (14:25, 24:26, 0:0)

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KKS Astra Krotoszyn 2424110491
2UKS Środa Środa Wlkp. 23132106103
3MKS Trzcianka 2200489105
1 2025-03-08 UKS Środa Środa Wlkp. - KKS Astra Krotoszyn 1:2 (25:13, 18:25, 9:15)
2 2025-03-08 KKS Astra Krotoszyn - MKS Trzcianka 2:0 (26:24, 25:15, 0:0)
3 2025-03-08 MKS Trzcianka - UKS Środa Środa Wlkp. 0:2 (25:27, 25:27, 0:0)

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Siatkarz Koło 2424110494
2KS ASBL Piła II23133110113
3UKS Piast Krotoszyn 22014102109
1 2025-03-15 KS Siatkarz Koło - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (26:24, 25:18, 0:0)
2 2025-03-15 UKS Piast Krotoszyn - KS ASBL Piła II 1:2 (22:25, 25:18, 13:15)
3 2025-03-15 KS ASBL Piła II - KS Siatkarz Koło 1:2 (18:25, 25:13, 9:15)

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń II23133110104
2GLKS Barycz Janków Przygodzki 23133110110
3SPS BoxPro Volley Piła II23133113119
1 2025-03-15 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń II 1:2 (12:25, 25:13, 11:15)
2 2025-03-15 SPS BoxPro Volley Piła II - GLKS Barycz Janków Przygodzki 1:2 (20:25, 25:22, 12:15)
3 2025-03-15 UKS Kaniasiatka Gostyń II - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (24:26, 25:15, 8:15)

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS Poznań 2424211698
2SPS Sparta Złotów 2313210688
3KS ASBL Piła 2201476112
1 2025-03-23 UKS ZSMS Poznań - KS ASBL Piła 2:1 (22:25, 25:14, 15:3)
2 2025-03-23 KS ASBL Piła - SPS Sparta Złotów 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
3 2025-03-23 SPS Sparta Złotów - UKS ZSMS Poznań 1:2 (25:14, 22:25, 9:15)

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 17 Kalisz 24242120116
2SKF PBS SP69 Poznań 2313211090
3KS Volley Turek 2201486110
1 2025-03-29 UKS 17 Kalisz - KS Volley Turek 2:1 (26:24, 19:25, 15:7)
2 2025-03-29 KS Volley Turek - SKF PBS SP69 Poznań 0:2 (20:25, 10:25, 0:0)
3 2025-03-29 SKF PBS SP69 Poznań - UKS 17 Kalisz 1:2 (21:25, 25:19, 14:16)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Jantar Kalisz 2424010154
2SPS Sparta Złotów II231228585
3UKS Szóstka Rawicz 2200454101
1 2025-03-22 SPS Sparta Złotów II - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (10:25, 24:26, 0:0)
2 2025-03-22 MUKS Jantar Kalisz - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:12, 25:8, 0:0)
3 2025-03-22 UKS Szóstka Rawicz - SPS Sparta Złotów II 0:2 (24:26, 10:25, 0:0)

Grupa 12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Cargill Słupca 2313210693
2UKS Trójka Krotoszyn 23133119117
3KS Volley Turek II2312393108
1 2025-03-22 UKS Trójka Krotoszyn - SPS Cargill Słupca 2:1 (25:22, 21:25, 15:9)
2 2025-03-22 SPS Cargill Słupca - KS Volley Turek II 2:0 (25:9, 25:23, 0:0)
3 2025-03-22 KS Volley Turek II - UKS Trójka Krotoszyn 2:1 (25:20, 21:25, 15:13)

Grupa 13

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka II2424010165
2KS Volley Poznań III231228981
3LZS Orzeł Osiecza 2200456100
1 2025-03-23 MKS Trzcianka II - KS Volley Poznań III 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
2 2025-03-23 KS Volley Poznań III - LZS Orzeł Osiecza 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
3 2025-03-23 LZS Orzeł Osiecza - MKS Trzcianka II 0:2 (8:25, 18:25, 0:0)

Grupa 14

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Lusówko 24241112104
2TKS Siatkarz Jarocin II231229595
3UKS Augustynki Kalisz 22014104112
1 2025-03-08 UKS Augustynki Kalisz - TKS Siatkarz Jarocin II 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
2 2025-03-08 TKS Siatkarz Jarocin II - UKS Lusówko 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
3 2025-03-08 UKS Lusówko - UKS Augustynki Kalisz 2:1 (25:21, 22:25, 15:13)

Grupa 15

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Siatkówki Teszner Poznań 6126121312196
2SKS Murowana Goślina 69367255266
3LZS Piast Kobylnica 660212220325
1 2025-03-08 SKS Murowana Goślina - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
2 2025-03-08 LZS Piast Kobylnica - Akademia Siatkówki Teszner Poznań 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
3 2025-03-08 Akademia Siatkówki Teszner Poznań - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
4 2025-03-15 Akademia Siatkówki Teszner Poznań - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:10, 25:9, 0:0)
5 2025-03-15 SKS Murowana Goślina - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
6 2025-03-15 LZS Piast Kobylnica - Akademia Siatkówki Teszner Poznań 0:2 (3:25, 16:25, 0:0)
7 2025-03-22 LZS Piast Kobylnica - Akademia Siatkówki Teszner Poznań 1:2 (11:25, 25:22, 7:15)
8 2025-03-22 Akademia Siatkówki Teszner Poznań - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:16, 25:23, 0:0)
9 2025-03-22 SKS Murowana Goślina - LZS Piast Kobylnica 2:1 (25:14, 23:25, 15:6)

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 6126122324187
2ENEA Energetyk Poznań 6104104304216
3Akademia Sportu Wronki 68249187289
4MUKS Jantar Kalisz II660112182305
1 2025-01-11 MUKS Jantar Kalisz II - Akademia Sportu Wronki 1:2 (19:25, 25:15, 9:15)
2 2025-01-11 Akademia Sportu Wronki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (8:25, 9:25, 0:0)
3 2025-01-11 ENEA Energetyk Poznań - MUKS Jantar Kalisz II 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
4 2025-01-18 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (19:25, 25:15, 15:9)
5 2025-01-18 Akademia Sportu Wronki - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (5:25, 6:25, 0:0)
6 2025-01-18 ENEA Energetyk Poznań - Akademia Sportu Wronki 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
7 2025-02-08 Akademia Sportu Wronki - MUKS Jantar Kalisz II 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
8 2025-02-08 MUKS Jantar Kalisz II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (5:25, 12:25, 0:0)
9 2025-02-08 UKS Szamotulanin Szamotuły - Akademia Sportu Wronki 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
10 2025-02-22 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (25:15, 25:27, 15:13)
11 2025-02-22 ENEA Energetyk Poznań - MUKS Jantar Kalisz II 2:0 (25:13, 25:8, 0:0)
12 2025-02-22 MUKS Jantar Kalisz II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (5:25, 21:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń 6126122323250
2KPS Progress Września 610486298292
3SPS BoxPro Volley Piła 671610284326
4Glinka Academy UKS Śmigiel 671311271308
1 2025-01-11 UKS Kaniasiatka Gostyń - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
2 2025-01-11 Glinka Academy UKS Śmigiel - KPS Progress Września 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
3 2025-01-11 KPS Progress Września - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (13:25, 25:27, 0:0)
4 2025-02-22 Glinka Academy UKS Śmigiel - SPS BoxPro Volley Piła 2:1 (25:15, 17:25, 15:6)
5 2025-02-22 KPS Progress Września - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:1 (21:25, 25:18, 15:9)
6 2025-02-08 UKS Kaniasiatka Gostyń - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
7 2025-02-08 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (27:25, 15:25, 7:15)
8 2025-02-08 Glinka Academy UKS Śmigiel - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
9 2025-02-22 SPS BoxPro Volley Piła - KPS Progress Września 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
10 2025-02-15 KPS Progress Września - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (25:27, 11:25, 0:0)
11 2025-02-15 UKS Kaniasiatka Gostyń - SPS BoxPro Volley Piła 2:1 (13:25, 25:13, 15:8)
12 2025-02-15 SPS BoxPro Volley Piła - KPS Progress Września 1:2 (18:25, 25:23, 12:15)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6115102282196
2KS Volley Poznań 6115103294212
3UKS Lider Rokietnica 671310232281
4KS Volley Poznań II671311199318
1 2025-02-08 KS Volley Poznań II - UKS Piątka Turek 0:2 (8:25, 18:25, 0:0)
2 2025-02-08 UKS Piątka Turek - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
3 2025-02-08 UKS Lider Rokietnica - KS Volley Poznań II 1:2 (25:17, 23:25, 12:15)
4 2025-02-22 KS Volley Poznań - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
5 2025-02-22 UKS Piątka Turek - KS Volley Poznań 0:2 (10:25, 21:25, 0:0)
6 2025-02-22 UKS Lider Rokietnica - UKS Piątka Turek 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
7 2025-01-11 UKS Piątka Turek - KS Volley Poznań II 2:0 (25:13, 25:5, 0:0)
8 2025-01-11 KS Volley Poznań II - KS Volley Poznań 1:2 (25:18, 12:25, 10:15)
9 2025-01-11 KS Volley Poznań - UKS Piątka Turek 0:2 (12:25, 24:26, 0:0)
10 2025-01-18 KS Volley Poznań - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:11, 25:9, 0:0)
11 2025-01-18 UKS Lider Rokietnica - KS Volley Poznań II 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
12 2025-01-18 KS Volley Poznań II - KS Volley Poznań 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań II6126121309197
2PKS Piast Poniec 69386275290
3MKS Trzcianka 68249252297
4KS Siatkarz Koło 671210239291
1 2025-02-22 MKS Trzcianka - PKS Piast Poniec 2:1 (18:25, 25:19, 15:12)
2 2025-02-22 KS Siatkarz Koło - MKS Trzcianka 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
3 2025-02-22 PKS Piast Poniec - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
4 2025-02-08 MKS Trzcianka - PKS Piast Poniec 0:2 (26:28, 18:25, 0:0)
5 2025-02-08 PKS Piast Poniec - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
6 2025-02-08 ENEA Energetyk Poznań II - MKS Trzcianka 2:0 (25:12, 25:21, 0:0)
7 2025-01-11 KS Siatkarz Koło - MKS Trzcianka 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
8 2025-01-11 MKS Trzcianka - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (20:25, 7:25, 0:0)
9 2025-01-11 ENEA Energetyk Poznań II - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
10 2025-01-18 ENEA Energetyk Poznań II - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
11 2025-01-18 KS Siatkarz Koło - PKS Piast Poniec 0:2 (24:26, 21:25, 0:0)
12 2025-01-18 PKS Piast Poniec - ENEA Energetyk Poznań II 1:2 (25:19, 9:25, 3:15)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły II6126123326261
2UKS P.U.M.A. Komorniki 69379294338
3KKS Astra Krotoszyn 68268290293
4UKS Piast Krotoszyn 671510294312
1 2025-01-11 UKS Piast Krotoszyn - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (22:25, 25:21, 0:0, 12:15)
2 2025-01-11 UKS Szamotulanin Szamotuły II - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (25:20, 14:25, 0:0, 15:11)
3 2025-01-18 KKS Astra Krotoszyn - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
4 2025-01-18 UKS Piast Krotoszyn - UKS Szamotulanin Szamotuły II 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
5 2025-01-11 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Szamotulanin Szamotuły II 0:2 (15:25, 20:25, 0:0)
6 2025-01-18 UKS Szamotulanin Szamotuły II - KKS Astra Krotoszyn 2:1 (22:25, 25:18, 0:0, 15:11)
7 2025-02-08 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (25:21, 14:25, 15:8)
8 2025-02-08 UKS Piast Krotoszyn - KKS Astra Krotoszyn 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
9 2025-02-08 KKS Astra Krotoszyn - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
10 2025-02-22 UKS Szamotulanin Szamotuły II - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
11 2025-02-22 KKS Astra Krotoszyn - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (25:19, 22:25, 18:20)
12 2025-02-22 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Szamotulanin Szamotuły II 1:2 (25:20, 17:25, 12:15)

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TKS Siatkarz Jarocin 6126121314196
2Energa MKS Amber Kalisz 610494295234
3UKS Środa Środa Wlkp. 68248211255
4KS ASBL Piła II660012166301
1 2025-01-11 KS ASBL Piła II - UKS Środa Środa Wlkp. 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
2 2025-03-01 KS ASBL Piła II - UKS Środa Środa Wlkp. 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
3 2025-02-08 Energa MKS Amber Kalisz - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
4 2025-02-08 UKS Środa Środa Wlkp. - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
5 2025-02-08 TKS Siatkarz Jarocin - Energa MKS Amber Kalisz 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
6 2025-02-22 TKS Siatkarz Jarocin - KS ASBL Piła II 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
7 2025-02-22 KS ASBL Piła II - Energa MKS Amber Kalisz 0:2 (13:25, 24:26, 0:0)
8 2025-02-22 Energa MKS Amber Kalisz - TKS Siatkarz Jarocin 1:2 (23:25, 26:24, 0:0, 6:15)
9 2025-01-11 UKS Środa Środa Wlkp. - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (5:25, 16:25, 0:0)
10 2025-01-11 TKS Siatkarz Jarocin - KS ASBL Piła II 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
11 2025-03-01 UKS Środa Środa Wlkp. - Energa MKS Amber Kalisz 0:2 (14:25, 26:28, 0:0)
12 2025-03-01 Energa MKS Amber Kalisz - KS ASBL Piła II 2:0 (25:10, 25:10, 0:0)

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń II6126123338238
2UKS ZSMS Poznań 6104105311249
3UKS 17 Kalisz 68248232278
4SPS Sparta Złotów II660212208324
1 2025-01-11 SPS Sparta Złotów II - UKS ZSMS Poznań 0:2 (6:25, 8:25, 0:0)
2 2025-01-11 UKS ZSMS Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń II 1:2 (25:23, 22:25, 6:15)
3 2025-01-11 UKS Kaniasiatka Gostyń II - SPS Sparta Złotów II 2:0 (25:12, 25:7, 0:0)
4 2025-02-14 UKS Kaniasiatka Gostyń II - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:9, 25:15, 0:0)
5 2025-02-14 UKS 17 Kalisz - UKS ZSMS Poznań 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
6 2025-02-14 UKS ZSMS Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń II 1:2 (12:25, 25:21, 11:15)
7 2025-02-08 UKS ZSMS Poznań - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:8, 25:19, 0:0)
8 2025-02-08 UKS 17 Kalisz - SPS Sparta Złotów II 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
9 2025-02-08 SPS Sparta Złotów II - UKS ZSMS Poznań 1:2 (11:25, 25:20, 8:15)
10 2025-02-22 UKS 17 Kalisz - UKS Kaniasiatka Gostyń II 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
11 2025-02-22 UKS Kaniasiatka Gostyń II - SPS Sparta Złotów II 2:1 (24:26, 25:16, 15:11)
12 2025-02-22 SPS Sparta Złotów II - UKS 17 Kalisz 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1GLKS Barycz Janków Przygodzki 6115116321312
2KS ASBL Piła 6104106340268
3SKF PBS SP69 Poznań 69387308272
4UKS Szóstka Rawicz 660212208325
1 2025-01-11 UKS Szóstka Rawicz - KS ASBL Piła 0:2 (8:25, 14:25, 0:0)
2 2025-01-11 KS ASBL Piła - GLKS Barycz Janków Przygodzki 1:2 (25:11, 21:25, 15:17)
3 2025-01-11 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)
4 2025-01-18 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Szóstka Rawicz 2:1 (25:10, 21:25, 15:10)
5 2025-01-18 UKS Szóstka Rawicz - SKF PBS SP69 Poznań 0:2 (17:25, 6:25, 0:0)
6 2025-01-18 SKF PBS SP69 Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 1:2 (25:21, 17:25, 14:16)
7 2025-02-08 KS ASBL Piła - UKS Szóstka Rawicz 2:1 (25:12, 24:26, 15:6)
8 2025-02-08 UKS Szóstka Rawicz - SKF PBS SP69 Poznań 0:2 (23:25, 12:25, 0:0)
9 2025-02-08 SKF PBS SP69 Poznań - KS ASBL Piła 1:2 (25:22, 23:25, 8:15)
10 2025-02-22 SKF PBS SP69 Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:1 (25:7, 18:25, 15:8)
11 2025-02-22 GLKS Barycz Janków Przygodzki - KS ASBL Piła 2:1 (15:25, 25:16, 15:12)
12 2025-02-22 KS ASBL Piła - SKF PBS SP69 Poznań 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła II6126123331294
2SPS Sparta Złotów 610494306256
3KS Volley Turek 671411287322
4MUKS Jantar Kalisz 671310256308
1 2025-01-11 SPS BoxPro Volley Piła II - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
2 2025-01-11 MUKS Jantar Kalisz - SPS Sparta Złotów 0:2 (13:25, 26:28, 0:0)
3 2025-01-11 SPS Sparta Złotów - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (23:25, 25:22, 12:15)
4 2025-01-18 MUKS Jantar Kalisz - SPS BoxPro Volley Piła II 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
5 2025-01-18 SPS BoxPro Volley Piła II - KS Volley Turek 2:1 (23:25, 25:18, 15:12)
6 2025-01-18 KS Volley Turek - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)
7 2025-02-08 KS Volley Turek - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (22:25, 25:16, 10:15)
8 2025-02-08 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
9 2025-02-08 SPS Sparta Złotów - KS Volley Turek 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
10 2025-02-22 MUKS Jantar Kalisz - SPS Sparta Złotów 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
11 2025-02-22 SPS Sparta Złotów - KS Volley Turek 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
12 2025-02-22 KS Volley Turek - MUKS Jantar Kalisz 2:1 (25:15, 28:30, 15:8)

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Trójka Krotoszyn 6115114319251
2MKS Trzcianka II610495289264
3UKS Augustynki Kalisz 69377282277
4SKS Murowana Goślina 660112217315
1 2025-01-11 UKS Augustynki Kalisz - MKS Trzcianka II 1:2 (16:25, 25:18, 13:15)
2 2025-01-11 MKS Trzcianka II - UKS Trójka Krotoszyn 0:2 (11:25, 22:25, 0:0)
3 2025-01-11 UKS Trójka Krotoszyn - UKS Augustynki Kalisz 2:0 (25:13, 25:23, 0:0)
4 2025-01-15 UKS Trójka Krotoszyn - UKS Augustynki Kalisz 1:2 (10:25, 25:19, 0:0, 12:15)
5 2025-01-15 UKS Augustynki Kalisz - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:14, 26:24, 0:0)
6 2025-01-15 SKS Murowana Goślina - UKS Trójka Krotoszyn 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
7 2025-02-08 SKS Murowana Goślina - UKS Augustynki Kalisz 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
8 2025-02-08 UKS Augustynki Kalisz - MKS Trzcianka II 0:2 (13:25, 19:25, 0:0)
9 2025-02-08 MKS Trzcianka II - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
10 2025-02-22 MKS Trzcianka II - UKS Trójka Krotoszyn 1:2 (25:18, 13:25, 10:15)
11 2025-02-22 UKS Trójka Krotoszyn - SKS Murowana Goślina 2:1 (24:26, 25:16, 15:1)
12 2025-02-22 SKS Murowana Goślina - MKS Trzcianka II 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)

Grupa 11

