Młodziczki IKO Liga Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
11/8 Mistrzostw Polski 0000000
21/8 Mistrzostw Polski 0000000
3UKS Szamotulanin Szamotuły 0000000
4UKS Szamotulanin Szamotuły 0000000
1 2026-02-28 UKS Szamotulanin Szamotuły - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
2 2026-03-01 UKS Szamotulanin Szamotuły - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
3 2026-03-01 UKS Szamotulanin Szamotuły - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 59482239177
2ENEA Energetyk Poznań 59493277216
3KS Volley Poznań 59483251225
4SPS BoxPro Volley Piła 57248235272
5UKS Piątka Turek 56148206252
6KPS Progress Września 550110191257
1 2026-02-13 KS Volley Poznań - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (26:24, 25:16, 0:0)
2 2026-02-13 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 2:0 (25:17, 25:22, 0:0)
3 2026-02-13 UKS Piątka Turek - KPS Progress Września 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
4 2026-02-14 KS Volley Poznań - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (26:24, 21:25, 20:18)
5 2026-02-14 SPS BoxPro Volley Piła - KPS Progress Września 2:1 (25:23, 15:25, 17:15)
6 2026-02-14 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)
7 2026-02-14 ENEA Energetyk Poznań - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
8 2026-02-14 UKS Piątka Turek - KS Volley Poznań 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
9 2026-02-14 KPS Progress Września - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (18:25, 13:25, 0:0)
10 2026-02-15 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:1 (25:11, 20:25, 15:10)
11 2026-02-15 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
12 2026-02-15 KS Volley Poznań - KPS Progress Września 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
13 2026-02-15 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (25:14, 18:25, 15:17)
14 2026-02-15 KPS Progress Września - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
15 2026-02-15 UKS Szamotulanin Szamotuły - KS Volley Poznań 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS P.U.M.A. Komorniki 35252158133
2KKS Astra Krotoszyn 35242145118
3TKS Siatkarz Jarocin 35243151144
4Glinka Academy UKS Śmigiel 3300691150
1 2026-03-07 UKS P.U.M.A. Komorniki - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)
2 2026-03-07 KKS Astra Krotoszyn - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (25:19, 25:11, 0:0)
3 2026-03-07 TKS Siatkarz Jarocin - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
4 2026-03-07 UKS P.U.M.A. Komorniki - TKS Siatkarz Jarocin 1:2 (23:25, 25:23, 10:15)
5 2026-03-07 KKS Astra Krotoszyn - TKS Siatkarz Jarocin 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
6 2026-03-07 Glinka Academy UKS Śmigiel - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1VII LO SMS Amber MKS Kalisz 36361159117
2GLKS Barycz Janków Przygodzki 34145159178
3Akademia Sportu Wronki 34135155156
4Glinka Academy UKS ŚRODA 34135150172
1 2026-03-21 Glinka Academy UKS ŚRODA - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
2 2026-03-21 Akademia Sportu Wronki - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:1 (22:25, 25:10, 16:14)
3 2026-03-21 VII LO SMS Amber MKS Kalisz - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:1 (19:25, 25:16, 15:7)
4 2026-03-21 Glinka Academy UKS ŚRODA - Akademia Sportu Wronki 2:1 (17:25, 25:22, 15:13)
5 2026-03-21 Akademia Sportu Wronki - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
6 2026-03-21 GLKS Barycz Janków Przygodzki - Glinka Academy UKS ŚRODA 2:1 (22:25, 25:18, 15:13)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń 36360150108
2KS ASBL Piła 35242132132
3MUKS Jantar Kalisz 34124137144
4KS Volley Turek 33006117152
1 2026-03-14 UKS Kaniasiatka Gostyń - KS Volley Turek 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
2 2026-03-14 MUKS Jantar Kalisz - KS ASBL Piła 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
3 2026-03-14 KS Volley Turek - KS ASBL Piła 0:2 (25:27, 14:25, 0:0)
4 2026-03-14 UKS Kaniasiatka Gostyń - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
5 2026-03-14 MUKS Jantar Kalisz - KS Volley Turek 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
6 2026-03-14 KS ASBL Piła - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (13:25, 17:25, 0:0)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka 24242122116
2SPS BoxPro Volley Piła II2313210696
3SPS Cargill Słupca 2201492108
1 2026-03-07 MKS Trzcianka - SPS BoxPro Volley Piła II 2:1 (24:26, 25:22, 0:0, 15:8)
2 2026-03-07 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Cargill Słupca 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
3 2026-03-07 SPS Cargill Słupca - MKS Trzcianka 1:2 (24:26, 25:17, 0:0, 11:15)

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Poznań II23132103104
2SPS Sparta Złotów 23133113107
3Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 231239297
1 2026-02-07 SPS Sparta Złotów - Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 1:2 (15:25, 25:14, 7:15)
2 2026-02-07 KS Volley Poznań II - SPS Sparta Złotów 1:2 (12:25, 27:25, 14:16)
3 2026-02-07 Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne - KS Volley Poznań II 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń II3636015094
2UKS Szamotulanin Szamotuły II35244155147
3UKS ZSMS Poznań 34135134163
4UKS Lusówko 33026136171
1 2026-02-07 UKS ZSMS Poznań - UKS Lusówko 2:1 (25:23, 18:25, 15:3)
2 2026-02-07 UKS Lusówko - UKS Kaniasiatka Gostyń II 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
3 2026-02-07 UKS ZSMS Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły II 1:2 (25:22, 12:25, 11:15)
4 2026-02-07 UKS Szamotulanin Szamotuły II - UKS Lusówko 2:1 (23:25, 25:20, 15:4)
5 2026-02-07 UKS Kaniasiatka Gostyń II - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
6 2026-02-07 UKS Szamotulanin Szamotuły II - UKS Kaniasiatka Gostyń II 0:2 (22:25, 8:25, 0:0)

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań II35252160137
2UKS 17 Kalisz 35242138134
3UKS Szóstka Rawicz 35243151142
4UKS Augustynki Kalisz 33006117153
1 2026-01-31 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Szóstka Rawicz 1:2 (26:24, 20:25, 13:15)
2 2026-01-31 UKS Augustynki Kalisz - UKS 17 Kalisz 0:2 (26:28, 20:25, 0:0)
3 2026-01-31 UKS Augustynki Kalisz - UKS Szóstka Rawicz 0:2 (10:25, 23:25, 0:0)
4 2026-01-31 UKS Szóstka Rawicz - UKS 17 Kalisz 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
5 2026-01-31 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Augustynki Kalisz 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
6 2026-01-31 UKS 17 Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (11:25, 24:26, 0:0)

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Olimp Września 35252161136
2Akademia Siatkówki Teszner Poznań 35253153167
3UKS P.U.M.A. Komorniki II35244156157
4UKS 9 Leszno 33016144154
1 2026-03-07 UKS P.U.M.A. Komorniki II - Akademia Siatkówki Teszner Poznań 2:1 (24:26, 25:15, 15:5)
2 2026-03-07 UKS Olimp Września - UKS 9 Leszno 2:0 (25:18, 25:23, 0:0)
3 2026-03-07 Akademia Siatkówki Teszner Poznań - UKS 9 Leszno 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
4 2026-03-07 UKS P.U.M.A. Komorniki II - UKS Olimp Września 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
5 2026-03-07 UKS Olimp Września - Akademia Siatkówki Teszner Poznań 1:2 (24:26, 25:16, 12:15)
6 2026-03-07 UKS 9 Leszno - UKS P.U.M.A. Komorniki II 1:2 (25:13, 22:25, 14:16)

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek II36360150100
2UKS ZSMS Poznań II35243141142
3UKS Trójka Krotoszyn 34124121143
4KS # 6 Strefa Lwówek 33016134161
1 2026-02-07 KS # 6 Strefa Lwówek - UKS ZSMS Poznań II 1:2 (25:21, 14:25, 13:15)
2 2026-02-07 UKS Piątka Turek II - UKS Trójka Krotoszyn 2:0 (25:16, 25:15, 0:0)
3 2026-02-07 UKS ZSMS Poznań II - UKS Trójka Krotoszyn 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
4 2026-02-07 KS # 6 Strefa Lwówek - UKS Piątka Turek II 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
5 2026-02-07 UKS Piątka Turek II - UKS ZSMS Poznań II 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
6 2026-02-07 UKS Trójka Krotoszyn - KS # 6 Strefa Lwówek 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SKF PBS SP69 Poznań 36361161128
2SKF PBS SP69 Poznań II35242137123
3TKS Siatkarz Jarocin II34134141148
4KS Volley Poznań III33006110150
1 2026-02-07 KS Volley Poznań III - TKS Siatkarz Jarocin II 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
2 2026-02-07 SKF PBS SP69 Poznań II - SKF PBS SP69 Poznań 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
3 2026-02-07 TKS Siatkarz Jarocin II - SKF PBS SP69 Poznań 1:2 (23:25, 25:21, 9:15)
4 2026-02-07 KS Volley Poznań III - SKF PBS SP69 Poznań II 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
5 2026-02-07 SKF PBS SP69 Poznań II - TKS Siatkarz Jarocin II 2:0 (25:20, 25:14, 0:0)
6 2026-02-07 SKF PBS SP69 Poznań - KS Volley Poznań III 2:0 (25:22, 25:12, 0:0)

Grupa 12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piast Krotoszyn 36362178132
2UKS Lider Rokietnica 35252158131
3LZS Orzeł Osiecza 34125109153
4UKS LAS Lusowo 33026137166
1 2026-02-07 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica 2:1 (24:26, 25:19, 15:13)
2 2026-02-07 UKS LAS Lusowo - LZS Orzeł Osiecza 1:2 (25:12, 17:25, 0:0, 11:15)
3 2026-02-07 UKS Lider Rokietnica - LZS Orzeł Osiecza 2:0 (25:22, 25:13, 0:0)
4 2026-02-07 UKS Piast Krotoszyn - UKS LAS Lusowo 2:1 (24:26, 25:14, 0:0, 15:12)
5 2026-02-07 UKS LAS Lusowo - UKS Lider Rokietnica 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
6 2026-02-07 LZS Orzeł Osiecza - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)

Grupa 13

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Jantar Kalisz II2424010059
2LZS Piast Kobylnica 231227591
3KS Siatkarz Koło 2200475100
1 2026-02-07 MUKS Jantar Kalisz II - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
2 2026-02-07 LZS Piast Kobylnica - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
3 2026-02-07 KS Siatkarz Koło - MUKS Jantar Kalisz II 0:2 (15:25, 19:25, 0:0)

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6115113326252
2SPS BoxPro Volley Piła 610495294246
3UKS P.U.M.A. Komorniki 69367276266
4Glinka Academy UKS Śmigiel 660112181313
1 2026-01-24 SPS BoxPro Volley Piła - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (25:3, 25:12, 0:0)
2 2026-01-24 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piątka Turek 0:2 (23:25, 14:25, 0:0)
3 2026-01-24 Glinka Academy UKS Śmigiel - UKS Piątka Turek 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
4 2026-01-24 SPS BoxPro Volley Piła - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
5 2026-01-24 UKS P.U.M.A. Komorniki - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:1 (25:13, 23:25, 15:12)
6 2026-01-24 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (23:25, 25:23, 13:15)
7 2026-01-31 UKS Piątka Turek - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:16, 26:24, 0:0)
8 2026-01-31 Glinka Academy UKS Śmigiel - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (9:25, 11:25, 0:0)
9 2026-01-31 UKS P.U.M.A. Komorniki - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:11, 25:17, 0:0)
10 2026-01-31 UKS Piątka Turek - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:0 (25:21, 25:6, 0:0)
11 2026-01-31 Glinka Academy UKS Śmigiel - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (20:25, 17:25, 0:0)
12 2026-01-31 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Piątka Turek 1:2 (26:24, 15:25, 12:15)

Etap 3

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Poznań 8168160405241
2KPS Progress Września 8146134388289
3SPS BoxPro Volley Piła 8146126405348
4UKS P.U.M.A. Komorniki 8146126382354
5KKS Astra Krotoszyn 8113711341370
6Glinka Academy UKS ŚRODA 8102712369411
7Akademia Sportu Wronki 8102412296375
8KS ASBL Piła 8102412299380
9KS Volley Turek 891315308425
1 2025-12-13 UKS P.U.M.A. Komorniki - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
2 2025-12-13 SPS BoxPro Volley Piła - KPS Progress Września 2:1 (25:21, 22:25, 15:9)
3 2025-12-13 KPS Progress Września - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
4 2025-12-13 KS Volley Turek - KKS Astra Krotoszyn 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
5 2025-12-13 KKS Astra Krotoszyn - KS Volley Poznań 0:2 (12:25, 9:25, 0:0)
6 2025-12-13 KS Volley Poznań - KS Volley Turek 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
7 2025-12-13 Glinka Academy UKS ŚRODA - Akademia Sportu Wronki 2:0 (27:25, 25:17, 0:0)
8 2025-12-13 Akademia Sportu Wronki - KS ASBL Piła 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)
9 2025-12-13 KS ASBL Piła - Glinka Academy UKS ŚRODA 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
10 2025-12-20 KS Volley Turek - Glinka Academy UKS ŚRODA 2:1 (26:24, 22:25, 15:11)
11 2025-12-20 Glinka Academy UKS ŚRODA - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (24:26, 23:25, 0:0)
12 2025-12-20 UKS P.U.M.A. Komorniki - KS Volley Turek 2:1 (22:25, 25:12, 15:2)
13 2025-12-20 KKS Astra Krotoszyn - Akademia Sportu Wronki 2:0 (25:18, 25:11, 0:0)
14 2025-12-20 SPS BoxPro Volley Piła - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
15 2025-12-20 KS Volley Poznań - KS ASBL Piła 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
16 2025-12-20 KS ASBL Piła - KPS Progress Września 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
17 2025-12-20 KPS Progress Września - KS Volley Poznań 0:2 (18:25, 15:25, 0:0)
18 2026-01-10 KS ASBL Piła - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
19 2026-01-10 UKS P.U.M.A. Komorniki - KKS Astra Krotoszyn 2:1 (25:21, 16:25, 15:9)
20 2026-01-10 KKS Astra Krotoszyn - KS ASBL Piła 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
21 2026-01-10 Glinka Academy UKS ŚRODA - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (25:16, 11:25, 7:15)
22 2026-01-10 SPS BoxPro Volley Piła - KS Volley Poznań 0:2 (28:30, 20:25, 0:0)
23 2026-01-10 KS Volley Poznań - Glinka Academy UKS ŚRODA 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
24 2026-01-10 Akademia Sportu Wronki - KPS Progress Września 0:2 (16:25, 18:25, 0:0)
25 2026-01-10 KPS Progress Września - KS Volley Turek 2:0 (25:10, 25:23, 0:0)
26 2026-01-10 KS Volley Turek - Akademia Sportu Wronki 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
27 2026-01-17 UKS P.U.M.A. Komorniki - KS Volley Poznań 0:2 (21:25, 10:25, 0:0)
28 2026-01-17 KS Volley Poznań - Akademia Sportu Wronki 2:0 (25:6, 25:19, 0:0)
29 2026-01-17 Akademia Sportu Wronki - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
30 2026-01-17 KS Volley Turek - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (26:28, 17:25, 0:0)
31 2026-01-17 KS ASBL Piła - KS Volley Turek 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
32 2026-01-17 SPS BoxPro Volley Piła - KS ASBL Piła 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
33 2026-01-17 KPS Progress Września - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
34 2026-01-17 KKS Astra Krotoszyn - Glinka Academy UKS ŚRODA 2:1 (25:20, 21:25, 15:13)
35 2026-01-17 Glinka Academy UKS ŚRODA - KPS Progress Września 0:2 (17:25, 8:25, 0:0)
36 2026-01-16 Akademia Sportu Wronki - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 8157142390297
2UKS Szamotulanin Szamotuły 7147140351213
3UKS Piątka Turek 7125116360346
4Glinka Academy UKS Śmigiel 81241011390416
5TKS Siatkarz Jarocin 8113812363442
6GLKS Barycz Janków Przygodzki 8113713389430
7VII LO SMS Amber MKS Kalisz 8102712379403
8UKS Kaniasiatka Gostyń 8102613369410
9MUKS Jantar Kalisz 8102513348382
10UKS Szamotulanin Szamotuły 121205031
11UKS Piątka Turek 110023150
1 2025-12-13 Glinka Academy UKS Śmigiel - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)
2 2025-12-13 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
3 2025-12-13 UKS Piątka Turek - Glinka Academy UKS Śmigiel 2:1 (25:19, 21:25, 15:13)
4 2025-12-13 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
5 2025-12-13 UKS Szamotulanin Szamotuły - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
6 2025-12-13 MUKS Jantar Kalisz - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
7 2025-12-13 TKS Siatkarz Jarocin - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:20, 28:26, 0:0)
8 2025-12-13 UKS Kaniasiatka Gostyń - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
9 2025-12-13 VII LO SMS Amber MKS Kalisz - TKS Siatkarz Jarocin 1:2 (23:25, 25:23, 13:15)
10 2025-12-17 GLKS Barycz Janków Przygodzki - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 0:2 (26:28, 18:25, 0:0)
11 2025-12-17 VII LO SMS Amber MKS Kalisz - Glinka Academy UKS Śmigiel 1:2 (25:9, 21:25, 14:16)
12 2025-12-17 Glinka Academy UKS Śmigiel - GLKS Barycz Janków Przygodzki 1:2 (22:25, 25:13, 11:15)
13 2026-01-11 UKS Szamotulanin Szamotuły - TKS Siatkarz Jarocin 2:0 (25:6, 25:15, 0:0)
14 2026-01-11 TKS Siatkarz Jarocin - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (5:25, 20:25, 0:0)
15 2026-01-11 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (24:26, 16:25, 0:0)
16 2025-12-20 MUKS Jantar Kalisz - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (25:20, 22:25, 11:15)
17 2025-12-20 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Piątka Turek 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
18 2025-12-20 UKS Piątka Turek - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (26:24, 25:22, 0:0)
19 2026-01-10 UKS Kaniasiatka Gostyń - Glinka Academy UKS Śmigiel 1:2 (16:25, 25:19, 13:15)
20 2026-01-10 Glinka Academy UKS Śmigiel - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (9:25, 5:25, 0:0)
21 2026-01-10 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
22 2026-01-10 VII LO SMS Amber MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
23 2026-01-10 ENEA Energetyk Poznań - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)
24 2026-01-10 MUKS Jantar Kalisz - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
25 2026-01-10 TKS Siatkarz Jarocin - UKS Piątka Turek 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
26 2026-01-10 UKS Piątka Turek - GLKS Barycz Janków Przygodzki 1:2 (19:25, 25:20, 6:15)
27 2026-01-10 GLKS Barycz Janków Przygodzki - TKS Siatkarz Jarocin 1:2 (24:26, 25:23, 14:16)
28 2026-01-17 Glinka Academy UKS Śmigiel - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:20, 25:13, 0:0)
29 2026-01-17 MUKS Jantar Kalisz - TKS Siatkarz Jarocin 2:1 (19:25, 25:11, 15:7)
30 2026-01-17 TKS Siatkarz Jarocin - Glinka Academy UKS Śmigiel 1:2 (22:25, 25:23, 8:15)
31 2026-01-17 ENEA Energetyk Poznań - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:19, 25:23, 0:0)
32 2026-01-17 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (25:20, 23:25, 15:9)
33 2026-01-17 UKS Kaniasiatka Gostyń - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
34 2026-01-20 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (13:25, 18:25, 0:0)
35 2026-01-20 UKS Szamotulanin Szamotuły - VII LO SMS Amber MKS Kalisz 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
36 2026-01-20 VII LO SMS Amber MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 1:2 (22:25, 25:22, 5:15)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka 8168162419318
2SPS Cargill Słupca 8146137442373
3KS Volley Poznań II8135138429352
4Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 8135118403381
5UKS ZSMS Poznań 8124910391406
6UKS Szamotulanin Szamotuły II8113713377436
7UKS 17 Kalisz 8102712366403
8UKS Szóstka Rawicz 8102713369431
9UKS P.U.M.A. Komorniki II891414316412
1 2025-12-13 UKS 17 Kalisz - KS Volley Poznań II 1:2 (16:25, 25:20, 4:15)
2 2025-12-13 SPS Cargill Słupca - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)
3 2025-12-13 KS Volley Poznań II - SPS Cargill Słupca 1:2 (27:25, 23:25, 9:15)
4 2025-12-13 UKS Szóstka Rawicz - UKS ZSMS Poznań 1:2 (25:23, 23:25, 12:15)
5 2025-12-13 UKS ZSMS Poznań - MKS Trzcianka 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
6 2025-12-13 MKS Trzcianka - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:8, 25:21, 0:0)
7 2026-01-11 UKS Szamotulanin Szamotuły II - Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)
8 2026-01-11 Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne - UKS P.U.M.A. Komorniki II 2:0 (25:11, 25:20, 0:0)
9 2026-01-11 UKS P.U.M.A. Komorniki II - UKS Szamotulanin Szamotuły II 1:2 (25:19, 24:26, 4:15)
10 2025-12-20 UKS Szóstka Rawicz - UKS Szamotulanin Szamotuły II 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
11 2025-12-20 UKS Szamotulanin Szamotuły II - KS Volley Poznań II 0:2 (8:25, 15:25, 0:0)
12 2025-12-20 KS Volley Poznań II - UKS Szóstka Rawicz 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
13 2025-12-19 UKS ZSMS Poznań - Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
14 2025-12-19 Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne - UKS 17 Kalisz 0:2 (17:25, 25:27, 0:0)
15 2025-12-19 UKS 17 Kalisz - UKS ZSMS Poznań 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
16 2025-12-20 MKS Trzcianka - UKS P.U.M.A. Komorniki II 2:1 (22:25, 25:21, 15:12)
17 2025-12-20 UKS P.U.M.A. Komorniki II - SPS Cargill Słupca 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
18 2025-12-20 SPS Cargill Słupca - MKS Trzcianka 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
19 2026-01-10 UKS P.U.M.A. Komorniki II - KS Volley Poznań II 0:2 (19:25, 9:25, 0:0)
20 2026-01-10 KS Volley Poznań II - UKS ZSMS Poznań 1:2 (25:13, 19:25, 13:15)
21 2026-01-10 UKS ZSMS Poznań - UKS P.U.M.A. Komorniki II 2:0 (25:20, 25:13, 0:0)
22 2026-01-10 UKS Szamotulanin Szamotuły II - UKS 17 Kalisz 2:1 (25:21, 22:25, 15:9)
23 2026-01-10 UKS 17 Kalisz - MKS Trzcianka 0:2 (25:27, 23:25, 0:0)
24 2026-01-10 MKS Trzcianka - UKS Szamotulanin Szamotuły II 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
25 2026-01-10 Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne - SPS Cargill Słupca 2:1 (25:23, 21:25, 15:13)
26 2026-01-10 SPS Cargill Słupca - UKS Szóstka Rawicz 2:1 (25:16, 21:25, 16:14)
27 2026-01-10 UKS Szóstka Rawicz - Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 1:2 (25:21, 15:25, 8:15)
28 2026-01-17 KS Volley Poznań II - MKS Trzcianka 1:2 (25:15, 12:25, 3:15)
29 2026-01-17 MKS Trzcianka - Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
30 2026-01-17 Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne - KS Volley Poznań II 1:2 (25:23, 19:25, 6:15)
31 2026-01-17 UKS 17 Kalisz - UKS Szóstka Rawicz 1:2 (25:14, 20:25, 10:15)
32 2026-01-17 UKS Szóstka Rawicz - UKS P.U.M.A. Komorniki II 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
