Tabele wyników
IKO Liga Młodzików
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piątka Turek | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 283 | 268 |
2 | ENEA Energetyk Poznań | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 105 |
3 | IUKS Jedynka Poznań | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 133 |
4 | UKS SMS Joker Piła | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 214 | 139 |
5 | UKS 9 Leszno | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 219 | 282 |
6 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 191 | 288 |
7 | UKS Piast Krotoszyn | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 210 | 302 |
1 | 2024-11-30 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
2 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
3 | 2024-11-30 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
4 | 2024-11-30 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
5 | 2024-11-30 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
6 | 2024-11-30 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
7 | 2024-12-07 | UKS Piątka Turek | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
8 | 2024-12-07 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
9 | 2024-12-07 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
10 | 2024-12-07 | ENEA Energetyk Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
11 | 2024-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
12 | 2024-12-07 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
13 | 2024-12-14 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
14 | 2024-12-14 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
15 | 2024-12-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
16 | 2024-12-14 | UKS 9 Leszno | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
17 | 2024-12-14 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
18 | 2024-12-14 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
19 | 2024-10-19 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
20 | 2024-10-19 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS 9 Leszno | 0:2 (19:25, 24:26, 0:0) |
21 | 2024-10-19 | UKS 9 Leszno | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (11:25, 10:25, 0:0) |
22 | 2024-10-19 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:15, 25:5, 0:0) |
23 | 2024-10-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (22:25, 8:25, 0:0) |
24 | 2024-10-19 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (22:25, 15:25, 0:0) |
25 | 2024-10-26 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
26 | 2024-10-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:14, 26:24, 0:0) |
27 | 2024-10-26 | UKS Piast Krotoszyn | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
28 | 2024-10-26 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 1:2 (25:23, 16:25, 14:16) |
29 | 2024-10-26 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
30 | 2024-10-26 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (20:25, 19:25, 0:0) |
31 | 2024-11-09 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (11:25, 15:25, 0:0) |
32 | 2024-11-09 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:17, 25:5, 0:0) |
33 | 2024-11-09 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | 0:2 (18:25, 21:25, 0:0) |
34 | 2024-11-09 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (13:25, 22:25, 0:0) |
35 | 2024-11-09 | UKS Piątka Turek | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (22:25, 19:25, 0:0) |
36 | 2024-11-09 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:13, 25:15, 0:0) |
37 | 2024-11-23 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
38 | 2024-11-23 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
39 | 2024-11-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
40 | 2024-11-23 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
41 | 2024-11-23 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
42 | 2024-11-23 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Amber Kalisz | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 338 | 281 |
2 | MUKS Grom Kalisz | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 340 | 309 |
3 | UKS Lider Rokietnica | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 292 | 262 |
4 | MUKS Jantar Kalisz | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 288 | 286 |
5 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 287 | 315 |
6 | UKS 9 Leszno II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 208 | 300 |
1 | 2024-10-19 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (18:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2024-10-19 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (19:25, 25:18, 3:15) |
3 | 2024-10-19 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:1 (23:25, 25:20, 16:14) |
4 | 2024-10-19 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS 9 Leszno II | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
5 | 2024-10-19 | UKS 9 Leszno II | - | MUKS Amber Kalisz | 0:2 (14:25, 13:25, 0:0) |
6 | 2024-10-19 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | 2:1 (25:19, 20:25, 16:14) |
7 | 2024-10-26 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | 0:2 (20:25, 12:25, 0:0) |
8 | 2024-10-26 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
9 | 2024-10-26 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | 2:0 (25:10, 25:23, 0:0) |
10 | 2024-10-26 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
11 | 2024-10-26 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | 2:1 (16:25, 25:19, 15:7) |
12 | 2024-10-26 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | 2:1 (29:27, 15:25, 15:12) |
13 | 2024-11-09 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | 2:0 (25:13, 25:22, 0:0) |
14 | 2024-11-09 | UKS 9 Leszno II | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:2 (22:25, 20:25, 0:0) |
15 | 2024-11-09 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (25:18, 13:25, 10:15) |
16 | 2024-11-09 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | 1:2 (23:25, 25:23, 13:15) |
17 | 2024-11-09 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
18 | 2024-11-09 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) |
19 | 2024-11-23 | UKS Lider Rokietnica | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:0 |
20 | 2024-11-23 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS 9 Leszno II | 0:0 |
21 | 2024-11-23 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | 0:0 |
22 | 2024-11-23 | MUKS Amber Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:0 |
23 | 2024-11-23 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
24 | 2024-11-23 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | 0:0 |
25 | 2024-12-22 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
26 | 2024-12-22 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Amber Kalisz | 0:0 |
27 | 2024-12-22 | MUKS Amber Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:0 |
28 | 2024-11-30 | UKS 9 Leszno II | - | UKS Lider Rokietnica | 0:0 |
29 | 2024-11-30 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:0 |
30 | 2024-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | 0:0 |
31 | 2024-12-07 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Lider Rokietnica | 0:0 |
32 | 2024-12-07 | UKS Lider Rokietnica | - | MUKS Amber Kalisz | 0:0 |
33 | 2024-12-07 | MUKS Amber Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
34 | 2024-12-07 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS P.U.M.A. Komorniki | 0:0 |
35 | 2024-12-07 | UKS P.U.M.A. Komorniki | - | UKS 9 Leszno II | 0:0 |
36 | 2024-12-07 | UKS 9 Leszno II | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:0 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 9 Leszno | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 112 | 111 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 119 | 111 |
3 | MUKS Amber Kalisz | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 110 | 119 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piast Krotoszyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 104 |
3 | MUKS Grom Kalisz | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85 | 107 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 2 miejsce grupa 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 39 |
2 | 2 miejsce grupa 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 51 |
1 | 2024-10-05 | 2 miejsce grupa 1 | - | 2 miejsce grupa 2 | 2:0 (25:15, 26:24, 0:0) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 56 |
2 | UKS Piast Krotoszyn | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 130 | 147 |
3 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 131 | 157 |
4 | UKS Lider Rokietnica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 | 151 |
1 | 2024-09-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
2 | 2024-09-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:20, 26:24, 0:0) |
3 | 2024-09-21 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
4 | 2024-09-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:5, 25:12, 0:0) |
5 | 2024-09-21 | UKS Lider Rokietnica | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (7:25, 10:25, 0:0) |
6 | 2024-09-21 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:1 (25:20, 23:25, 15:13) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS SMS Joker Piła | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 47 |
2 | UKS 9 Leszno | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 123 | 101 |
3 | MUKS Jantar Kalisz | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 85 | 131 |
4 | UKS 9 Leszno II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 71 | 150 |
1 | 2024-09-21 | UKS 9 Leszno | - | UKS 9 Leszno II | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
2 | 2024-09-21 | UKS 9 Leszno II | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (6:25, 8:25, 0:0) |
3 | 2024-09-21 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (5:25, 5:25, 0:0) |
4 | 2024-09-21 | UKS 9 Leszno | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
5 | 2024-09-21 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS 9 Leszno | 2:0 (25:12, 25:11, 0:0) |
6 | 2024-09-21 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS 9 Leszno II | 2:0 (25:17, 25:14, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piątka Turek | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 23 |
2 | MUKS Grom Kalisz | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 73 | 106 |
3 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 66 | 110 |