Młodziczki IKO Liga Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

IKO Liga Młodzików

Etap 7

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
11/4 Mistrzostw Polski 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2025-04-05 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0
2 2025-04-05 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0
3 2025-04-06 ENEA Energetyk Poznań - 1/4 Mistrzostw Polski 0:0

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
11/8 Mistrzostw Polski 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2025-03-22 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
2 2025-03-23 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0
3 2025-03-23 ENEA Energetyk Poznań - 1/8 Mistrzostw Polski 0:0

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 36361162118
2UKS SMS Joker Piła 35252155124
3IUKS Jedynka Poznań 34125127150
4UKS Piątka Turek 33016106158
1 2025-03-08 UKS SMS Joker Piła - IUKS Jedynka Poznań 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
2 2025-03-08 UKS Piątka Turek - UKS SMS Joker Piła 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)
3 2025-03-08 IUKS Jedynka Poznań - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (25:27, 15:25, 0:0)
4 2025-03-09 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piątka Turek 2:1 (25:16, 18:25, 15:7)
5 2025-03-09 UKS SMS Joker Piła - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (17:25, 25:20, 13:15)
6 2025-03-08 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 2:0 (25:12, 25:11, 0:0)

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS Jedynka Poznań 2424010044
2UKS Lider Rokietnica 2312386111
3UKS Piast Krotoszyn 2201485116
1 2025-02-22 IUKS Jedynka Poznań - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:6, 25:14, 0:0)
2 2025-02-22 UKS Lider Rokietnica - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (27:25, 24:26, 15:10)
3 2025-02-22 UKS Piast Krotoszyn - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (12:25, 12:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 Leszno 2424010076
2ENEA Energetyk Poznań II231229187
3MUKS Amber Kalisz 2200472100
1 2025-02-22 UKS 9 Leszno - MUKS Amber Kalisz 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)
2 2025-02-22 ENEA Energetyk Poznań II - UKS 9 Leszno 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
3 2025-02-22 MUKS Amber Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Zwycięzca grupy 1. 121205042
2Zwycięzca grupy 2. 110024250
1 2025-02-22 Zwycięzca grupy 1. - Zwycięzca grupy 2. 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)

Etap 3

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Joker Piła 122412244649472
2ENEA Energetyk Poznań 122210225614413
3UKS Piątka Turek 121971711611575
4IUKS Jedynka Poznań 121971511565517
5UKS 9 Leszno 12164916476579
6UKS Piast Krotoszyn 12131222430592
7ENEA Energetyk Poznań II12131222392589
1 2024-12-01 UKS SMS Joker Piła - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:18, 25:14, 0:0)
2 2024-12-01 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piątka Turek 0:2 (23:25, 24:26, 0:0)
3 2024-12-01 UKS Piątka Turek - UKS SMS Joker Piła 1:2 (31:29, 22:25, 9:15)
4 2024-12-05 ENEA Energetyk Poznań - IUKS Jedynka Poznań 2:0 (25:16, 25:23, 0:0)
5 2024-12-05 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:10, 25:13, 0:0)
6 2024-12-05 UKS Piast Krotoszyn - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
7 2025-01-11 UKS Piątka Turek - IUKS Jedynka Poznań 2:1 (25:21, 24:26, 15:11)
8 2025-01-11 IUKS Jedynka Poznań - UKS 9 Leszno 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)
9 2025-01-11 UKS 9 Leszno - UKS Piątka Turek 0:2 (18:25, 9:25, 0:0)
10 2024-12-07 ENEA Energetyk Poznań II - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (12:25, 12:25, 0:0)
11 2024-12-07 ENEA Energetyk Poznań - UKS SMS Joker Piła 1:2 (25:16, 12:25, 12:15)
12 2024-12-07 UKS SMS Joker Piła - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:10, 25:10, 0:0)
13 2024-12-14 UKS Piast Krotoszyn - UKS Piątka Turek 0:2 (23:25, 20:25, 0:0)
14 2024-12-14 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (25:23, 18:25, 8:15)
15 2024-12-14 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
16 2024-12-14 UKS 9 Leszno - IUKS Jedynka Poznań 1:2 (15:25, 25:22, 11:15)
17 2024-12-14 IUKS Jedynka Poznań - UKS SMS Joker Piła 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
18 2024-12-14 UKS SMS Joker Piła - UKS 9 Leszno 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)
19 2024-10-19 UKS SMS Joker Piła - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
20 2024-10-19 UKS Piast Krotoszyn - UKS 9 Leszno 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)
21 2024-10-19 UKS 9 Leszno - UKS SMS Joker Piła 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
22 2024-10-19 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:15, 25:5, 0:0)
23 2024-10-19 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piątka Turek 0:2 (22:25, 8:25, 0:0)
24 2024-10-19 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (22:25, 15:25, 0:0)
25 2024-10-26 IUKS Jedynka Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
26 2024-10-26 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:14, 26:24, 0:0)
27 2024-10-26 UKS Piast Krotoszyn - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)
28 2024-10-26 UKS Piątka Turek - UKS SMS Joker Piła 1:2 (25:23, 16:25, 14:16)
29 2024-10-26 UKS SMS Joker Piła - UKS 9 Leszno 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
30 2024-10-26 UKS 9 Leszno - UKS Piątka Turek 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
31 2024-11-09 UKS 9 Leszno - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
32 2024-11-09 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:17, 25:5, 0:0)
33 2024-11-09 ENEA Energetyk Poznań II - UKS 9 Leszno 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
34 2024-11-09 UKS Piast Krotoszyn - UKS Piątka Turek 0:2 (13:25, 22:25, 0:0)
35 2024-11-09 UKS Piątka Turek - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (22:25, 19:25, 0:0)
36 2024-11-09 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
37 2024-11-23 IUKS Jedynka Poznań - UKS SMS Joker Piła 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
38 2024-11-23 UKS SMS Joker Piła - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (25:15, 19:25, 15:12)
39 2024-11-23 ENEA Energetyk Poznań - IUKS Jedynka Poznań 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
40 2024-11-29 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
41 2024-11-29 UKS Piast Krotoszyn - UKS 9 Leszno 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
42 2024-11-29 UKS 9 Leszno - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Amber Kalisz 122210227661536
2UKS Lider Rokietnica 12219197591503
3MUKS Grom Kalisz 121971516597610
4MUKS Jantar Kalisz 121861513591547
5UKS P.U.M.A. Komorniki 121641317578625
6UKS 9 Leszno II12120024403600
1 2024-10-19 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)
2 2024-10-19 MUKS Jantar Kalisz - MUKS Grom Kalisz 1:2 (19:25, 25:18, 3:15)
3 2024-10-19 MUKS Grom Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (23:25, 25:20, 16:14)
4 2024-10-19 UKS Lider Rokietnica - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
5 2024-10-19 UKS 9 Leszno II - MUKS Amber Kalisz 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
6 2024-10-19 MUKS Amber Kalisz - UKS Lider Rokietnica 2:1 (25:19, 20:25, 16:14)
7 2024-10-26 UKS 9 Leszno II - UKS Lider Rokietnica 0:2 (20:25, 12:25, 0:0)
8 2024-10-26 UKS Lider Rokietnica - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
9 2024-10-26 MUKS Jantar Kalisz - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:10, 25:23, 0:0)
10 2024-10-26 MUKS Amber Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
11 2024-10-26 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Grom Kalisz 2:1 (16:25, 25:19, 15:7)
12 2024-10-26 MUKS Grom Kalisz - MUKS Amber Kalisz 2:1 (29:27, 15:25, 15:12)
13 2024-11-09 MUKS Grom Kalisz - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:13, 25:22, 0:0)
14 2024-11-09 UKS 9 Leszno II - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
15 2024-11-09 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Grom Kalisz 1:2 (25:18, 13:25, 10:15)
16 2024-11-09 MUKS Jantar Kalisz - MUKS Amber Kalisz 1:2 (23:25, 25:23, 13:15)
17 2024-11-09 UKS Lider Rokietnica - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
18 2024-11-09 MUKS Amber Kalisz - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
19 2024-11-23 UKS Lider Rokietnica - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (25:19, 23:25, 15:12)
20 2024-11-23 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
21 2024-11-23 UKS 9 Leszno II - UKS Lider Rokietnica 0:2 (12:25, 22:25, 0:0)
22 2024-11-23 MUKS Amber Kalisz - MUKS Jantar Kalisz 2:1 (27:29, 25:19, 15:3)
23 2024-11-23 MUKS Jantar Kalisz - MUKS Grom Kalisz 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
24 2024-11-23 MUKS Grom Kalisz - MUKS Amber Kalisz 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
25 2024-12-14 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Grom Kalisz 1:2 (13:25, 25:19, 7:15)
26 2024-12-14 MUKS Grom Kalisz - MUKS Amber Kalisz 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
27 2024-12-14 MUKS Amber Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:21, 25:16, 0:0)
28 2024-11-30 UKS 9 Leszno II - UKS Lider Rokietnica 0:2 (16:25, 10:25, 0:0)
29 2024-11-30 UKS Lider Rokietnica - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
30 2024-11-30 MUKS Jantar Kalisz - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
31 2024-12-07 MUKS Grom Kalisz - UKS Lider Rokietnica 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
32 2024-12-07 UKS Lider Rokietnica - MUKS Amber Kalisz 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
33 2024-12-07 MUKS Amber Kalisz - MUKS Grom Kalisz 1:2 (20:25, 25:20, 11:15)
34 2024-12-07 MUKS Jantar Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (25:18, 21:25, 15:10)
35 2024-12-07 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
36 2024-12-07 UKS 9 Leszno II - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (17:25, 13:25, 0:0)

Etap 2

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 Leszno 24242112111
2ENEA Energetyk Poznań II23133119111
3MUKS Amber Kalisz 22024110119
1 2024-10-05 MUKS Amber Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 1:2 (25:22, 18:25, 13:15)
2 2024-10-05 ENEA Energetyk Poznań II - UKS 9 Leszno 1:2 (25:15, 19:25, 13:15)
3 2024-10-05 UKS 9 Leszno - MUKS Amber Kalisz 2:1 (25:16, 17:25, 15:13)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piast Krotoszyn 2424010068
2MUKS Jantar Kalisz 2312394104
3MUKS Grom Kalisz 2201485107
1 2024-10-05 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:23, 25:14, 0:0)
2 2024-10-05 MUKS Jantar Kalisz - MUKS Grom Kalisz 2:1 (25:21, 17:25, 0:0, 15:8)
3 2024-10-05 MUKS Grom Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (19:25, 12:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
12 miejsce grupa 1 121205139
22 miejsce grupa 2 110023951
1 2024-10-05 2 miejsce grupa 1 - 2 miejsce grupa 2 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS Jedynka Poznań 2424010052
2MUKS Amber Kalisz 2200452100
1 2024-09-21 MUKS Amber Kalisz - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
2 2024-09-21 IUKS Jedynka Poznań - MUKS Amber Kalisz 2:0 (25:18, 25:6, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 3636015056
2UKS Piast Krotoszyn 35243130147
3ENEA Energetyk Poznań II34134131157
4UKS Lider Rokietnica 33006100151
1 2024-09-21 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)
2 2024-09-21 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:20, 26:24, 0:0)
3 2024-09-21 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
4 2024-09-21 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:5, 25:12, 0:0)
5 2024-09-21 UKS Lider Rokietnica - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (7:25, 10:25, 0:0)
6 2024-09-21 UKS Piast Krotoszyn - ENEA Energetyk Poznań II 2:1 (25:20, 23:25, 15:13)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Joker Piła 3636015047
2UKS 9 Leszno 35242123101
3MUKS Jantar Kalisz 3412485131
4UKS 9 Leszno II3300671150
1 2024-09-21 UKS 9 Leszno - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:15, 25:11, 0:0)
2 2024-09-21 UKS 9 Leszno II - UKS SMS Joker Piła 0:2 (6:25, 8:25, 0:0)
3 2024-09-21 MUKS Jantar Kalisz - UKS SMS Joker Piła 0:2 (5:25, 5:25, 0:0)
4 2024-09-21 UKS 9 Leszno - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
5 2024-09-21 UKS SMS Joker Piła - UKS 9 Leszno 2:0 (25:12, 25:11, 0:0)
6 2024-09-21 MUKS Jantar Kalisz - UKS 9 Leszno II 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 2424010023
2MUKS Grom Kalisz 2312373106
3UKS P.U.M.A. Komorniki 2201466110
1 2024-09-22 MUKS Grom Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (7:25, 6:25, 0:0)
2 2024-09-22 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Grom Kalisz 1:2 (25:20, 22:25, 9:15)
3 2024-09-22 UKS Piątka Turek - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:8, 25:2, 0:0)