Tabele wyników
Młodzicy
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS SMS Joker Piła | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 311 | 206 |
2 | KPS Progress Września | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 281 | 285 |
3 | UKS Piątka Turek | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 203 | 304 |
1 | 2023-11-04 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:22, 25:21, 0:0) |
2 | 2023-11-04 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (8:25, 16:25, 0:0) |
3 | 2023-11-04 | UKS SMS Joker Piła | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:22, 25:22, 0:0) |
4 | 2023-11-25 | KPS Progress Września | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
5 | 2023-11-25 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | 0:2 (21:25, 27:29, 0:0) |
6 | 2023-11-25 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:10, 25:9, 0:0) |
7 | 2023-12-02 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (22:25, 14:25, 0:0) |
8 | 2023-12-02 | UKS SMS Joker Piła | - | KPS Progress Września | 2:1 (25:17, 21:25, 15:9) |
9 | 2023-12-02 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:23, 25:10, 0:0) |
10 | 2023-12-16 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
11 | 2023-12-16 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
12 | 2023-12-16 | UKS SMS Joker Piła | - | KPS Progress Września | 0:0 |
13 | 2024-01-13 | KPS Progress Września | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
14 | 2024-01-13 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | 0:0 |
15 | 2024-01-13 | UKS SMS Joker Piła | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
16 | 2024-02-03 | UKS Piątka Turek | - | UKS SMS Joker Piła | 0:0 |
17 | 2024-02-03 | UKS SMS Joker Piła | - | KPS Progress Września | 0:0 |
18 | 2024-02-03 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 82 |
2 | IUKS Jedynka Poznań | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 105 | 81 |
3 | UKS 9 Leszno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 100 |
1 | 2023-11-04 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | 2:0 (25:11, 25:16, 0:0) |
2 | 2023-11-04 | UKS 9 Leszno | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (12:25, 11:25, 0:0) |
3 | 2023-11-04 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (13:25, 25:14, 17:19) |
4 | 2024-01-06 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
5 | 2024-01-06 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
6 | 2024-01-06 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
7 | 2024-01-13 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
8 | 2024-01-13 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
9 | 2024-01-13 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
10 | 2023-12-16 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
11 | 2023-12-16 | UKS 9 Leszno | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
12 | 2023-12-16 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
13 | 2024-01-13 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
14 | 2024-01-13 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
15 | 2024-01-13 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
16 | 2024-02-03 | IUKS Jedynka Poznań | - | UKS 9 Leszno | 0:0 |
17 | 2024-02-03 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:0 |
18 | 2024-02-03 | UKS 9 Leszno | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 278 | 215 |
2 | UKS SMS Joker Piła II | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 179 | 145 |
3 | UKS Piast Krotoszyn | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 118 | 179 |
4 | ENEA Energetyk Poznań | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 98 | 92 |
5 | MUKS Grom Kalisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
1 | 2023-11-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS SMS Joker Piła II | 2:0 (25:23, 25:17, 0:0) |
2 | 2023-11-04 | UKS SMS Joker Piła II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (19:25, 20:25, 0:0) |
3 | 2023-11-04 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:23, 27:25, 0:0) |
4 | 2023-11-25 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
5 | 2023-11-25 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:2 (19:25, 10:25, 0:0) |
6 | 2023-11-25 | UKS Piast Krotoszyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (8:25, 9:25, 0:0) |
7 | 2023-12-02 | UKS SMS Joker Piła II | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:8, 25:11, 0:0) |
8 | 2023-12-02 | UKS Piast Krotoszyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (17:25, 15:25, 0:0) |
9 | 2023-12-02 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS SMS Joker Piła II | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
10 | 2023-12-16 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
11 | 2023-12-16 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
12 | 2023-12-16 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
13 | 2024-01-13 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS SMS Joker Piła II | 0:0 |
14 | 2024-01-13 | UKS SMS Joker Piła II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
15 | 2024-01-13 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
16 | 2024-02-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:0 |
17 | 2024-02-03 | UKS SMS Joker Piła II | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:0 |
18 | 2024-02-03 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
19 | 2024-02-03 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS SMS Joker Piła II | 0:0 |
20 | 2024-02-03 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | MUKS Grom Kalisz | 0:0 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS SMS Joker Piła | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 324 | 267 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 300 | 257 |
3 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 212 | 312 |
1 | 2023-09-30 | UKS SMS Joker Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
2 | 2023-09-30 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS SMS Joker Piła | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2023-09-30 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:22, 25:14, 0:0) |
4 | 2023-10-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS SMS Joker Piła | 1:2 (25:23, 22:25, 10:15) |
5 | 2023-10-21 | UKS SMS Joker Piła | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:1 (22:25, 25:13, 15:10) |
6 | 2023-10-21 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (22:25, 11:25, 0:0) |
7 | 2023-10-14 | UKS SMS Joker Piła | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:18, 25:15, 0:0) |
8 | 2023-10-14 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS SMS Joker Piła | 2:0 (25:23, 28:26, 0:0) |
9 | 2023-10-14 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (6:25, 20:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 302 | 194 |
2 | KPS Progress Września | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 266 | 222 |
3 | UKS SMS Joker Piła II | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 246 | 273 |
4 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 175 | 300 |
1 | 2023-09-30 | UKS SMS Joker Piła II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2023-09-30 | KPS Progress Września | - | UKS SMS Joker Piła II | 2:0 (25:21, 25:9, 0:0) |
3 | 2023-09-30 | IUKS Jedynka Poznań | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
4 | 2023-10-07 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:9, 25:18, 0:0) |
5 | 2023-10-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS SMS Joker Piła II | 0:2 (15:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2023-10-07 | UKS SMS Joker Piła II | - | KPS Progress Września | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
7 | 2023-10-14 | UKS SMS Joker Piła II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (17:25, 25:27, 0:0) |
8 | 2023-10-14 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:12, 25:11, 0:0) |
9 | 2023-10-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS SMS Joker Piła II | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
10 | 2023-10-21 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:11, 25:16, 0:0) |
11 | 2023-10-21 | IUKS Jedynka Poznań | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
12 | 2023-10-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (13:25, 14:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piątka Turek | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 286 | 174 |
2 | UKS 9 Leszno | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 285 | 184 |
3 | UKS Piast Krotoszyn | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 222 | 298 |
4 | MUKS Grom Kalisz | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 182 | 319 |
1 | 2023-09-30 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS 9 Leszno | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
2 | 2023-09-30 | UKS Piast Krotoszyn | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:7, 25:20, 0:0) |
3 | 2023-09-30 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:7, 25:18, 0:0) |
4 | 2023-10-07 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (16:25, 7:25, 0:0) |
5 | 2023-10-07 | UKS Piątka Turek | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:6, 25:5, 0:0) |
6 | 2023-10-07 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:1 (22:25, 34:32, 15:12) |
7 | 2023-10-21 | UKS 9 Leszno | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:10, 25:12, 0:0) |
8 | 2023-10-21 | UKS Piątka Turek | - | UKS 9 Leszno | 2:0 (25:13, 25:22, 0:0) |
9 | 2023-10-21 | MUKS Grom Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (8:25, 14:25, 0:0) |
10 | 2023-10-14 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
11 | 2023-10-14 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS 9 Leszno | 0:2 (7:25, 15:25, 0:0) |
12 | 2023-10-14 | UKS 9 Leszno | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |