Młodziczki IKO Liga Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

IKO Liga Młodzików

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1LOMS Joker Piła 5105100250190
2IUKS Jedynka Poznań 59484268234
3ENEA Energetyk Poznań 58374245213
4UKS 9 Leszno 57246213218
5MUKS Amber Grom Kalisz 56138228250
6UKS Piast Krotoszyn 550010151250
1 2026-02-13 LOMS Joker Piła - MUKS Amber Grom Kalisz 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
2 2026-02-13 IUKS Jedynka Poznań - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (25:22, 22:25, 15:7)
3 2026-02-13 UKS Piast Krotoszyn - UKS 9 Leszno 0:2 (10:25, 22:25, 0:0)
4 2026-02-14 LOMS Joker Piła - IUKS Jedynka Poznań 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
5 2026-02-14 MUKS Amber Grom Kalisz - UKS 9 Leszno 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
6 2026-02-14 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
7 2026-02-14 IUKS Jedynka Poznań - MUKS Amber Grom Kalisz 2:1 (29:27, 22:25, 15:13)
8 2026-02-14 UKS Piast Krotoszyn - LOMS Joker Piła 0:2 (17:25, 14:25, 0:0)
9 2026-02-14 UKS 9 Leszno - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (23:25, 14:25, 0:0)
10 2026-02-15 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:8, 25:20, 0:0)
11 2026-02-15 MUKS Amber Grom Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
12 2026-02-15 LOMS Joker Piła - UKS 9 Leszno 2:0 (25:22, 25:17, 0:0)
13 2026-02-15 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (20:25, 14:25, 0:0)
14 2026-02-15 UKS 9 Leszno - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
15 2026-02-15 ENEA Energetyk Poznań - LOMS Joker Piła 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1LOMS Joker Piła II0000000
2UKS Lider Rokietnica 0000000
3UKS P.U.M.A. Komorniki 0000000
4UKS Piątka Turek 0000000
1 2026-02-07 UKS Piątka Turek - UKS Lider Rokietnica 0:0
2 2026-02-07 LOMS Joker Piła II - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:0
3 2026-02-07 UKS Lider Rokietnica - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:0
4 2026-02-07 UKS Piątka Turek - LOMS Joker Piła II 0:0
5 2026-02-07 LOMS Joker Piła II - UKS Lider Rokietnica 0:0
6 2026-02-07 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piątka Turek 0:0

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań II36362162138
2KPS Progress Września 35252158110
3MUKS Grom Amber Kalisz 34134144135
4UKS Lusówko 3300669150
1 2026-02-08 KPS Progress Września - UKS Lusówko 2:0 (25:7, 25:10, 0:0)
2 2026-02-08 ENEA Energetyk Poznań II - MUKS Grom Amber Kalisz 2:1 (25:19, 21:25, 15:8)
3 2026-02-08 UKS Lusówko - MUKS Grom Amber Kalisz 0:2 (16:25, 8:25, 0:0)
4 2026-02-08 KPS Progress Września - ENEA Energetyk Poznań II 1:2 (23:25, 25:11, 10:15)
5 2026-02-08 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Lusówko 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)
6 2026-02-08 MUKS Grom Amber Kalisz - KPS Progress Września 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Amber Grom Kalisz 2424010068
2UKS Piast Krotoszyn 231228881
3UKS 9 Leszno 121205038
4Zwycięzca grupy 2. 121216052
5UKS P.U.M.A. Komorniki 2200461100
6Zwycięzca grupy 1. 110125260
7UKS Piątka Turek 110023850
1 2026-01-31 UKS Piątka Turek - UKS 9 Leszno 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
2 2026-01-31 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
3 2026-01-31 MUKS Amber Grom Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
4 2026-01-31 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
5 2026-01-31 Zwycięzca grupy 1. - Zwycięzca grupy 2. 1:2 (21:25, 25:20, 6:15)

Etap 3

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1LOMS Joker Piła 122311237652505
2ENEA Energetyk Poznań 12219208616500
3IUKS Jedynka Poznań 122081811624539
4UKS 9 Leszno 121861514573550
5MUKS Amber Grom Kalisz 121861414564552
6UKS P.U.M.A. Komorniki 12142722472645
7LOMS Joker Piła II12120324423633
1 2025-12-06 UKS 9 Leszno - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
2 2025-12-06 MUKS Amber Grom Kalisz - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
3 2025-12-06 LOMS Joker Piła II - UKS 9 Leszno 0:2 (11:25, 14:25, 0:0)
4 2025-11-08 IUKS Jedynka Poznań - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
5 2025-11-08 UKS P.U.M.A. Komorniki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
6 2025-11-08 ENEA Energetyk Poznań - IUKS Jedynka Poznań 1:2 (19:25, 25:18, 7:15)
7 2025-11-22 MUKS Amber Grom Kalisz - LOMS Joker Piła 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
8 2025-11-22 MUKS Amber Grom Kalisz - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (25:27, 25:16, 0:0, 15:8)
9 2025-11-22 LOMS Joker Piła - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:18, 25:10, 0:0)
10 2026-01-10 ENEA Energetyk Poznań - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
11 2026-01-10 LOMS Joker Piła II - UKS 9 Leszno 1:2 (19:25, 25:17, 4:15)
12 2026-01-10 UKS 9 Leszno - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
13 2025-11-29 UKS P.U.M.A. Komorniki - LOMS Joker Piła II 2:1 (25:22, 22:25, 15:9)
14 2025-11-29 IUKS Jedynka Poznań - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)
15 2025-11-29 LOMS Joker Piła II - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
16 2025-11-29 LOMS Joker Piła - MUKS Amber Grom Kalisz 2:1 (25:14, 16:25, 16:14)
17 2025-11-29 ENEA Energetyk Poznań - LOMS Joker Piła 2:1 (25:14, 14:25, 15:10)
18 2025-11-29 MUKS Amber Grom Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
19 2025-12-13 LOMS Joker Piła - IUKS Jedynka Poznań 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
20 2025-12-13 IUKS Jedynka Poznań - UKS 9 Leszno 2:1 (21:25, 25:19, 0:0, 15:9)
21 2025-12-13 UKS 9 Leszno - LOMS Joker Piła 1:2 (8:25, 25:19, 0:0, 11:15)
22 2025-12-13 LOMS Joker Piła II - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (25:22, 19:25, 9:15)
23 2025-12-13 MUKS Amber Grom Kalisz - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:16, 25:15, 0:0)
24 2025-12-13 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Amber Grom Kalisz 1:2 (25:22, 13:25, 12:15)
25 2025-12-20 ENEA Energetyk Poznań - UKS 9 Leszno 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
26 2025-12-20 UKS P.U.M.A. Komorniki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
27 2025-12-20 UKS 9 Leszno - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
28 2026-01-10 MUKS Amber Grom Kalisz - IUKS Jedynka Poznań 1:2 (25:23, 15:25, 12:15)
29 2026-01-10 LOMS Joker Piła - MUKS Amber Grom Kalisz 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
30 2026-01-10 IUKS Jedynka Poznań - LOMS Joker Piła 1:2 (28:26, 23:25, 13:15)
31 2026-01-17 LOMS Joker Piła II - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (20:25, 5:25, 0:0)
32 2026-01-17 LOMS Joker Piła - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:8, 25:8, 0:0)
33 2026-01-17 ENEA Energetyk Poznań - LOMS Joker Piła 1:2 (25:16, 22:25, 10:15)
34 2026-01-17 UKS 9 Leszno - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (19:25, 25:5, 15:13)
35 2026-01-17 IUKS Jedynka Poznań - UKS 9 Leszno 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
36 2026-01-17 UKS P.U.M.A. Komorniki - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)
37 2026-01-24 IUKS Jedynka Poznań - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (20:25, 7:25, 0:0)
38 2026-01-24 ENEA Energetyk Poznań - IUKS Jedynka Poznań 2:1 (25:22, 24:26, 15:13)
39 2026-01-24 MUKS Amber Grom Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (14:25, 24:26, 0:0)
40 2026-01-24 UKS 9 Leszno - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:22, 25:10, 0:0)
41 2026-01-24 LOMS Joker Piła - UKS 9 Leszno 2:1 (23:25, 25:14, 15:12)
42 2026-01-24 LOMS Joker Piła II - LOMS Joker Piła 0:2 (12:25, 25:27, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 122311225616423
2UKS Piast Krotoszyn 122210225624402
3UKS Lider Rokietnica 122081710568538
4KPS Progress Września 121861414558548
5ENEA Energetyk Poznań II121751214513553
6MUKS Grom Amber Kalisz 12142520426590
7UKS Lusówko 12120024349600
1 2025-11-08 KPS Progress Września - UKS Lusówko 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
2 2025-11-08 UKS Lusówko - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
3 2025-11-08 ENEA Energetyk Poznań II - KPS Progress Września 1:2 (25:18, 16:25, 12:15)
4 2025-11-08 UKS Lider Rokietnica - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
5 2025-11-08 MUKS Grom Amber Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (9:25, 11:25, 0:0)
6 2025-11-08 UKS Piątka Turek - UKS Lider Rokietnica 2:1 (25:21, 18:25, 15:6)
7 2025-11-22 UKS Lusówko - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
8 2025-11-22 UKS Lusówko - MUKS Grom Amber Kalisz 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
9 2025-11-22 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
10 2025-11-23 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piątka Turek 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
11 2025-11-23 KPS Progress Września - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
12 2025-11-23 UKS Piątka Turek - KPS Progress Września 2:0 (25:20, 25:7, 0:0)
13 2025-11-29 MUKS Grom Amber Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
14 2025-11-29 UKS Lider Rokietnica - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
15 2025-11-29 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Lider Rokietnica 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
16 2025-11-29 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lusówko 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
17 2025-11-29 UKS Piątka Turek - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
18 2025-11-29 UKS Lusówko - UKS Piątka Turek 0:2 (4:25, 9:25, 0:0)
19 2025-12-13 UKS Lider Rokietnica - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (25:23, 17:25, 0:0, 15:12)
20 2025-12-13 KPS Progress Września - UKS Lider Rokietnica 1:2 (25:18, 21:25, 9:15)
21 2025-12-13 UKS Piast Krotoszyn - KPS Progress Września 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
22 2025-12-13 ENEA Energetyk Poznań II - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
23 2025-12-13 UKS Lusówko - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
24 2025-12-13 MUKS Grom Amber Kalisz - UKS Lusówko 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
25 2025-12-20 UKS Piątka Turek - KPS Progress Września 2:0 (25:19, 25:23, 0:0)
26 2025-12-20 MUKS Grom Amber Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (18:25, 6:25, 0:0)
27 2025-12-20 KPS Progress Września - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:20, 25:14, 0:0)
28 2025-12-20 UKS Lusówko - UKS Lider Rokietnica 0:2 (12:25, 23:25, 0:0)
29 2025-12-20 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lusówko 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
30 2025-12-20 UKS Lider Rokietnica - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (16:25, 13:25, 0:0)
31 2026-01-17 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piątka Turek 1:2 (22:25, 25:22, 12:15)
32 2026-01-17 UKS Piast Krotoszyn - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
33 2026-01-17 UKS Piątka Turek - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (22:25, 25:19, 15:8)
34 2026-01-17 KPS Progress Września - MUKS Grom Amber Kalisz 2:1 (25:17, 23:25, 15:2)
35 2026-01-17 UKS Lider Rokietnica - KPS Progress Września 0:2 (16:25, 18:25, 0:0)
36 2026-01-17 MUKS Grom Amber Kalisz - UKS Lider Rokietnica 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
37 2026-01-24 UKS Lider Rokietnica - UKS Lusówko 2:0 (25:14, 25:22, 0:0)
38 2026-01-24 UKS Piątka Turek - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
39 2026-01-24 UKS Lusówko - UKS Piątka Turek 0:2 (13:25, 9:25, 0:0)
40 2026-01-24 KPS Progress Września - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
41 2026-01-24 UKS Piast Krotoszyn - KPS Progress Września 2:1 (25:17, 22:25, 15:6)
42 2026-01-24 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)

Etap 2

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS P.U.M.A. Komorniki 36362170142
2UKS Piast Krotoszyn 35253170134
3UKS Lider Rokietnica 34135146163
4KPS Progress Września 33026129176
1 2025-10-25 KPS Progress Września - UKS Piast Krotoszyn 1:2 (26:24, 13:25, 4:15)
2 2025-10-25 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Lider Rokietnica 2:1 (20:25, 25:22, 15:6)
3 2025-10-25 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
4 2025-10-25 KPS Progress Września - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (15:25, 18:25, 0:0)
5 2025-10-25 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piast Krotoszyn 2:1 (20:25, 25:22, 15:9)
6 2025-10-25 UKS Lider Rokietnica - KPS Progress Września 2:1 (22:25, 25:21, 15:7)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1LOMS Joker Piła 6126121313146
2LOMS Joker Piła II69387302302
3UKS Lider Rokietnica 69377254282
4UKS Lusówko 660012162301
1 2025-09-27 UKS Lusówko - LOMS Joker Piła II 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
2 2025-09-27 LOMS Joker Piła II - UKS Lider Rokietnica 2:1 (27:25, 19:25, 16:14)
3 2025-09-27 UKS Lider Rokietnica - UKS Lusówko 2:0 (25:21, 25:7, 0:0)
4 2025-10-04 UKS Lusówko - UKS Lider Rokietnica 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
5 2025-10-04 LOMS Joker Piła - UKS Lusówko 2:0 (25:5, 25:4, 0:0)
6 2025-10-04 UKS Lider Rokietnica - LOMS Joker Piła 0:2 (7:25, 8:25, 0:0)
7 2025-10-11 LOMS Joker Piła - LOMS Joker Piła II 2:1 (25:15, 23:25, 15:5)
8 2025-10-11 UKS Lider Rokietnica - LOMS Joker Piła 0:2 (7:25, 9:25, 0:0)
9 2025-10-11 LOMS Joker Piła II - UKS Lider Rokietnica 1:2 (21:25, 25:18, 14:16)
10 2025-10-18 LOMS Joker Piła II - UKS Lusówko 2:0 (25:8, 26:24, 0:0)
11 2025-10-18 LOMS Joker Piła - LOMS Joker Piła II 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
12 2025-10-18 UKS Lusówko - LOMS Joker Piła 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS Jedynka Poznań 6126121312176
2MUKS Amber Grom Kalisz 610494292222
3UKS Piast Krotoszyn 68248225255
4MUKS Grom Amber Kalisz 660012124300
1 2025-09-27 MUKS Amber Grom Kalisz - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
2 2025-09-27 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
3 2025-09-27 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
4 2025-10-04 MUKS Grom Amber Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
5 2025-10-04 MUKS Amber Grom Kalisz - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:11, 25:7, 0:0)
6 2025-10-04 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Amber Grom Kalisz 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)
7 2025-10-11 IUKS Jedynka Poznań - MUKS Amber Grom Kalisz 2:1 (22:25, 25:19, 15:10)
8 2025-10-11 MUKS Grom Amber Kalisz - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
9 2025-10-11 MUKS Amber Grom Kalisz - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:10, 25:9, 0:0)
10 2025-10-18 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Grom Amber Kalisz 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
11 2025-10-18 IUKS Jedynka Poznań - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:9, 25:19, 0:0)
12 2025-10-18 MUKS Grom Amber Kalisz - IUKS Jedynka Poznań 0:2 (8:25, 5:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 Leszno 6126120304172
2KPS Progress Września 68249209291
3UKS Piątka Turek 671310230280
1 2025-09-27 KPS Progress Września - UKS Piątka Turek 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
2 2025-09-27 UKS 9 Leszno - KPS Progress Września 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
3 2025-09-27 UKS Piątka Turek - UKS 9 Leszno 0:2 (10:25, 18:25, 0:0)
4 2025-10-04 UKS Piątka Turek - UKS 9 Leszno 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)
5 2025-10-04 KPS Progress Września - UKS Piątka Turek 0:2 (13:25, 8:25, 0:0)
6 2025-10-04 UKS 9 Leszno - KPS Progress Września 2:0 (25:13, 25:8, 0:0)
7 2025-10-19 UKS 9 Leszno - KPS Progress Września 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
8 2025-10-19 UKS Piątka Turek - UKS 9 Leszno 0:2 (27:29, 12:25, 0:0)
9 2025-10-19 KPS Progress Września - UKS Piątka Turek 2:1 (15:25, 25:14, 15:12)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 6126120300152
2UKS P.U.M.A. Komorniki 69367251264
3ENEA Energetyk Poznań II660112174309
1 2025-09-27 UKS P.U.M.A. Komorniki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (15:25, 13:25, 0:0)
2 2025-09-27 ENEA Energetyk Poznań II - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (25:19, 15:25, 5:15)
3 2025-09-27 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
4 2025-10-04 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:4, 25:9, 0:0)
5 2025-10-04 UKS P.U.M.A. Komorniki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (22:25, 14:25, 0:0)
6 2025-10-04 ENEA Energetyk Poznań II - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
7 2025-10-11 ENEA Energetyk Poznań II - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (12:25, 19:25, 0:0)
8 2025-10-11 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:8, 25:18, 0:0)
9 2025-10-11 UKS P.U.M.A. Komorniki - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (8:25, 20:25, 0:0)