Tabele wyników
Kadetki
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 259 | 198 |
2 | SPS Sparta Złotów | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 324 | 294 |
3 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 260 | 258 |
4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 273 | 244 |
5 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 173 | 190 |
6 | Energa MKS SMS Kalisz | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 121 | 226 |
1 | 2024-10-06 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:0 (25:19, 25:16, 25:10) |
2 | 2024-10-06 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (12:25, 11:25, 16:25) |
3 | 2024-10-06 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (18:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:8) |
4 | 2024-10-20 | ENEA Energetyk Poznań II | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (23:25, 14:25, 15:25) |
5 | 2024-10-20 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 2:3 (26:24, 25:21, 18:25, 17:25, 9:15) |
6 | 2024-10-20 | ENEA Energetyk Poznań | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:12, 25:16, 25:14) |
7 | 2024-11-10 | Energa MKS SMS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (24:26, 9:25, 7:25) |
8 | 2024-11-10 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | 3:2 (25:22, 25:21, 26:28, 20:25, 15:13) |
9 | 2024-11-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (25:17, 7:25, 25:23, 23:25, 15:13) |
10 | 2024-11-24 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:0 |
11 | 2024-11-24 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:0 |
12 | 2024-11-24 | Energa MKS SMS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | 0:0 |
13 | 2024-12-08 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
14 | 2024-12-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | Energa MKS SMS Kalisz | 0:0 |
15 | 2024-12-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS ZSMS Poznań | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 225 | 130 |
2 | MKS Trzcianka | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 311 | 321 |
3 | KS Volley Poznań | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 242 | 271 |
4 | KS ASBL Piła | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 272 | 328 |
1 | 2024-09-27 | MKS Trzcianka | - | KS ASBL Piła | 1:3 (26:24, 21:25, 17:25, 19:25) |
2 | 2024-09-27 | KS Volley Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
3 | 2024-10-06 | KS ASBL Piła | - | KS Volley Poznań | 1:3 (22:25, 25:19, 14:25, 24:26) |
4 | 2024-10-06 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Trzcianka | 3:0 (25:5, 25:22, 25:15) |
5 | 2024-10-13 | MKS Trzcianka | - | KS Volley Poznań | 3:1 (15:25, 25:18, 25:17, 25:23) |
6 | 2024-10-20 | UKS ZSMS Poznań | - | KS ASBL Piła | 3:0 (25:18, 25:6, 25:17) |
7 | 2024-11-10 | KS ASBL Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 0:3 (14:25, 15:25, 18:25) |
8 | 2024-10-13 | KS Volley Poznań | - | MKS Trzcianka | 1:3 (25:21, 9:25, 17:25, 13:25) |
9 | 2024-11-24 | MKS Trzcianka | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
10 | 2024-12-08 | KS ASBL Piła | - | MKS Trzcianka | 0:0 |
11 | 2024-12-08 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Volley Poznań | 0:0 |
12 | 2024-11-24 | KS Volley Poznań | - | KS ASBL Piła | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Piątka Turek | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 301 | 166 |
2 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 291 | 170 |
3 | MLKS Orlik Miłosław | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 191 | 251 |
4 | KTPS Konin | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 104 | 300 |
1 | 2024-09-27 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KTPS Konin | 3:0 (25:8, 25:10, 25:6) |
2 | 2024-09-27 | MLKS Orlik Miłosław | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (17:25, 6:25, 11:25) |
3 | 2024-10-06 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (9:25, 9:25, 8:25) |
4 | 2024-10-06 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MLKS Orlik Miłosław | 3:0 (25:13, 25:14, 25:15) |
5 | 2024-10-20 | MLKS Orlik Miłosław | - | KTPS Konin | 3:0 (25:8, 25:10, 25:8) |
6 | 2024-10-20 | UKS Piątka Turek | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:19, 25:23, 26:24) |
7 | 2024-11-10 | KTPS Konin | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:3 (13:25, 11:25, 4:25) |
8 | 2024-11-10 | UKS Piątka Turek | - | MLKS Orlik Miłosław | 3:0 (25:12, 25:17, 25:11) |
9 | 2024-11-24 | UKS Piątka Turek | - | KTPS Konin | 0:0 |
10 | 2024-11-24 | MLKS Orlik Miłosław | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:0 |
11 | 2024-12-08 | KTPS Konin | - | MLKS Orlik Miłosław | 0:0 |
12 | 2024-12-08 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 152 | 105 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 162 | 176 |
3 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 150 | 183 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 172 | 98 |
2 | MKS Trzcianka | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 147 | 151 |
3 | MLKS Orlik Miłosław | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | 150 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 150 | 70 |
2 | KS Volley Poznań | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 112 | 139 |
3 | KS ASBL Piła | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 106 | 159 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 183 | 125 |
2 | UKS Piątka Turek | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 174 | 124 |
3 | KTPS Konin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42 | 150 |