Tabele wyników
Kadetki
Etap 8
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Finał Mistrzostw Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-04-22 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 2 | 2026-04-22 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 3 | 2026-04-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 4 | 2026-04-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 5 | 2026-04-24 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 6 | 2026-04-24 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 7 | 2026-04-25 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 8 | 2026-04-25 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
| 9 | 2026-04-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | Finał Mistrzostw Polski | 0:0 |
Etap 7
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 357 | 320 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 305 | 237 |
| 3 | UKS Lider Rokietnica | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 333 | 333 |
| 4 | KS Volley Poznań | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 330 | 377 |
| 5 | SPS BoxPro Volley Piła | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 270 | 328 |
| 1 | 2026-02-06 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Lider Rokietnica | 3:0 (25:16, 25:16, 25:21) |
| 2 | 2026-02-06 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:19, 25:18, 28:26) |
| 3 | 2026-02-06 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań | 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 21:25, 15:11) |
| 4 | 2026-02-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS Volley Poznań | 3:1 (17:25, 25:19, 25:20, 25:13) |
| 5 | 2026-02-07 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (12:25, 21:25, 14:25) |
| 6 | 2026-02-07 | UKS Lider Rokietnica | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:3 (25:15, 25:18, 18:25, 23:25, 9:15) |
| 7 | 2026-02-07 | KS Volley Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (13:25, 25:20, 25:21, 21:25, 16:14) |
| 8 | 2026-02-08 | KS Volley Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (15:25, 21:25, 12:25) |
| 9 | 2026-02-08 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:3 (16:25, 20:25, 19:25) |
| 10 | 2026-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (19:25, 17:25, 25:14, 19:25) |
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Wygrany meczu 1. | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 182 | 154 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 180 | 172 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | 154 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KKS Astra Krotoszyn | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 28 |
| 2 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 47 |
| 3 | TKS Siatkarz Jarocin | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 98 | 69 |
| 4 | MKS Trzcianka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69 | 98 |
| 5 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 75 |
| 6 | LZS Piast Kobylnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 75 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Piątka Turek | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 183 | 135 |
| 2 | Przegrany meczu 1. | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 192 | 208 |
| 3 | KS ASBL Piła | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 156 | 188 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 185 | 164 |
| 2 | UKS ZSMS Poznań | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 163 | 173 |
| 3 | KS Volley Poznań II | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 164 | 175 |
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Akademia Sportu Wronki | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 325 | 206 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła II | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 295 | 179 |
| 3 | MKS Trzcianka | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 263 | 274 |
| 4 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 225 | 287 |
| 5 | LZS Piast Kobylnica | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 138 | 300 |
| 1 | 2025-10-19 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | LZS Piast Kobylnica | 3:0 (25:15, 25:10, 25:9) |
| 2 | 2025-10-19 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | MKS Trzcianka | 3:0 (25:19, 25:5, 25:10) |
| 3 | 2025-11-09 | MKS Trzcianka | - | Akademia Sportu Wronki | 0:3 (18:25, 18:25, 15:25) |
| 4 | 2025-11-09 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:3 (7:25, 7:25, 6:25) |
| 5 | 2025-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | LZS Piast Kobylnica | 3:0 (25:5, 25:14, 25:6) |
| 6 | 2025-11-23 | Akademia Sportu Wronki | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 3:0 (25:10, 25:22, 25:13) |
| 7 | 2025-11-30 | LZS Piast Kobylnica | - | MKS Trzcianka | 0:3 (14:25, 12:25, 13:25) |
| 8 | 2025-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Sportu Wronki | 1:3 (27:25, 12:25, 14:25, 17:25) |
| 9 | 2025-12-14 | Akademia Sportu Wronki | - | LZS Piast Kobylnica | 3:0 (25:12, 25:12, 25:16) |
| 10 | 2025-12-14 | MKS Trzcianka | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 3:1 (28:30, 25:22, 25:12, 25:21) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 5 | 15 | 5 | 15 | 1 | 386 | 268 |
| 2 | MUKS Jantar Kalisz | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | 381 | 337 |
| 3 | TKS Siatkarz Jarocin | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 378 | 370 |
| 4 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 409 | 418 |
| 5 | KKS Astra Krotoszyn | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 367 | 377 |
| 6 | KTPS Konin | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 250 | 401 |
| 1 | 2025-10-19 | MUKS Jantar Kalisz | - | TKS Siatkarz Jarocin | 3:1 (14:25, 25:22, 25:17, 26:24) |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KTPS Konin | 3:1 (25:12, 23:25, 28:26, 25:15) |
| 3 | 2025-10-19 | KKS Astra Krotoszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1:3 (25:10, 22:25, 20:25, 21:25) |
| 4 | 2025-11-09 | TKS Siatkarz Jarocin | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:3 (14:25, 16:25, 24:26) |
| 5 | 2025-11-09 | KTPS Konin | - | KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (16:25, 17:25, 19:25) |
| 6 | 2025-11-11 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3:1 (25:18, 25:20, 20:25, 25:10) |
| 7 | 2025-11-23 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | TKS Siatkarz Jarocin | 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 25:19) |
| 8 | 2025-11-23 | KKS Astra Krotoszyn | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (21:25, 22:25, 12:25) |
| 9 | 2025-11-23 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | KTPS Konin | 3:0 (25:8, 25:9, 25:14) |
| 10 | 2025-11-30 | TKS Siatkarz Jarocin | - | KTPS Konin | 3:0 (25:11, 25:15, 25:17) |
| 11 | 2025-11-30 | MUKS Jantar Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:3 (12:25, 18:25, 16:25) |
| 12 | 2025-11-30 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | KKS Astra Krotoszyn | 1:3 (22:25, 25:11, 18:25, 23:25) |
| 13 | 2025-12-14 | KKS Astra Krotoszyn | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:3 (24:26, 15:25, 24:26) |
| 14 | 2025-12-14 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3:0 (25:17, 25:18, 25:14) |
| 15 | 2025-12-14 | KTPS Konin | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (15:25, 11:25, 20:25) |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 17 | 6 | 18 | 2 | 486 | 320 |
| 2 | UKS Lider Rokietnica | 6 | 13 | 4 | 14 | 6 | 455 | 382 |
| 3 | KS ASBL Piła | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 321 | 435 |
| 4 | KS Volley Poznań II | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 311 | 436 |
| 1 | 2025-10-22 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS Volley Poznań II | 3:0 (25:15, 25:11, 25:11) |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Lider Rokietnica | - | KS ASBL Piła | 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) |
| 3 | 2025-11-09 | KS Volley Poznań II | - | KS ASBL Piła | 3:0 (26:24, 25:17, 25:20) |
| 4 | 2025-11-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) |
| 5 | 2025-11-23 | UKS Lider Rokietnica | - | KS Volley Poznań II | 3:0 (25:12, 25:20, 25:19) |
| 6 | 2025-11-23 | KS ASBL Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (9:25, 23:25, 23:25) |
| 7 | 2025-11-30 | KS Volley Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (13:25, 18:25, 10:25) |
| 8 | 2025-11-30 | KS ASBL Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 0:3 (15:25, 14:25, 12:25) |
| 9 | 2025-12-14 | KS ASBL Piła | - | KS Volley Poznań II | 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) |
| 10 | 2025-12-14 | UKS Lider Rokietnica | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:3 (25:22, 24:26, 25:23, 18:25, 11:15) |
| 11 | 2026-01-18 | KS Volley Poznań II | - | UKS Lider Rokietnica | 0:3 (21:25, 12:25, 14:25) |
| 12 | 2026-01-18 | ENEA Energetyk Poznań | - | KS ASBL Piła | 3:0 (25:15, 25:9, 25:8) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Volley Poznań | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 453 | 304 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 11 | 4 | 12 | 10 | 486 | 472 |
| 3 | UKS Piątka Turek | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 437 | 465 |
| 4 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 342 | 477 |
| 1 | 2025-10-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS Volley Poznań | 0:3 (23:25, 16:25, 15:25) |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:14, 25:11, 28:26) |
| 3 | 2025-11-09 | KS Volley Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:8, 25:14, 25:16) |
| 4 | 2025-11-20 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:17) |
| 5 | 2025-11-23 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań | 0:3 (20:25, 5:25, 18:25) |
| 6 | 2025-11-23 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (18:25, 16:25, 23:25) |
| 7 | 2025-11-30 | KS Volley Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:0 (25:23, 25:18, 25:13) |
| 8 | 2025-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (21:25, 21:25, 15:25) |
| 9 | 2025-12-14 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Volley Poznań | 0:3 (22:25, 13:25, 18:25) |
| 10 | 2026-01-08 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:3 (17:25, 25:20, 17:25, 25:22, 13:15) |
| 11 | 2026-01-18 | KS Volley Poznań | - | UKS Piątka Turek | 3:0 (28:26, 25:15, 25:21) |
| 12 | 2026-01-18 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 3:1 (25:22, 25:15, 24:26, 25:23) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 15 | 5 | 16 | 3 | 469 | 341 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 440 | 371 |
| 3 | SPS Sparta Złotów | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 423 | 427 |
| 4 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 257 | 450 |
| 1 | 2025-10-19 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:17, 25:19, 25:9) |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (26:24, 25:12, 25:21) |
| 3 | 2025-11-09 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (12:25, 23:25, 16:25) |
| 4 | 2025-11-09 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (16:25, 25:20, 25:18, 27:25) |
| 5 | 2025-11-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:15, 25:10, 25:20) |
| 6 | 2025-11-23 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | 3:1 (20:25, 25:15, 25:16, 25:18) |
| 7 | 2025-11-30 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | 0:3 (22:25, 10:25, 16:25) |
| 8 | 2025-11-30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (19:25, 15:25, 28:30) |
| 9 | 2025-12-14 | SPS BoxPro Volley Piła | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:12, 25:13, 25:16) |
| 10 | 2025-12-14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:16, 25:22, 25:19) |
| 11 | 2026-01-18 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (6:25, 14:25, 7:25) |
| 12 | 2026-01-30 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (24:26, 14:25, 11:25) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 226 | 113 |
| 2 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 226 | 212 |
| 3 | MUKS Jantar Kalisz | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 202 | 223 |
| 4 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119 | 225 |
| 1 | 2025-09-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 3:0 (25:2, 25:9, 25:12) |
| 2 | 2025-09-21 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:1 (25:17, 25:27, 25:23, 25:21) |
| 3 | 2025-09-28 | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (14:25, 16:25, 18:25) |
| 4 | 2025-09-28 | ENEA Energetyk Poznań | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:18, 26:24, 25:9) |
| 5 | 2025-10-12 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | Akademia Siatkówki Teszner Poznań | 3:0 (25:12, 25:18, 25:18) |
| 6 | 2025-10-12 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (15:25, 12:25, 12:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 242 | 173 |
| 2 | KS ASBL Piła | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 228 | 222 |
| 3 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 245 | 281 |
| 4 | KKS Astra Krotoszyn | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 247 | 286 |
| 1 | 2025-09-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KKS Astra Krotoszyn | 3:0 (25:11, 25:19, 25:11) |
| 2 | 2025-09-21 | KS ASBL Piła | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3:0 (25:17, 25:22, 25:16) |
| 3 | 2025-09-28 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:3 (28:26, 24:26, 25:18, 25:27, 12:15) |
| 4 | 2025-09-28 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KS ASBL Piła | 3:0 (25:19, 25:23, 25:12) |
| 5 | 2025-10-12 | KS ASBL Piła | - | KKS Astra Krotoszyn | 3:1 (25:23, 25:21, 24:26, 25:22) |
| 6 | 2025-10-12 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:3 (18:25, 19:25, 25:17, 16:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Złotów | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 225 | 156 |
| 2 | UKS ZSMS Poznań | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 238 | 254 |
| 3 | Akademia Sportu Wronki | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 230 | 250 |
| 4 | SPS BoxPro Volley Piła II | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 218 | 251 |
| 1 | 2025-09-21 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 3:0 (25:20, 25:11, 25:14) |
| 2 | 2025-09-21 | UKS ZSMS Poznań | - | Akademia Sportu Wronki | 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:21) |
| 3 | 2025-09-28 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | Akademia Sportu Wronki | 1:3 (13:25, 21:25, 25:21, 19:25) |
| 4 | 2025-09-28 | SPS Sparta Złotów | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) |
| 5 | 2025-10-12 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 19:25) |
| 6 | 2025-10-12 | Akademia Sportu Wronki | - | SPS Sparta Złotów | 0:3 (14:25, 14:25, 22:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Lider Rokietnica | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 193 | 155 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 155 | 153 |
| 3 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 132 | 172 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Piątka Turek | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 225 | 129 |
| 2 | KS Volley Poznań II | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 189 | 162 |
| 3 | MKS Trzcianka | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 165 | 197 |
| 4 | KTPS Konin | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 225 |
| 1 | 2025-09-21 | UKS Piątka Turek | - | KS Volley Poznań II | 3:0 (25:4, 25:21, 25:14) |
| 2 | 2025-09-21 | MKS Trzcianka | - | KTPS Konin | 3:0 (25:10, 25:20, 25:17) |
| 3 | 2025-09-28 | KS Volley Poznań II | - | KTPS Konin | 3:0 (25:17, 25:16, 25:9) |
| 4 | 2025-09-28 | UKS Piątka Turek | - | MKS Trzcianka | 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) |
| 5 | 2025-10-12 | MKS Trzcianka | - | KS Volley Poznań II | 0:3 (11:25, 19:25, 15:25) |
| 6 | 2025-10-12 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (16:25, 17:25, 12:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 247 | 120 |
| 2 | KS Volley Poznań | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 222 | 150 |
| 3 | TKS Siatkarz Jarocin | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 148 | 177 |
| 4 | LZS Piast Kobylnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 225 |
| 1 | 2025-10-01 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | LZS Piast Kobylnica | 3:0 (25:1, 25:5, 25:5) |
| 2 | 2025-09-21 | KS Volley Poznań | - | TKS Siatkarz Jarocin | 3:0 (25:14, 25:15, 25:7) |
| 3 | 2025-10-05 | LZS Piast Kobylnica | - | TKS Siatkarz Jarocin | 0:3 (8:25, 7:25, 12:25) |
| 4 | 2025-09-28 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KS Volley Poznań | 3:1 (25:17, 25:13, 22:25, 25:17) |
| 5 | 2025-10-12 | KS Volley Poznań | - | LZS Piast Kobylnica | 3:0 (25:3, 25:6, 25:8) |
| 6 | 2025-10-12 | TKS Siatkarz Jarocin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (5:25, 13:25, 19:25) |