Tabele wyników
Juniorki
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 1/2 Mistrzostw Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 1/4 Mistrzostw Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-02-06 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
2 | 2025-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
3 | 2025-02-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
4 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
5 | 2025-02-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
6 | 2025-02-09 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | 1/4 Mistrzostw Polski | 0:0 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 232 | 173 |
2 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 243 | 228 |
3 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 224 | 230 |
4 | SPS Sparta Złotów | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 160 | 228 |
1 | 2025-01-24 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:1 (25:20, 25:18, 26:28, 25:23) |
2 | 2025-01-24 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:13, 25:19, 25:17) |
3 | 2025-01-25 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (20:25, 17:25, 21:25) |
4 | 2025-01-25 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (16:25, 24:26, 17:25) |
5 | 2025-01-26 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (16:25, 13:25, 25:27) |
6 | 2025-01-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 3:0 (25:18, 25:18, 32:30) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS ZSMS Poznań | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 108 | 103 |
2 | SPS BoxPro Volley Piła | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 | 108 |
1 | 2025-01-26 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:21, 9:15) |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 200 | 183 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 209 | 158 |
3 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 158 | 209 |
4 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 183 | 200 |
1 | 2025-01-08 | ENEA Energetyk Poznań II | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (25:9, 25:14, 22:25, 22:25, 15:10) |
2 | 2025-01-12 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:3 (22:25, 27:25, 9:25, 17:25) |
3 | 2025-01-08 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | SPS Sparta Złotów | 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 20:25) |
4 | 2025-01-10 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:1 (31:29, 25:18, 26:28, 25:23) |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 15 | 5 | 17 | 7 | 542 | 459 |
2 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 14 | 5 | 15 | 6 | 460 | 371 |
3 | SPS Sparta Złotów | 6 | 6 | 2 | 8 | 14 | 458 | 477 |
4 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 387 | 540 |
1 | 2024-10-13 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:11, 25:17, 25:15) |
2 | 2024-10-13 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (13:25, 16:25, 25:18, 20:25) |
3 | 2024-10-16 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | 1:3 (25:22, 14:25, 14:25, 17:25) |
4 | 2024-11-05 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 3:0 (25:9, 25:20, 25:9) |
5 | 2024-10-27 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (28:30, 16:25, 23:25) |
6 | 2024-10-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:10, 25:15, 25:13) |
7 | 2024-11-17 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (19:25, 14:25, 25:20, 9:25) |
8 | 2024-11-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (25:17, 19:25, 23:25, 25:17, 15:3) |
9 | 2024-12-01 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 3:1 (16:25, 26:24, 25:19, 25:23) |
10 | 2024-12-01 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (17:25, 19:25, 17:25) |
11 | 2024-12-15 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:1 (18:25, 25:9, 25:15, 25:16) |
12 | 2024-12-15 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (25:18, 19:25, 25:18, 18:25, 15:9) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań II | 8 | 21 | 7 | 23 | 7 | 700 | 551 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 8 | 14 | 5 | 18 | 14 | 689 | 648 |
3 | UKS ZSMS Poznań | 8 | 13 | 4 | 15 | 14 | 632 | 608 |
4 | UKS Piątka Turek | 8 | 12 | 4 | 15 | 12 | 598 | 526 |
5 | Energa MKS SMS Kalisz | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 314 | 600 |
1 | 2024-10-13 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 23:25) |
2 | 2024-10-13 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:3 (9:25, 13:25, 8:25) |
3 | 2024-10-16 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:8, 25:13, 25:8) |
4 | 2024-10-16 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 3:1 (15:25, 25:23, 25:10, 25:15) |
5 | 2024-10-27 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 0:3 (19:25, 21:25, 19:25) |
6 | 2024-10-27 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:2 (19:25, 25:23, 25:14, 20:25, 15:12) |
7 | 2024-11-06 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:1 (25:23, 22:25, 25:15, 25:14) |
8 | 2024-11-06 | UKS Piątka Turek | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:14, 25:4, 25:7) |
9 | 2024-11-13 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Piątka Turek | 3:1 (25:17, 25:18, 17:25, 25:18) |
10 | 2024-11-13 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) |
11 | 2024-11-17 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:21, 25:20, 25:13) |
12 | 2024-11-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:21, 25:19, 25:12) |
13 | 2024-11-20 | Energa MKS SMS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (12:25, 15:25, 6:25) |
14 | 2024-11-27 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:21, 25:8, 26:24) |
15 | 2024-11-28 | UKS ZSMS Poznań | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:13, 25:10, 25:15) |
16 | 2024-12-01 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:11) |
17 | 2024-12-04 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (25:12, 17:25, 35:37, 25:21, 15:11) |
18 | 2024-12-04 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (22:25, 10:25, 16:25) |
19 | 2024-12-15 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:0 (25:17, 25:16, 25:13) |
20 | 2024-12-15 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:3 (25:18, 15:25, 23:25, 16:25) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 58 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 |
1 | 2024-09-29 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (20:25, 15:25, 23:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 169 | 138 |
2 | UKS Piątka Turek | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 162 | 136 |
3 | Energa MKS SMS Kalisz | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 150 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 49 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 |
1 | 2024-09-29 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:0 (25:12, 25:14, 25:23) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 77 | 59 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 77 |
1 | 2024-09-29 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:0 (25:14, 27:25, 25:20) |