Tabele wyników
Juniorki
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 4 | 11 | 4 | 12 | 3 | 355 | 266 |
2 | ENEA Energetyk Poznań | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 283 | 223 |
3 | SPS Sparta Złotów | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 274 | 320 |
4 | SPS BoxPro Volley Piła | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 269 | 372 |
1 | 2024-10-13 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:11, 25:17, 25:15) |
2 | 2024-10-13 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (13:25, 16:25, 25:18, 20:25) |
3 | 2024-10-16 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | 1:3 (25:22, 14:25, 14:25, 17:25) |
4 | 2024-11-05 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 3:0 (25:9, 25:20, 25:9) |
5 | 2024-10-27 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (28:30, 16:25, 23:25) |
6 | 2024-10-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:10, 25:15, 25:13) |
7 | 2024-11-17 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (19:25, 14:25, 25:20, 9:25) |
8 | 2024-11-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (25:17, 19:25, 23:25, 25:17, 15:3) |
9 | 2024-12-01 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 0:0 |
10 | 2024-12-01 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:0 |
11 | 2024-12-15 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:0 |
12 | 2024-12-15 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 17 | 6 | 18 | 3 | 501 | 364 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 5 | 10 | 3 | 12 | 7 | 418 | 361 |
3 | UKS ZSMS Poznań | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 319 | 284 |
4 | UKS Piątka Turek | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 372 | 379 |
5 | Energa MKS SMS Kalisz | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 228 | 450 |
1 | 2024-10-13 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 23:25) |
2 | 2024-10-13 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:3 (9:25, 13:25, 8:25) |
3 | 2024-10-16 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:8, 25:13, 25:8) |
4 | 2024-10-16 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 3:1 (15:25, 25:23, 25:10, 25:15) |
5 | 2024-10-27 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 0:3 (19:25, 21:25, 19:25) |
6 | 2024-10-27 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:2 (19:25, 25:23, 25:14, 20:25, 15:12) |
7 | 2024-11-06 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:1 (25:23, 22:25, 25:15, 25:14) |
8 | 2024-11-06 | UKS Piątka Turek | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:14, 25:4, 25:7) |
9 | 2024-11-13 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS Piątka Turek | 3:1 (25:17, 25:18, 17:25, 25:18) |
10 | 2024-11-13 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) |
11 | 2024-11-17 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:21, 25:20, 25:13) |
12 | 2024-11-17 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | Energa MKS SMS Kalisz | 3:0 (25:21, 25:19, 25:12) |
13 | 2024-11-20 | Energa MKS SMS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (12:25, 15:25, 6:25) |
14 | 2024-11-27 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
15 | 2024-12-01 | UKS ZSMS Poznań | - | Energa MKS SMS Kalisz | 0:0 |
16 | 2024-12-01 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:0 |
17 | 2024-12-04 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | - | UKS ZSMS Poznań | 0:0 |
18 | 2024-12-04 | Energa MKS SMS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:0 |
19 | 2024-12-15 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 0:0 |
20 | 2024-12-15 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:0 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 58 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 |
1 | 2024-09-29 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (20:25, 15:25, 23:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS BoxPro Volley Piła | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 169 | 138 |
2 | UKS Piątka Turek | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 162 | 136 |
3 | Energa MKS SMS Kalisz | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 150 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 49 |
2 | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 75 |
1 | 2024-09-29 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Szamotulanin Szamotuły II | 3:0 (25:12, 25:14, 25:23) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Złotów | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 77 | 59 |
2 | ENEA Energetyk Poznań II | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 77 |
1 | 2024-09-29 | SPS Sparta Złotów | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:0 (25:14, 27:25, 25:20) |