Tabele wyników
Juniorki
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 226 | 161 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 237 | 232 |
| 3 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 176 | 210 |
| 4 | SPS Sparta Złotów | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 217 | 253 |
| 1 | 2026-01-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:22, 25:18, 25:18) |
| 2 | 2026-01-23 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) |
| 3 | 2026-01-24 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2:3 (19:25, 25:19, 19:25, 25:19, 11:15) |
| 4 | 2026-01-24 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:18, 25:15, 25:11) |
| 5 | 2026-01-25 | SPS BoxPro Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) |
| 6 | 2026-01-25 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (16:25, 24:26, 19:25) |
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Volley Poznań | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 180 | 153 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań II | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 102 | 100 |
| 3 | UKS Lider Rokietnica | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 153 | 180 |
| 4 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100 | 102 |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 150 | 115 |
| 2 | UKS Lider Rokietnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 115 | 150 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 209 | 167 |
| 2 | KS Volley Poznań | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 167 | 209 |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 6 | 18 | 1 | 472 | 327 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 350 | 421 |
| 3 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 382 | 456 |
| 1 | 2025-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:10, 25:20, 25:12) |
| 2 | 2025-12-07 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) |
| 3 | 2025-12-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:17, 25:15, 25:22) |
| 4 | 2025-12-21 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:21, 25:17, 25:20) |
| 5 | 2026-01-11 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) |
| 6 | 2026-01-11 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (12:25, 11:25, 22:25) |
| 7 | 2025-12-07 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (23:25, 17:25, 19:25) |
| 8 | 2025-12-21 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (22:25, 12:25, 25:22, 13:25) |
| 9 | 2026-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 6 | 18 | 1 | 472 | 327 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 350 | 421 |
| 3 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 382 | 456 |
| 1 | 2025-12-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:10, 25:20, 25:12) |
| 2 | 2025-12-07 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) |
| 3 | 2025-12-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:17, 25:15, 25:22) |
| 4 | 2025-12-21 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:21, 25:17, 25:20) |
| 5 | 2026-01-11 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) |
| 6 | 2026-01-11 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (12:25, 11:25, 22:25) |
| 7 | 2025-12-07 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (23:25, 17:25, 19:25) |
| 8 | 2025-12-21 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (22:25, 12:25, 25:22, 13:25) |
| 9 | 2026-01-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 11 | 5 | 17 | 4 | 497 | 377 |
| 2 | SPS Sparta Złotów | 6 | 10 | 4 | 13 | 8 | 462 | 422 |
| 3 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 290 | 450 |
| 1 | 2025-12-07 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 2:3 (25:22, 25:8, 21:25, 20:25, 10:15) |
| 2 | 2025-12-07 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:19, 25:12, 25:19) |
| 3 | 2025-12-21 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:20, 25:18, 25:13) |
| 4 | 2025-12-21 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SPS Sparta Złotów | 0:3 (17:25, 12:25, 18:25) |
| 5 | 2026-01-11 | SPS Sparta Złotów | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:0 (25:22, 25:12, 25:19) |
| 6 | 2026-01-11 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (12:25, 16:25, 14:25) |
| 7 | 2025-12-07 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (14:25, 22:25, 11:25) |
| 8 | 2025-12-21 | SPS Sparta Złotów | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (23:25, 22:25, 13:25) |
| 9 | 2026-01-11 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS Sparta Złotów | 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:17) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS ZSMS Poznań | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 261 | 226 |
| 2 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 288 | 270 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 240 | 238 |
| 4 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 197 | 252 |
| 1 | 2025-10-05 | ENEA Energetyk Poznań II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:16, 25:19, 25:14) |
| 2 | 2025-10-05 | UKS ZSMS Poznań | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 3:1 (15:25, 28:26, 25:19, 25:20) |
| 3 | 2025-10-26 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | 2:3 (25:17, 21:25, 17:25, 25:20, 10:15) |
| 4 | 2025-10-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 1:3 (25:18, 22:25, 23:25, 16:25) |
| 5 | 2025-11-16 | UKS ZSMS Poznań | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) |
| 6 | 2025-11-13 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Złotów | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 225 | 129 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 200 | 181 |
| 3 | UKS Lider Rokietnica | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 193 | 229 |
| 4 | KS Volley Poznań | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 167 | 246 |
| 1 | 2025-10-05 | SPS Sparta Złotów | - | KS Volley Poznań | 3:0 (25:7, 25:8, 25:14) |
| 2 | 2025-10-05 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Lider Rokietnica | 3:0 (25:14, 25:14, 25:19) |
| 3 | 2025-10-26 | KS Volley Poznań | - | UKS Lider Rokietnica | 1:3 (16:25, 25:20, 21:25, 17:25) |
| 4 | 2025-10-26 | SPS Sparta Złotów | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:16, 25:21, 25:12) |
| 5 | 2025-11-16 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KS Volley Poznań | 3:0 (25:15, 26:24, 25:20) |
| 6 | 2025-11-16 | UKS Lider Rokietnica | - | SPS Sparta Złotów | 0:3 (20:25, 14:25, 17:25) |