Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Juniorki

Etap 3

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 36390226135
2UKS Szamotulanin Szamotuły 35266256253
3UKS Piątka Turek 34157239256
4SPS Sparta Złotów 33029197274
1 2024-01-26 ENEA Energetyk Poznań - SPS Sparta Złotów 3:0 (25:8, 25:18, 25:14)
2 2024-01-26 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 2:3 (15:25, 25:20, 22:25, 25:16, 13:15)
3 2024-01-27 SPS Sparta Złotów - UKS Piątka Turek 1:3 (16:25, 20:25, 27:25, 17:25)
4 2024-01-27 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 3:0 (26:24, 25:18, 25:14)
5 2024-01-28 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS Sparta Złotów 3:1 (25:22, 25:13, 24:26, 25:16)
6 2024-01-28 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań 0:3 (8:25, 15:25, 16:25)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 121307551
2UKS ZSMS Poznań 110035175
1 2024-01-28 MKS Kalisz - UKS ZSMS Poznań 3:0 (25:12, 25:20, 25:19)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 121307540
2UKŻPS Kościan 110034075
1 2024-01-26 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 0:3 (15:25, 12:25, 13:25)

Etap 2

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6145144430369
2SPS Sparta Złotów 6105108399384
3MKS Kalisz 671711380401
4SPS BoxPro Volley Piła 651513370425
1 2024-01-07 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Piątka Turek 1:2 (17:25, 25:20, 19:25)
2 2023-11-26 SPS Sparta Złotów - MKS Kalisz 2:1 (21:25, 25:9, 25:20)
3 2024-01-14 UKS Piątka Turek - MKS Kalisz 2:1 (25:20, 22:25, 25:23)
4 2023-11-26 SPS BoxPro Volley Piła - SPS Sparta Złotów 1:2 (23:25, 14:25, 26:24)
5 2024-01-14 SPS Sparta Złotów - UKS Piątka Turek 2:1 (22:25, 25:16, 25:21)
6 2023-11-26 MKS Kalisz - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (18:25, 25:20, 15:25)
7 2023-12-17 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)
8 2024-01-14 MKS Kalisz - SPS Sparta Złotów 1:2 (20:25, 20:25, 25:10)
9 2023-12-17 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 0:3 (18:25, 23:25, 15:25)
10 2024-01-07 SPS Sparta Złotów - SPS BoxPro Volley Piła 2:1 (25:21, 18:25, 25:19)
11 2024-01-07 UKS Piątka Turek - SPS Sparta Złotów 3:0 (25:23, 25:16, 25:15)
12 2023-12-17 SPS BoxPro Volley Piła - MKS Kalisz 0:3 (16:25, 10:25, 27:29)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 6166162444316
2UKS Szamotulanin Szamotuły 6114117417332
3UKS ZSMS Poznań 69299379371
4UKŻPS Kościan 600018229450
1 2023-12-17 ENEA Energetyk Poznań - UKS ZSMS Poznań 3:0 (25:22, 25:17, 25:22)
2 2023-11-26 UKŻPS Kościan - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (18:25, 12:25, 8:25)
3 2023-12-17 UKS ZSMS Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (25:22, 17:25, 8:25)
4 2023-11-26 ENEA Energetyk Poznań - UKŻPS Kościan 3:0 (25:14, 25:8, 25:19)
5 2024-01-14 UKŻPS Kościan - UKS ZSMS Poznań 0:3 (13:25, 14:25, 13:25)
6 2023-11-26 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 0:3 (19:25, 21:25, 16:25)
7 2024-01-14 UKS ZSMS Poznań - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (19:25, 25:22, 17:25)
8 2024-01-16 UKŻPS Kościan - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (16:25, 12:25, 12:25)
9 2024-01-16 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS ZSMS Poznań 2:1 (23:25, 25:14, 25:18)
10 2024-01-14 ENEA Energetyk Poznań - UKŻPS Kościan 3:0 (25:9, 25:13, 25:9)
11 2024-01-16 UKS ZSMS Poznań - UKŻPS Kościan 3:0 (25:17, 25:11, 25:11)
12 2023-12-17 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (25:21, 24:26, 17:25)

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Akademia Siatkówki Teszner 393144430350
2SPS BoxPro Volley Piła II382117421358
3KTPS Konin 460216302445
1 2024-01-28 KTPS Konin - Akademia Siatkówki Teszner 0:3 (15:25, 20:25, 17:25)
2 2024-01-14 SPS BoxPro Volley Piła II - KTPS Konin 3:0 (25:13, 25:19, 25:16)
3 2024-01-14 Akademia Siatkówki Teszner - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (25:19, 16:25, 24:26)
4 2023-11-26 Akademia Siatkówki Teszner - KTPS Konin 2:1 (25:17, 23:25, 25:17)
5 2024-01-14 KTPS Konin - Akademia Siatkówki Teszner 0:3 (10:25, 8:25, 22:25)
6 2024-01-28 SPS BoxPro Volley Piła II - KTPS Konin 3:0 (25:19, 25:15, 25:16)
7 2023-11-26 KTPS Konin - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (9:25, 25:22, 19:25)
8 2024-01-28 Akademia Siatkówki Teszner - SPS BoxPro Volley Piła II 2:1 (27:25, 25:10, 11:25)
9 2023-11-26 SPS BoxPro Volley Piła II - Akademia Siatkówki Teszner 0:3 (26:28, 19:25, 24:26)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 6176171447267
2UKŻPS Kościan 69399376339
3KTPS Konin 610117229446
1 2023-09-24 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 0:3 (13:25, 15:25, 12:25)
2 2023-09-24 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:10, 25:13, 25:18)
3 2023-10-29 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
4 2023-09-24 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 0:3 (9:25, 21:25, 13:25)
5 2023-10-29 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (19:25, 16:25, 25:21)
6 2023-10-29 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 0:3 (13:25, 6:25, 9:25)
7 2023-10-15 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:7, 25:11, 25:13)
8 2023-10-15 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 1:2 (25:21, 13:25, 11:25)
9 2023-10-15 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 0:3 (14:25, 14:25, 24:26)

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 6176171447267
2UKŻPS Kościan 69399376339
3KTPS Konin 610117229446
1 2023-09-24 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 0:3 (13:25, 15:25, 12:25)
2 2023-09-24 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:10, 25:13, 25:18)
3 2023-10-29 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
4 2023-09-24 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 0:3 (9:25, 21:25, 13:25)
5 2023-10-29 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (19:25, 16:25, 25:21)
6 2023-10-29 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 0:3 (13:25, 6:25, 9:25)
7 2023-10-15 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:7, 25:11, 25:13)
8 2023-10-15 KTPS Konin - UKŻPS Kościan 1:2 (25:21, 13:25, 11:25)
9 2023-10-15 UKŻPS Kościan - SPS BoxPro Volley Piła 0:3 (14:25, 14:25, 24:26)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 6176171446298
2SPS Sparta Złotów 6103108402338
3SPS BoxPro Volley Piła II600018238450
1 2023-09-24 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Sparta Złotów 0:3 (15:25, 15:25, 12:25)
2 2023-09-24 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:11, 25:14, 25:11)
3 2023-10-15 SPS BoxPro Volley Piła II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (4:25, 11:25, 12:25)
4 2023-09-24 SPS Sparta Złotów - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (17:25, 19:25, 25:19)
5 2023-10-15 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS Sparta Złotów 3:0 (27:25, 25:17, 25:23)
6 2023-10-15 SPS Sparta Złotów - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:12, 25:11, 25:8)
7 2023-10-29 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:15, 25:21, 25:22)
8 2023-10-29 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Sparta Złotów 0:3 (13:25, 18:25, 13:25)
9 2023-10-29 SPS Sparta Złotów - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (20:25, 18:25, 13:25)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 6176171446298
2SPS Sparta Złotów 6103108402338
3SPS BoxPro Volley Piła II600018238450
1 2023-09-24 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Sparta Złotów 0:3 (15:25, 15:25, 12:25)
2 2023-09-24 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:11, 25:14, 25:11)
3 2023-10-15 SPS BoxPro Volley Piła II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (4:25, 11:25, 12:25)
4 2023-09-24 SPS Sparta Złotów - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (17:25, 19:25, 25:19)
5 2023-10-15 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS Sparta Złotów 3:0 (27:25, 25:17, 25:23)
6 2023-10-15 SPS Sparta Złotów - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:12, 25:11, 25:8)
7 2023-10-29 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:15, 25:21, 25:22)
8 2023-10-29 SPS BoxPro Volley Piła II - SPS Sparta Złotów 0:3 (13:25, 18:25, 13:25)
9 2023-10-29 SPS Sparta Złotów - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (20:25, 18:25, 13:25)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6166162442311
2UKS ZSMS Poznań 6113117402324
3Akademia Siatkówki Teszner 600018241450
1 2023-09-24 Akademia Siatkówki Teszner - UKS ZSMS Poznań 0:3 (14:25, 16:25, 14:25)
2 2023-09-24 UKS Piątka Turek - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:6, 25:19, 25:12)
3 2023-10-15 Akademia Siatkówki Teszner - UKS Piątka Turek 0:3 (18:25, 19:25, 12:25)
4 2023-09-24 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 0:3 (19:25, 9:25, 23:25)
5 2023-10-15 UKS Piątka Turek - UKS ZSMS Poznań 2:1 (24:26, 25:19, 25:21)
6 2023-10-15 UKS ZSMS Poznań - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:3, 25:8, 25:14)
7 2023-10-29 UKS Piątka Turek - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:15, 25:15, 25:18)
8 2023-10-29 Akademia Siatkówki Teszner - UKS ZSMS Poznań 0:3 (21:25, 6:25, 11:25)
9 2023-10-29 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 1:2 (18:25, 25:18, 17:25)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 6166162442311
2UKS ZSMS Poznań 6113117402324
3Akademia Siatkówki Teszner 600018241450
1 2023-09-24 Akademia Siatkówki Teszner - UKS ZSMS Poznań 0:3 (14:25, 16:25, 14:25)
2 2023-09-24 UKS Piątka Turek - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:6, 25:19, 25:12)
3 2023-10-15 Akademia Siatkówki Teszner - UKS Piątka Turek 0:3 (18:25, 19:25, 12:25)
4 2023-09-24 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 0:3 (19:25, 9:25, 23:25)
5 2023-10-15 UKS Piątka Turek - UKS ZSMS Poznań 2:1 (24:26, 25:19, 25:21)
6 2023-10-15 UKS ZSMS Poznań - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:3, 25:8, 25:14)
7 2023-10-29 UKS Piątka Turek - Akademia Siatkówki Teszner 3:0 (25:15, 25:15, 25:18)
8 2023-10-29 Akademia Siatkówki Teszner - UKS ZSMS Poznań 0:3 (21:25, 6:25, 11:25)
9 2023-10-29 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 1:2 (18:25, 25:18, 17:25)